マンション土地一戸建て
メニュー
閉じる
エリアから探す
都道府県から探す(TOP)
沿線から探す
都道府県ページから沿線を選択できます売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧築年数と資産価値売出価格と成約価格の違い囲い込み問題
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ
マンション土地一戸建て

ロイヤルステージ北浦和

埼玉県さいたま市浦和区大東1丁目40-4 | 築31年 | 29戸

推定相場
ロイヤルステージ北浦和
最新データ
2026年3月
売買46件 / 賃貸0件
推定売買価格
-
㎡単価
-
表面利回り(参考)
-
本マンションの㎡単価は30.8万円。周辺エリア平均(29.6万円)を3.9%上回って、さいたま市浦和区全体の平均(67.4万円)より54.4%低くいます。

売買㎡単価の推移

50万40万30万20万10万
20102013202020232026
各物件 中央値ライン
📊 分析: 2010年の23.9万/㎡から2026年は30.3万/㎡へ、16年間で26.7%上昇しました(年平均+1.7%)。直近3年では26.6%下落しており、注意が必要です。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。

間取り別の売買相場

📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の86%・38件)で、平均1,599万円です。3DKが最も高く平均1,800万円、3LDKは平均1,599万円です。
3DK
6件
1,800万
3LDK
38件
1,599万
間取り件数平均価格最低最高
3DK 6件 1,800万 1,380万 2,330万
3LDK 38件 1,599万 990万 2,330万

階数別の㎡単価

📊 分析: 3階以上の平均㎡単価は28.2万円で、1-2階(28.0万円)と比べて0.2万円(+0.7%)高くなっています。階数による価格差は小さく、どの階でも大きな差はありません。
1-2階
28万/㎡
13件
3階以上
28.2万/㎡
33件

最上層と最下層の差: +0.2万/㎡

物件概要

所在地埼玉県さいたま市浦和区大東1丁目40-4
築年月1995年11月(築31年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て4階建
総戸数29戸
専有面積52.51m² ~ 75.20m²
分譲会社コウケンホーム
施工会社松栄建設
管理会社日本ハウズイング
管理方式日勤
土地権利所有権

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
北浦和駅
JR京浜東北線
徒歩20分

学区情報

小学校
木崎小学校
中学校
木崎中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
ロイヤルステージ北浦和 1995 29戸 30.8万 1,680万
朝日プラザ北浦和 1988 20戸 18.5万 998万
ライオンズガーデン浦和 1993 89戸 26.6万 1,700万
メイツ北浦和 1995 39戸 30.4万 2,080万
エクセル北浦和 1991 190戸 23.9万 2,130万
エクセル北浦和A棟 1991 73戸 38.1万 2,680万
エクセル北浦和C棟 1991 55戸 23.9万 2,130万
ビューパレー北浦和 1990 18戸 32.8万 1,650万
リベルテ北浦和 1990 12戸 22.1万 1,280万
コスモ浦和領家センターコート 2001 34戸 46.9万 3,280万
シティハウス浦和領家 2011 71戸 63.7万 4,480万

売買データ分析(46件)

価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の80%を占めます。次いで2,000〜3,000万が8件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
1件
1,000〜2,000万
37件
2,000〜3,000万
8件
間取り別 ㎡単価の推移
間取り20182020202120222023202420252026
3DK - 32.6 - - 24.3 43.8 - 31.1
3LDK 33.6 23.4 22.6 34.7 - 40.0 - 27.9
全 46 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2026年3月 中層 3DK 50㎡〜 1,680万 30.78万/㎡
2026年2月 中層 3LDK 75㎡〜 2,100万 27.93万/㎡
2026年2月 中層 3DK 50㎡〜 1,680万 30.78万/㎡
2026年1月 低層 3DK 60㎡〜 1,950万 31.69万/㎡
2025年11月 中層 50㎡〜 1,780万 32.61万/㎡
2024年8月 中層 3LDK 55㎡〜 2,330万 41.09万/㎡
2024年7月 中層 3DK 55㎡〜 2,330万 43.79万/㎡
2024年5月 中層 3LDK 55㎡〜 2,330万 38.94万/㎡
2023年10月 低層 3DK 55㎡〜 1,380万 24.34万/㎡
2022年5月 低層 2SLDK 60㎡〜 2,380万 39.41万/㎡
2022年5月 中層 3LDK 60㎡〜 2,099万 32.41万/㎡
2022年5月 中層 3LDK 55㎡〜 2,099万 37.02万/㎡
2021年1月 中層 3LDK 60㎡〜 1,380万 22.59万/㎡
2020年7月 中層 3LDK 60㎡〜 1,380万 22.59万/㎡
2020年3月 中層 3LDK 60㎡〜 1,480万 24.23万/㎡
2020年12月 中層 3DK 50㎡〜 1,780万 32.61万/㎡
2018年8月 中層 3LDK 60㎡〜 1,980万 32.79万/㎡
2018年7月 低層 3LDK 60㎡〜 2,190万 36.27万/㎡
2018年11月 中層 3LDK 60㎡〜 1,950万 32.29万/㎡
2018年10月 低層 3LDK 60㎡〜 1,990万 32.96万/㎡
2014年9月 中層 3LDK 55㎡〜 1,550万 26.38万/㎡
2014年9月 中層 3LDK 55㎡〜 1,550万 26.73万/㎡
2014年9月 中層 3LDK 55㎡〜 1,590万 27.42万/㎡
2014年9月 低層 3LDK 50㎡〜 1,380万 26.29万/㎡
2014年8月 中層 3LDK 55㎡〜 1,590万 27.06万/㎡
2014年7月 中層 3LDK 55㎡〜 1,640万 28.28万/㎡
2014年7月 中層 3LDK 55㎡〜 1,640万 27.91万/㎡
2014年6月 中層 3LDK 55㎡〜 1,690万 29.14万/㎡
2014年6月 中層 3LDK 55㎡〜 1,690万 28.76万/㎡
2014年2月 中層 3LDK 55㎡〜 990万 16.85万/㎡
2014年10月 低層 3LDK 50㎡〜 1,280万 24.38万/㎡
2013年8月 中層 3LDK 55㎡〜 1,350万 22.98万/㎡
2013年3月 中層 3LDK 55㎡〜 1,280万 21.78万/㎡
2013年12月 中層 3LDK 55㎡〜 1,100万 18.72万/㎡
2013年10月 中層 3LDK 55㎡〜 1,220万 20.76万/㎡
2012年3月 中層 3LDK 55㎡〜 1,490万 24.9万/㎡
2012年2月 低層 3LDK 55㎡〜 1,380万 24.45万/㎡
2012年2月 中層 3LDK 55㎡〜 1,580万 26.4万/㎡
2012年2月 低層 3LDK 55㎡〜 1,480万 26.22万/㎡
2011年9月 低層 3LDK 55㎡〜 1,580万 28万/㎡
2011年9月 低層 3LDK 55㎡〜 1,330万 23.46万/㎡
2011年7月 中層 3LDK 55㎡〜 1,480万 26.1万/㎡
2011年7月 中層 3LDK 55㎡〜 1,650万 27.57万/㎡
2011年4月 低層 3LDK 55㎡〜 1,290万 22.86万/㎡
2011年3月 中層 3LDK 55㎡〜 1,290万 21.56万/㎡
2010年3月 低層 3LDK 55㎡〜 1,380万 23.92万/㎡

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。