リヴィアス難波ソール
大阪府大阪市浪速区桜川3丁目2-15 | 築4年 | 43戸
売買㎡単価の推移
100万90万80万70万
20232024
各物件
中央値ライン
賃料の推移
7万6万5万
20242025
各物件
中央値ライン
間取り別の売買相場
1K
2,032万
5件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 5件 | 2,032万 | 1,858万 | 2,160万 |
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川3丁目2-15 |
|---|---|
| 築年月 | 2022年3月(築4年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 43戸 |
| 分譲会社 | FDS |
| 施工会社 | 福地建設 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩2分
汐見橋駅
南海汐見橋線
🚉
徒歩7分
西長堀駅
大阪メトロ千日前線 / 大阪メトロ長堀鶴見緑地線
🚉
徒歩13分
大正駅
大阪環状線 / 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 島原鉄道線
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| リヴィアス難波ソール | 2022 | 43戸 | 77.8万 | 1,800万 |
| レオンコンフォート難波西 | 2007 | 46戸 | 63.9万 | 1,500万 |
| ニューライフ難波 | 1979 | 66戸 | 55.0万 | 3,480万 |
| エスリード難波THE FIRST | 2020 | 140戸 | 85.5万 | 2,040万 |
| ロイヤルハイツ難波 | 1980 | 28戸 | 37.6万 | 2,600万 |
| ファーストフィオーレ難波ウエスト | 2018 | 50戸 | 81.4万 | 1,880万 |
| ニューハイツ幸町 | 1981 | 31戸 | 34.5万 | 700万 |
| エステムコート難波6 エント | 2022 | 65戸 | 95.6万 | 3,180万 |
| プレサンス難波クチュール | 2018 | 132戸 | 90.0万 | 2,000万 |
| ウエストキャピタルナンバ | 2001 | 15戸 | 60.5万 | 5,780万 |
| プロシード大阪NB3 | 2009 | 66戸 | 67.3万 | 2,150万 |
売買データ分析(5件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 1K | 83.6万 | 77.8万 |
全 5 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,800万 | 77.79万/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,890万 | 81.68万/㎡ |
| 2023年5月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,890万 | 81.68万/㎡ |
| 2023年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,980万 | 90.95万/㎡ |
| 2023年11月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,850万 | 79.95万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(26件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の100%)で、平均月額62,885円。
1K
58,000〜68,000円
62,885円
全 26 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,710円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,756円/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,756円/㎡ |
| 2025年6月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 58,000円 | 2,664円/㎡ |
| 2025年4月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 64,000円 | 2,767円/㎡ |
| 2025年2月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 3,078円/㎡ |
| 2025年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,848円/㎡ |
| 2025年2月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 2,897円/㎡ |
| 2025年2月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 2,942円/㎡ |
| 2025年12月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,940円/㎡ |
| 2025年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,723円/㎡ |
| 2025年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,680円/㎡ |
| 2025年12月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 64,000円 | 2,767円/㎡ |
| 2025年12月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 64,000円 | 2,940円/㎡ |
| 2025年12月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 64,000円 | 2,811円/㎡ |
| 2025年12月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 64,000円 | 2,811円/㎡ |
| 2025年10月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 66,000円 | 2,853円/㎡ |
| 2024年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,724円/㎡ |
| 2024年7月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 64,000円 | 2,767円/㎡ |
| 2024年5月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,802円/㎡ |
| 2024年12月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,756円/㎡ |
| 2024年11月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,802円/㎡ |
| 2024年11月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,756円/㎡ |
| 2024年10月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,637円/㎡ |
| 2024年10月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,724円/㎡ |
| 2024年10月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 64,000円 | 2,767円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。