D’クラディア平野加美
大阪府大阪市平野区加美西1丁目16-14 | 築18年 | 50戸
売買㎡単価の推移
50万40万30万
20112016201820212023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2011年の38.8万/㎡から2023年は40.4万/㎡へ、12年間で4.0%上昇しました(年平均+0.3%)。直近3年では13.0%上昇と、上昇ペースが加速しています。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の80%・16件)で、平均3,397万円です。4LDKが最も高く平均3,757万円、3LDKは平均3,397万円です。
3LDK
3,397万
16件
4LDK
3,757万
4件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 16件 | 3,397万 | 2,619万 | 4,255万 |
| 4LDK | 4件 | 3,757万 | 3,350万 | 3,998万 |
階数別の㎡単価
1-3階
6件
38.5万/㎡
4-7階
6件
34.7万/㎡
8階以上
8件
38万/㎡
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目16-14 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年3月(築18年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 専有面積 | 55.05m² ~ 85.15m² |
| 分譲会社 | 大和ハウス工業 |
| 施工会社 | 真柄建設 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション33棟を表示
アクセス
🚉
徒歩5分
加美駅
大和路線
学区情報
小学校
加美小学校
中学校
加美中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| D’クラディア平野加美 | 2008 | 50戸 | 43.2万 | 3,198万 |
| セザール平野 | 2003 | 47戸 | 41.7万 | 2,790万 |
| メイツ平野ネオフラッツ | 2001 | 75戸 | 42.5万 | 3,080万 |
| タウンハイツ加美 | 1974 | 84戸 | 25.1万 | 1,690万 |
| ディオフェルティ平野 | 1996 | 108戸 | 34.9万 | 2,680万 |
| グランコート加美 | 2010 | 42戸 | 42.2万 | 2,980万 |
| メイツプライヴ平野 | 2005 | 90戸 | 46.0万 | 3,680万 |
| エクセラート平野B棟 | 1985 | 94戸 | 34.4万 | 2,350万 |
| エステムコート平野ニュースクエア | 2005 | 83戸 | 47.5万 | 3,198万 |
| シャルマンフジリッツ平野 | 1996 | 35戸 | 38.2万 | 2,380万 |
| ユニハイム平野公園 | 1987 | 68戸 | 33.9万 | 2,200万 |
売買データ分析(20件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の85%を占めます。次いで3,000〜4,000万が3件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
17件
3,000〜4,000万
3件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4LDK | - | - | - | - | 35.8万 | - | - | 40.6万 |
| 3LDK | 32.8万 | 34.9万 | 36.8万 | 36.0万 | 40.8万 | 35.7万 | 38.3万 | 39.8万 |
全 20 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月 | 1〜3階 | 4LDK | 70㎡〜 | 3,198万 | 43.22万/㎡ |
| 2023年6月 | 1〜3階 | 4LDK | 70㎡〜 | 3,198万 | 42.69万/㎡ |
| 2023年2月 | 1〜3階 | 4LDK | 70㎡〜 | 2,680万 | 35.78万/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,980万 | 39.78万/㎡ |
| 2022年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,200万 | 34.23万/㎡ |
| 2022年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,680万 | 37.4万/㎡ |
| 2022年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,240万 | 43.25万/㎡ |
| 2021年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,295万 | 35.71万/㎡ |
| 2021年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,295万 | 35.71万/㎡ |
| 2019年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,650万 | 40.77万/㎡ |
| 2019年11月 | 10〜11階 | 4LDK | 70㎡〜 | 2,680万 | 35.78万/㎡ |
| 2018年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 36.01万/㎡ |
| 2017年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 36.01万/㎡ |
| 2017年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,690万 | 37.54万/㎡ |
| 2016年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,180万 | 33.56万/㎡ |
| 2016年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,280万 | 35.48万/㎡ |
| 2016年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,298万 | 35.75万/㎡ |
| 2015年9月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,080万 | 32.02万/㎡ |
| 2015年12月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,180万 | 33.56万/㎡ |
| 2011年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,780万 | 38.8万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。