仙台ニュースカイマンション2号棟
宮城県仙台市宮城野区五輪2丁目9-15 | 築51年 | 88戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万0万
20162019202120232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年の14.6万/㎡から2025年は8.9万/㎡へ、9年間で39.1%下落しています(年平均-4.3%)。直近3年では35.7%下落しており、注意が必要です。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2DK(全体の45%・18件)で、平均591万円です。1LDKが最も高く平均1,055万円、1DKは平均492万円です。
1DK
492万
8件
1LDK
1,055万
5件
2DK
591万
18件
2SDK
582万
2件
2LDK
1,025万
2件
3DK
708万
3件
3LDK
701万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1DK | 8件 | 492万 | 359万 | 612万 |
| 1LDK | 5件 | 1,055万 | 480万 | 1,772万 |
| 2DK | 18件 | 591万 | 320万 | 785万 |
| 2SDK | 2件 | 582万 | 578万 | 586万 |
| 2LDK | 2件 | 1,025万 | 855万 | 1,194万 |
| 3DK | 3件 | 708万 | 395万 | 1,122万 |
| 3LDK | 2件 | 701万 | 684万 | 717万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は12.9万円で、1-3階(12.0万円)と比べて0.9万円(+7.5%)高くなっています。
1-3階
6件
12万/㎡
4-7階
7件
16.6万/㎡
8階以上
28件
12.9万/㎡
最上層と最下層の差: +0.9万/㎡
物件概要
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区五輪2丁目9-15 |
|---|---|
| 築年月 | 1975年9月(築51年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 88戸 |
| 専有面積 | 28.28m² ~ 92.30m² |
| 施工会社 | 佐藤工業 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩6分
陸前原ノ町駅
JR仙石線
🚉
徒歩9分
宮城野原駅
JR仙石線
🚉
徒歩16分
苦竹駅
JR仙石線
学区情報
小学校
仙台市立原町小学校
中学校
仙台市立宮城野中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台ニュースカイマンション2号棟 | 1975 | 88戸 | 11.9万 | 480万 |
| 仙台ニュースカイマンション1号棟 | 1974 | 140戸 | 21.7万 | 1,590万 |
| イーストキャスル仙台 | 1983 | 30戸 | 24.9万 | 2,590万 |
| フォレストコート原町 | 1996 | 42戸 | 18.2万 | 1,030万 |
| セザール宮城野原公園 | 2001 | 19戸 | 30.6万 | 2,380万 |
| クラッセルシエル五輪 | 1997 | 8戸 | 20.7万 | 1,750万 |
| ライオンズマンション五輪第2 | 1987 | 34戸 | 26.7万 | 2,099万 |
| サンセレクト原町 | 1987 | 23戸 | 22.0万 | 1,790万 |
| ヴァンハウス仙台東 | 1992 | 34戸 | 11.2万 | 198万 |
| ライオンズマンション五輪 | 1985 | 40戸 | 28.7万 | 1,998万 |
| プラウド銀杏町 | 2005 | 23戸 | 40.7万 | 3,080万 |
売買データ分析(41件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は〜1,000万の価格帯に集中しており、全体の93%を占めます。次いで1,000〜2,000万が3件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
38件
1,000〜2,000万
3件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 23.0万 | 21.3万 | - | 19.9万 | - | - | 13.6万 | 11.9万 |
| 2DK | 15.5万 | 14.4万 | - | - | 14.2万 | 14.8万 | 11.8万 | 7.9万 |
| 3LDK | 11.7万 | - | - | - | - | - | 11.9万 | - |
| 2LDK | 13.0万 | - | - | - | - | - | 19.8万 | - |
全 41 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 480万 | 11.86万/㎡ |
| 2025年3月 | 1〜3階 | 2DK | 45㎡〜 | 320万 | 6.9万/㎡ |
| 2025年2月 | 7〜9階 | 2DK | 45㎡〜 | 390万 | 8.4万/㎡ |
| 2025年1月 | 1〜3階 | 2DK | 45㎡〜 | 390万 | 8.4万/㎡ |
| 2024年9月 | 1〜3階 | 2DK | 45㎡〜 | 460万 | 9.91万/㎡ |
| 2024年7月 | 10〜11階 | 2DK | 45㎡〜 | 599万 | 12.9万/㎡ |
| 2024年5月 | 7〜9階 | 2DK | 45㎡〜 | 490万 | 10.56万/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 550万 | 13.58万/㎡ |
| 2024年3月 | 10〜11階 | 2DK | 45㎡〜 | 655万 | 14.11万/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 2DK | 45㎡〜 | 530万 | 11.42万/㎡ |
| 2024年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 780万 | 11.94万/㎡ |
| 2024年2月 | 10〜11階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,299万 | 19.83万/㎡ |
| 2024年11月 | 7〜9階 | 3DK | 65㎡〜 | 430万 | 6.59万/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | 2DK | 45㎡〜 | 790万 | 17.02万/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | 2DK | 45㎡〜 | 580万 | 12.5万/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | 2DK | 45㎡〜 | 800万 | 17.23万/㎡ |
| 2023年10月 | 7〜9階 | 2DK | 45㎡〜 | 580万 | 12.5万/㎡ |
| 2023年10月 | 10〜11階 | 3DK | 65㎡〜 | 650万 | 9.93万/㎡ |
| 2022年10月 | 10〜11階 | 2DK | 40㎡〜 | 590万 | 14.18万/㎡ |
| 2021年3月 | 7〜9階 | 2SDK | 50㎡〜 | 580万 | 11.55万/㎡ |
| 2021年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 50㎡〜 | 999万 | 19.9万/㎡ |
| 2020年9月 | 7〜9階 | 2SDK | 50㎡〜 | 580万 | 11.55万/㎡ |
| 2020年8月 | 10〜11階 | 1DK | 35㎡〜 | 360万 | 10.21万/㎡ |
| 2020年6月 | 10〜11階 | 1DK | 35㎡〜 | 389万 | 11.04万/㎡ |
| 2020年3月 | 1〜3階 | 2K | 50㎡〜 | 890万 | 17.73万/㎡ |
| 2020年2月 | 10〜11階 | 1DK | 35㎡〜 | 389万 | 11.04万/㎡ |
| 2019年9月 | 10〜11階 | 3DK | 65㎡〜 | 880万 | 13.47万/㎡ |
| 2019年7月 | 1〜3階 | 2DK | 40㎡〜 | 590万 | 14.57万/㎡ |
| 2019年5月 | 10〜11階 | 2DK | 40㎡〜 | 580万 | 13.94万/㎡ |
| 2019年4月 | 10〜11階 | 1DK | 35㎡〜 | 480万 | 13.62万/㎡ |
| 2019年3月 | 4〜6階 | 1LDK | 65㎡〜 | 1,390万 | 21.28万/㎡ |
| 2019年1月 | 1〜3階 | 2DK | 40㎡〜 | 590万 | 14.57万/㎡ |
| 2019年10月 | 10〜11階 | 1DK | 35㎡〜 | 480万 | 13.62万/㎡ |
| 2018年6月 | 10〜11階 | 2LDK | 65㎡〜 | 850万 | 13.01万/㎡ |
| 2018年6月 | 10〜11階 | 2DK | 50㎡〜 | 780万 | 15.54万/㎡ |
| 2018年2月 | 10〜11階 | 3LDK | 55㎡〜 | 680万 | 11.69万/㎡ |
| 2018年12月 | 4〜6階 | 1LDK | 65㎡〜 | 1,500万 | 22.96万/㎡ |
| 2018年12月 | 10〜11階 | 2DK | 50㎡〜 | 780万 | 15.54万/㎡ |
| 2016年9月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 500万 | 17.69万/㎡ |
| 2016年8月 | 7〜9階 | 1DK | 35㎡〜 | 300万 | 8.39万/㎡ |
| 2016年12月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 500万 | 17.69万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。