東京都墨田区緑3丁目17-7 | 築10年 | 51戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 7件 | 2,993万 | 2,579万 | 3,412万 |
| 2LDK | 4件 | 5,410万 | 5,057万 | 5,603万 |
| 所在地 | 東京都墨田区緑3丁目17-7 |
|---|---|
| 築年月 | 2016年2月(築10年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 51戸 |
| 専有面積 | 27.00m² ~ 55.54m² |
| 分譲会社 | JRD アンフィス |
| 施工会社 | 風越建設 |
| 管理会社 | Jコミュニティ |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| セジョリ両国2 | 2016 | 51戸 | 92.6万 | 2,500万 |
| メインステージ錦糸町9 | 2019 | 66戸 | 116.4万 | 2,980万 |
| パークホームズ錦糸町ザレジデンス | 2017 | 55戸 | 156.4万 | 9,980万 |
| バームハイツ錦糸町 | 1995 | 39戸 | 103.2万 | 5,680万 |
| スカイコート錦糸町第2 | 2007 | 25戸 | 86.9万 | 1,980万 |
| ライオンズプラザ両国緑 | 2005 | 89戸 | 106.3万 | 5,480万 |
| パークノヴァ両国緑 | 1990 | 39戸 | 95.9万 | 3,290万 |
| ダイアパレス錦糸町第3 | 1991 | 54戸 | 100.3万 | 2,200万 |
| ヴェルドミール緑町 | 1978 | 19戸 | 85.7万 | 3,480万 |
| メインステージ錦糸町4 | 2008 | 50戸 | 90.4万 | 2,200万 |
| 田中ハイツ | 1980 | 6戸 | 52.0万 | 2,080万 |
| 間取り | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 90.2万 | - | 107.4万 | 99.4万 | 92.6万 |
| 2LDK | - | 84.7万 | - | 89.7万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 2,500万 | 92.6万/㎡ |
| 2022年2月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 2,650万 | 98.15万/㎡ |
| 2022年1月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 2,800万 | 103.71万/㎡ |
| 2022年1月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 2,600万 | 96.3万/㎡ |
| 2022年11月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,980万 | 89.67万/㎡ |
| 2021年9月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 2,900万 | 107.41万/㎡ |
| 2020年7月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,830万 | 86.97万/㎡ |
| 2020年1月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,830万 | 86.97万/㎡ |
| 2020年11月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,450万 | 80.13万/㎡ |
| 2018年6月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 2,450万 | 90.75万/㎡ |
| 2018年12月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 2,420万 | 89.64万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,370円/㎡ |
| 2025年8月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 97,000円 | 3,592円/㎡ |
| 2025年4月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 98,000円 | 3,630円/㎡ |
| 2025年3月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,333円/㎡ |
| 2025年2月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,704円/㎡ |
| 2024年9月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 92,000円 | 3,407円/㎡ |
| 2024年6月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,333円/㎡ |
| 2024年4月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,481円/㎡ |
| 2024年4月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,370円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 86,500円 | 3,204円/㎡ |
| 2024年4月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 86,500円 | 3,204円/㎡ |
| 2024年3月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,518円/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,148円/㎡ |
| 2024年1月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,370円/㎡ |
| 2023年6月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 86,000円 | 3,185円/㎡ |
| 2023年5月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 89,500円 | 3,315円/㎡ |
| 2023年3月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 89,500円 | 3,315円/㎡ |
| 2023年3月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,259円/㎡ |
| 2023年2月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 86,500円 | 3,204円/㎡ |
| 2023年10月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,148円/㎡ |
| 2023年10月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,222円/㎡ |
| 2022年9月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 92,000円 | 3,407円/㎡ |
| 2022年6月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,296円/㎡ |
| 2022年5月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,296円/㎡ |
| 2022年5月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,222円/㎡ |
| 2022年5月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,518円/㎡ |
| 2022年4月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 87,500円 | 3,241円/㎡ |
| 2022年4月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,222円/㎡ |
| 2022年3月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 88,500円 | 3,278円/㎡ |
| 2022年2月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,296円/㎡ |
他 42 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。