東京都墨田区緑3丁目18-8 | 築7年 | 66戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 15件 | 5,221万 | 4,353万 | 6,300万 |
| 1K | 14件 | 3,408万 | 2,400万 | 4,219万 |
| 3LDK | 7件 | 8,116万 | 6,975万 | 9,300万 |
| 2LDK | 9件 | 5,712万 | 4,588万 | 7,031万 |
| 1LDK+S | 2件 | 5,678万 | 5,625万 | 5,730万 |
| 1K | 4件 | 3,183万 | 2,980万 | 3,294万 |
| 所在地 | 東京都墨田区緑3丁目18-8 |
|---|---|
| 築年月 | 2019年8月(築7年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 66戸 |
| 分譲会社 | 青山メインランド |
| 施工会社 | リンク・トラスト |
| 管理会社 | 青山ハウジングサポート |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| メインステージ錦糸町9 | 2019 | 66戸 | 116.4万 | 2,980万 |
| セジョリ両国2 | 2016 | 51戸 | 92.6万 | 2,500万 |
| パークホームズ錦糸町ザレジデンス | 2017 | 55戸 | 156.4万 | 9,980万 |
| バームハイツ錦糸町 | 1995 | 39戸 | 103.2万 | 5,680万 |
| スカイコート錦糸町第2 | 2007 | 25戸 | 86.9万 | 1,980万 |
| ヴェルドミール緑町 | 1978 | 19戸 | 85.7万 | 3,480万 |
| ダイアパレス錦糸町第3 | 1991 | 54戸 | 100.3万 | 2,200万 |
| ライオンズプラザ両国緑 | 2005 | 89戸 | 106.3万 | 5,480万 |
| パークノヴァ両国緑 | 1990 | 39戸 | 95.9万 | 3,290万 |
| ダイアパレス錦糸町第2 | 1981 | 43戸 | 75.2万 | 2,780万 |
| 田中ハイツ | 1980 | 6戸 | 52.0万 | 2,080万 |
| 間取り | 2021 | 2025 |
|---|---|---|
| 1K | 107.4万 | 122.3万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 3,280万 | 128.13万/㎡ |
| 2025年10月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 2,980万 | 116.41万/㎡ |
| 2021年4月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 2,700万 | 105.47万/㎡ |
| 2021年2月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 2,800万 | 109.38万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 190,000円 | 4,570円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 192,000円 | 4,618円/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,906円/㎡ |
| 2025年7月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 103,000円 | 4,024円/㎡ |
| 2025年7月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 102,000円 | 3,984円/㎡ |
| 2025年7月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 103,000円 | 4,024円/㎡ |
| 2025年5月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 165,000円 | 3,968円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 160,000円 | 3,848円/㎡ |
| 2025年1月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,672円/㎡ |
| 2025年1月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,711円/㎡ |
| 2025年11月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 109,000円 | 4,258円/㎡ |
| 2025年11月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 110,000円 | 4,297円/㎡ |
| 2025年10月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 185,000円 | 4,449円/㎡ |
| 2025年10月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 119,000円 | 4,649円/㎡ |
| 2024年9月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,516円/㎡ |
| 2024年9月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,633円/㎡ |
| 2024年7月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,633円/㎡ |
| 2024年7月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 150,000円 | 3,608円/㎡ |
| 2024年7月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,906円/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,906円/㎡ |
| 2024年5月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,438円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 152,000円 | 3,656円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,438円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,399円/㎡ |
| 2024年4月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 86,000円 | 3,359円/㎡ |
| 2024年2月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,390円/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,320円/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,711円/㎡ |
| 2023年8月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 84,000円 | 3,281円/㎡ |
| 2023年8月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,320円/㎡ |
他 60 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。