東京都渋谷区西原1丁目30-6 | 築55年 | 20戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 4件 | 3,969万 | 2,700万 | 5,466万 |
| 1DK | 2件 | 3,767万 | 3,457万 | 4,077万 |
| 2DK | 3件 | 3,234万 | 3,075万 | 3,394万 |
| 所在地 | 東京都渋谷区西原1丁目30-6 |
|---|---|
| 築年月 | 1971年3月(築55年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 専有面積 | 20.74m² ~ 33.00m² |
| 分譲会社 | 高野敏男商店 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 管理方式 | 自主 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 代々木高野マンション | 1971 | 20戸 | 26.8万 | 555万 |
| N’sBau | 2006 | 8戸 | 183.5万 | 13,500万 |
| ガーラシティ渋谷幡ヶ谷 | 2008 | 46戸 | 164.3万 | 7,380万 |
| ロイヤルパレス初台 | 2000 | 29戸 | 94.8万 | 2,470万 |
| デュオスカーラ幡ヶ谷 | 2002 | 26戸 | 137.6万 | 5,300万 |
| ログ初台 | 2021 | 31戸 | 148.9万 | 5,000万 |
| ペガサスマンション渋谷本町第1 | 1987 | 47戸 | 72.3万 | 1,100万 |
| ペガサスマンション渋谷本町第3 | 1988 | 21戸 | 183.0万 | 2,500万 |
| イトーピア幡ケ谷 | 1995 | 43戸 | 133.3万 | 3,348万 |
| 弓ビル | 1976 | 6戸 | 49.5万 | 1,980万 |
| メゾンヴェール幡ヶ谷 | 2004 | 34戸 | 137.3万 | 6,398万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月 | 高層 | 1DK | 20㎡〜 | 555万 | 26.76万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 低層 | ワンルーム | 30㎡〜 | 95,000円 | 2,879円/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 2K | 35㎡〜 | 90,000円 | 2,572円/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1LDK | 30㎡〜 | 95,000円 | 2,969円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1LDK | 30㎡〜 | 100,000円 | 3,125円/㎡ |
| 2015年5月 | 低層 | 1R | 30㎡〜 | 75,000円 | 2,273円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。