北海道札幌市豊平区中の島二条2丁目5-6 | 築48年 | 41戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 16件 | 207万 | 150万 | 250万 |
| 1K | 4件 | 173万 | 150万 | 180万 |
| 1DK | 5件 | 284万 | 220万 | 400万 |
| 3DK | 16件 | 958万 | 400万 | 1,560万 |
| 3LDK | 2件 | 1,250万 | 1,200万 | 1,300万 |
| 4DK | 2件 | 480万 | 380万 | 580万 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区中の島二条2丁目5-6 |
|---|---|
| 築年月 | 1978年9月(築48年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 41戸 |
| 専有面積 | 17.96m² ~ 68.87m² |
| 分譲会社 | 地産トーカン |
| 施工会社 | 三井建設 |
| 管理会社 | 日興美装 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| トーカンマンション第3中の島 | 1978 | 41戸 | 9.1万 | 190万 |
| ルミファ中の島 | 1991 | 54戸 | - | - |
| カルム中の島 | 1982 | 67戸 | 30.8万 | 1,630万 |
| メゾンドルチェ中の島 | 1993 | 16戸 | 20.1万 | 1,290万 |
| ラポール中の島 | 1990 | 153戸 | 31.5万 | 3,180万 |
| 中の島ミッドレジデンスパークサイト | 2008 | 42戸 | 36.1万 | 3,450万 |
| リラハイツ中の島ステーション | 1996 | 32戸 | 39.1万 | 2,380万 |
| サンリバー中の島 | 1982 | 36戸 | 27.4万 | 980万 |
| 中の島ビル | 1970 | 24戸 | 7.7万 | 460万 |
| グリーンコーポ中の島 | 1983 | 33戸 | 26.5万 | 1,990万 |
| 朝日プラザ中の島 | 1984 | 50戸 | 20.6万 | 1,200万 |
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 11.9万 | 10.5万 | - | - | 12.3万 | - | 10.0万 |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | 18.9万 | 17.4万 |
| 3DK | 26.9万 | 21.3万 | 16.1万 | - | 10.3万 | 10.5万 | 10.4万 | - |
| 1DK | - | - | 9.3万 | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 190万 | 9.05万/㎡ |
| 2026年3月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 230万 | 10.96万/㎡ |
| 2026年2月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,200万 | 17.43万/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | 4DK | 65㎡〜 | 380万 | 5.52万/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 1LDK | 30㎡〜 | 420万 | 14万/㎡ |
| 2025年7月 | 中層 | 4DK | 65㎡〜 | 580万 | 8.43万/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 590万 | 10.09万/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 630万 | 10.77万/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,300万 | 18.88万/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 1R | 15㎡〜 | 220万 | 12.25万/㎡ |
| 2024年7月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 630万 | 10.77万/㎡ |
| 2024年1月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 600万 | 10.26万/㎡ |
| 2023年7月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 600万 | 10.26万/㎡ |
| 2022年10月 | 中層 | 2K | 30㎡〜 | 220万 | 7.34万/㎡ |
| 2021年8月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 220万 | 10.48万/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 895万 | 15.44万/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 250万 | 9.32万/㎡ |
| 2021年3月 | 低層 | 3DK | 50㎡〜 | 895万 | 16.72万/㎡ |
| 2020年8月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 1,050万 | 18.11万/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 250万 | 11.91万/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 1,050万 | 18.11万/㎡ |
| 2020年3月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 1,380万 | 23.8万/㎡ |
| 2020年2月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 1,480万 | 25.52万/㎡ |
| 2020年2月 | 低層 | 3DK | 50㎡〜 | 1,560万 | 29.13万/㎡ |
| 2020年12月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 950万 | 16.39万/㎡ |
| 2020年10月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 1,050万 | 18.11万/㎡ |
| 2019年6月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 690万 | 11.9万/㎡ |
| 2019年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 180万 | 7.7万/㎡ |
| 2019年11月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 1,560万 | 26.9万/㎡ |
| 2018年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 180万 | 7.7万/㎡ |
| 2018年3月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 250万 | 9.32万/㎡ |
| 2018年2月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 300万 | 11.19万/㎡ |
| 2018年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 180万 | 7.7万/㎡ |
| 2017年7月 | 低層 | 3DK | 55㎡〜 | 400万 | 6.9万/㎡ |
| 2017年7月 | 低層 | ー | 20㎡〜 | 180万 | 7.7万/㎡ |
| 2017年5月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 170万 | 8.1万/㎡ |
| 2017年1月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 190万 | 9.05万/㎡ |
| 2017年1月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 220万 | 7.34万/㎡ |
| 2017年11月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 170万 | 8.1万/㎡ |
| 2017年10月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 400万 | 13.34万/㎡ |
| 2016年4月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 198万 | 9.43万/㎡ |
| 2016年11月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 180万 | 8.58万/㎡ |
| 2015年4月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 230万 | 10.96万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 150万 | 7.15万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 250万 | 11.91万/㎡ |
| 2014年11月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 250万 | 11.91万/㎡ |
| 2013年9月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 190万 | 9.05万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 230万 | 10.96万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 150万 | 7.15万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 25,000円 | 1,068円/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 29,000円 | 1,615円/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 45,000円 | 1,703円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1LDK | 30㎡〜 | 30,000円 | 1,000円/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 20,000円 | 855円/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 20,000円 | 855円/㎡ |
| 2023年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 20,000円 | 855円/㎡ |
| 2023年7月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 22,000円 | 1,225円/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 25,000円 | 1,392円/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 25,000円 | 1,392円/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 25,000円 | 1,392円/㎡ |
| 2021年8月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 37,000円 | 1,233円/㎡ |
| 2021年8月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 37,000円 | 1,379円/㎡ |
| 2021年8月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 27,000円 | 1,503円/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 25,000円 | 1,190円/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 39,000円 | 1,300円/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 39,000円 | 1,454円/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | 1LDK | 15㎡〜 | 22,000円 | 1,225円/㎡ |
| 2021年3月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 40,000円 | 1,514円/㎡ |
| 2021年2月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 45,000円 | 1,703円/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 22,000円 | 1,048円/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 32,000円 | 1,067円/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 22,000円 | 1,045円/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 22,000円 | 1,225円/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 25,000円 | 1,190円/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 52,000円 | 1,968円/㎡ |
| 2020年7月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 28,000円 | 1,333円/㎡ |
| 2020年4月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 53,000円 | 2,006円/㎡ |
| 2020年3月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 54,000円 | 2,044円/㎡ |
| 2020年10月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 50,000円 | 1,892円/㎡ |
他 32 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。