東京都品川区東品川3丁目13-15 | 築48年 | 60戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 20件 | 4,474万 | 3,607万 | 5,489万 |
| 3DK | 3件 | 4,102万 | 3,972万 | 4,167万 |
最上層と最下層の差: +2.0万/㎡
| 所在地 | 東京都品川区東品川3丁目13-15 |
|---|---|
| 築年月 | 1978年11月(築48年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 60戸 |
| 専有面積 | 47.46m² ~ 54.46m² |
| 分譲会社 | 石原建物 石原建設 |
| 施工会社 | 石原建設 |
| 管理会社 | 穴吹ハウジングサービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ドミール第2東品川 | 1978 | 60戸 | 94.8万 | 4,780万 |
| ドミール第3東品川 | 1978 | 40戸 | 75.3万 | 3,880万 |
| ニューライフ東品川 | 1980 | 53戸 | 87.7万 | 4,680万 |
| クレッセント東品川 | 1997 | 42戸 | 109.9万 | 6,880万 |
| 東品川公園スカイハイツ | 1980 | 69戸 | 90.9万 | 5,800万 |
| ドルミ東品川 | 1979 | 129戸 | 99.3万 | 5,780万 |
| 東品川ハイツ | 1979 | 47戸 | 67.9万 | 4,490万 |
| 東品川パークハイツ | 1981 | 86戸 | 87.2万 | 4,980万 |
| ラグナタワー | 2005 | 502戸 | 181.4万 | 15,000万 |
| 東品川ビューハイツ | 1980 | 38戸 | 59.8万 | 4,000万 |
| サンクタススクエア品川 | 2005 | 32戸 | 86.9万 | 6,380万 |
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | 62.5万 | 59.3万 | 68.8万 | 84.9万 | 85.9万 | 85.6万 | 92.9万 |
| 3DK | 65.3万 | - | - | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 7〜8階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,580万 | 90.88万/㎡ |
| 2025年10月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,780万 | 94.84万/㎡ |
| 2024年8月 | 9〜10階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,380万 | 86.91万/㎡ |
| 2024年12月 | 9〜10階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,180万 | 82.94万/㎡ |
| 2024年11月 | 9〜10階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,380万 | 86.91万/㎡ |
| 2023年3月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,180万 | 82.94万/㎡ |
| 2023年3月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,280万 | 84.93万/㎡ |
| 2023年2月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,380万 | 86.91万/㎡ |
| 2023年1月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,480万 | 88.89万/㎡ |
| 2022年2月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,490万 | 69.25万/㎡ |
| 2022年12月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,680万 | 92.68万/㎡ |
| 2022年11月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,680万 | 92.86万/㎡ |
| 2021年8月 | 1〜2階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,490万 | 69.25万/㎡ |
| 2021年8月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,590万 | 71.23万/㎡ |
| 2021年2月 | 9〜10階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,290万 | 65.28万/㎡ |
| 2021年2月 | 5〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,490万 | 69.25万/㎡ |
| 2020年1月 | 3〜4階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,990万 | 59.33万/㎡ |
| 2019年7月 | 3〜4階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,080万 | 61.12万/㎡ |
| 2019年5月 | 3〜4階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,380万 | 67.07万/㎡ |
| 2019年11月 | 3〜4階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,990万 | 59.33万/㎡ |
| 2018年8月 | 7〜8階 | 3DK | 50㎡〜 | 3,290万 | 65.28万/㎡ |
| 2018年2月 | 7〜8階 | 3DK | 50㎡〜 | 3,290万 | 65.28万/㎡ |
| 2015年4月 | 7〜8階 | 3DK | 50㎡〜 | 2,680万 | 53.18万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1月 | 9〜10階 | 3DK | 50㎡〜 | 130,000円 | 2,579円/㎡ |
| 2014年4月 | 7〜8階 | 2LDK | 45㎡〜 | 113,000円 | 2,381円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。