アーバンパレスアクス坪井
熊本県熊本市中央区坪井3丁目1-29 | 築25年 | 37戸
売買㎡単価の推移
40万30万20万10万
201320172019202120232024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年から2024年にかけて㎡単価は24.4〜24.4万/㎡でほぼ横ばいに推移しています。直近3年では16.5%下落しており、注意が必要です。
賃料の推移
14万13万12万11万
201320152017201920212023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は124,500〜129,000円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。現在の表面利回りは7.4%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の82%・9件)で、平均2,339万円です。4LDKが最も高く平均2,989万円、3LDKは平均2,339万円です。
3LDK
2,339万
9件
4LDK
2,989万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 9件 | 2,339万 | 1,857万 | 2,736万 |
| 4LDK | 2件 | 2,989万 | 2,295万 | 3,682万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 4-7階の平均㎡単価は25.8万円で、1-3階(23.0万円)と比べて2.8万円(+12.2%)高くなっています。
1-3階
2件
23万/㎡
4-7階
8件
25.8万/㎡
最上層と最下層の差: +2.8万/㎡
物件概要
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区坪井3丁目1-29 |
|---|---|
| 築年月 | 2001-03(築25年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 37戸 |
| 専有面積 | 29.00m² ~ 88.43m² |
| 分譲会社 | 第一交通産業 |
| 施工会社 | 大豊建設 |
| 管理会社 | イオンディライト |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
学区情報
小学校
熊本市立壺川小学校
中学校
熊本市立京陵中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
災害リスク(ハザードマップ)
| 洪水(想定最大規模) | 浸水想定 3〜5m |
|---|---|
| 土砂災害 | 警戒区域の指定範囲外 |
| 津波 | 浸水想定区域の指定範囲外 |
※ 国土数値情報(国土交通省)の洪水浸水想定区域(想定最大規模・令和4年度)、土砂災害警戒区域(令和4年度)、津波浸水想定(平成28〜令和4年度)、高潮浸水想定区域(令和2〜4年度・公表済み都道府県のみ)を基に、建物所在地点で判定しています。位置情報には誤差があり、「指定範囲外」は安全を保証するものではありません(浸水想定が未整備の河川もあります)。最新・正確な情報はハザードマップポータルサイトおよび各自治体のハザードマップをご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アーバンパレスアクス坪井 | 2001 | 37戸 | 23.8万 | 2,100万 |
| ロマネスク坪井 | 1992 | 13戸 | 12.2万 | 699万 |
| ABCマンション坪井 | 1998 | 16戸 | 21.3万 | 1,600万 |
| コアマンション坪井 | 1988 | 35戸 | 18.0万 | 990万 |
| 浄行寺マンション | 1979 | - | 5.4万 | 148万 |
| フォルム上通北 | 1991 | 39戸 | 12.2万 | 260万 |
| アメニティ坪井 | 1996 | 21戸 | 28.2万 | 1,398万 |
| ルサンク坪井 | 2003 | 24戸 | 27.1万 | 2,480万 |
| エクレール2 | 1990 | 9戸 | - | - |
| コアマンションネクステージ並木坂 | 2001 | 36戸 | 20.6万 | 2,130万 |
| ビブレマンション坪井 | 1991 | 21戸 | 7.7万 | 150万 |
熊本市中央区の賃料相場(間取り別)
2026-07-14 時点・当社調査の募集賃料(中央値)。売却時の収益性の目安に。
| 間取り | 月額(中央値) | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1R/1K | 3.8万円 | 1,538円 | 4,899 |
| 1DK/1LDK | 5.9万円 | 1,511円 | 2,223 |
| 2K/2DK | 4.3万円 | 1,075円 | 476 |
| 2LDK | 7.9万円 | 1,351円 | 939 |
| 3LDK+ | 8.5万円 | 1,172円 | 834 |
売買データ分析(11件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の55%を占めます。次いで1,000〜2,000万が5件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
5件
2,000〜3,000万
6件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 24.4万 | - | - | - | - | 23.8万 |
| 3LDK | - | 20.9万 | 22.8万 | 29.2万 | 27.6万 | 24.9万 |
全 11 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月 | 1〜3階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,100万 | 23.75万/㎡ |
| 2024年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,880万 | 24.95万/㎡ |
| 2023年12月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,080万 | 27.61万/㎡ |
| 2021年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,180万 | 28.93万/㎡ |
| 2021年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,280万 | 30.26万/㎡ |
| 2021年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,130万 | 28.27万/㎡ |
| 2019年6月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,750万 | 23.23万/㎡ |
| 2019年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,680万 | 22.3万/㎡ |
| 2017年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,300万 | 17.26万/㎡ |
| 2017年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,850万 | 24.55万/㎡ |
| 2013年6月 | 4〜6階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,100万 | 24.39万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(34件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは4LDK(全体の85%)で、平均月額128,069円。4LDKなら月額128,069円が相場です。
3LDK
115,000〜115,000円
115,000円
4LDK
120,000〜129,000円
128,069円
全 34 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 7〜9階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2023年3月 | 4〜6階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2022年5月 | 1〜3階 | 4LDK | 85㎡〜 | 120,000円 | 1,393円/㎡ |
| 2022年12月 | 7〜9階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2022年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 115,000円 | 1,497円/㎡ |
| 2021年8月 | 1〜3階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2021年2月 | 1〜3階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2021年10月 | 1〜3階 | 4LDK | 85㎡〜 | 120,000円 | 1,393円/㎡ |
| 2020年9月 | 10〜11階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2020年8月 | 1〜3階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2020年3月 | 10〜11階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2020年1月 | 1〜3階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2019年9月 | 10〜11階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2019年7月 | 1〜3階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2019年5月 | 7〜9階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2019年1月 | 1〜3階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2018年4月 | 10〜11階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,453円/㎡ |
| 2018年11月 | 10〜11階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2018年11月 | 7〜9階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2017年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 115,000円 | 1,497円/㎡ |
| 2016年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 115,000円 | 1,497円/㎡ |
| 2016年1月 | 7〜9階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2015年9月 | 4〜6階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2015年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 115,000円 | 1,497円/㎡ |
| 2015年3月 | 7〜9階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2015年3月 | 1〜3階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2015年2月 | 10〜11階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,453円/㎡ |
| 2015年2月 | 7〜9階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2015年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 115,000円 | 1,497円/㎡ |
| 2014年9月 | 7〜9階 | 4LDK | 85㎡〜 | 129,000円 | 1,498円/㎡ |
他 4 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。