マンション土地一戸建て
メニュー
閉じる
エリアから探す
都道府県から探す(TOP)
沿線から探す
都道府県ページから沿線を選択できます売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧築年数と資産価値売出価格と成約価格の違い囲い込み問題
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ
マンション土地一戸建て

メガロン丸山台

神奈川県横浜市港南区丸山台2丁目36-30 | 築42年 | 79戸

推定相場
メガロン丸山台
最新データ
2025年9月
売買58件 / 賃貸10件
推定売買価格
-
㎡単価
-
推定月額賃料
-
表面利回り(参考)
-
本マンションの㎡単価は37.8万円。周辺エリア平均(34.6万円)を9.4%上回って、横浜市港南区全体の平均(37.7万円)を0.3%上回っています。

売買㎡単価の推移

50万40万30万20万10万
20132016201920222025
各物件 中央値ライン
📊 分析: 2013年の29.6万/㎡から2025年は39.5万/㎡へ、12年間で33.3%上昇しました(年平均+2.8%)。直近3年では14.5%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。

賃料の推移

13万11万9万
201320142015
各物件 中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2013年の109,333円から2015年には93,333円へ、14.6%下落しています。賃料の下落は利回りの低下につながるため、オーナーチェンジでの売却時には注意が必要です。現在の表面利回りは4.1%です。

間取り別の売買相場

3LDK
57件
2,357万
間取り件数平均価格最低最高
3LDK 57件 2,357万 1,500万 3,199万

階数別の㎡単価

📊 分析: 4-7階の平均㎡単価は33.0万円で、1-3階(31.8万円)と比べて1.2万円(+3.8%)高くなっています。階数による価格差は小さく、どの階でも大きな差はありません。
1-3階
31.8万/㎡
29件
4-7階
33万/㎡
29件

最上層と最下層の差: +1.2万/㎡

物件概要

所在地神奈川県横浜市港南区丸山台2丁目36-30
築年月1984年2月(築42年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て7階建
総戸数79戸
専有面積69.30m² ~ 78.86m²
分譲会社京浜急行電鉄
施工会社東急建設
管理会社京急リブコ
管理方式日勤
土地権利所有権
用途地域準住居地域

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
上永谷駅
ブルーライン
徒歩12分

学区情報

小学校
横浜市立丸山台小学校
中学校
横浜市立丸山台中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
メガロン丸山台 1984 79戸 37.8万 2,690万
ライオンズマンション上永谷第3 1984 27戸 23.9万 1,290万
グレイス上永谷第3 1983 30戸 23.1万 1,290万
クリオ上永谷伍番館 1996 30戸 40.8万 2,380万
セザール上永谷 1987 20戸 42.1万 2,090万
上永谷丸山台ガーデンハウス 1998 53戸 38.2万 2,790万
プライム丸山台第6 1986 15戸 27.7万 2,380万
野庭団地607-1号棟 1975 130戸 22.0万 1,480万
東急ドエルアルス上永谷 1993 28戸 32.7万 1,880万
ニックハイム横浜上永谷 1983 34戸 17.3万 980万
野庭団地608-7号棟 1975 50戸 14.6万 980万

売買データ分析(58件)

価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の66%を占めます。次いで1,000〜2,000万が19件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
19件
2,000〜3,000万
38件
3,000〜4,000万
1件
間取り別 ㎡単価の推移
間取り20182019202020212022202320242025
3LDK 34.2 34.4 30.3 37.2 35.2 34.5 31.0 39.5
全 58 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2025年9月 中層 3LDK 70㎡〜 2,790万 39.2万/㎡
2025年6月 高層 3LDK 65㎡〜 2,690万 38.82万/㎡
2025年4月 高層 3LDK 65㎡〜 2,780万 40.07万/㎡
2025年4月 高層 3LDK 65㎡〜 2,690万 38.79万/㎡
2025年3月 高層 3LDK 65㎡〜 2,780万 40.09万/㎡
2025年2月 高層 3LDK 65㎡〜 2,930万 42.25万/㎡
2025年1月 高層 3LDK 65㎡〜 2,690万 38.79万/㎡
2025年11月 中層 3LDK 70㎡〜 2,690万 37.79万/㎡
2024年8月 中層 3LDK 65㎡〜 2,580万 37.2万/㎡
2024年8月 高層 3LDK 65㎡〜 1,890万 27.25万/㎡
2024年6月 中層 3LDK 65㎡〜 2,680万 38.64万/㎡
2024年1月 中層 3LDK 70㎡〜 1,500万 20.85万/㎡
2023年1月 中層 3LDK 70㎡〜 2,480万 34.47万/㎡
2022年9月 中層 3LDK 70㎡〜 2,480万 34.47万/㎡
2022年1月 中層 3LDK 70㎡〜 2,580万 35.86万/㎡
2021年5月 低層 3LDK 75㎡〜 2,790万 35.39万/㎡
2021年5月 低層 3LDK 75㎡〜 2,790万 36.78万/㎡
2021年5月 低層 3LDK 75㎡〜 2,990万 39.42万/㎡
2020年9月 低層 3LDK 75㎡〜 1,690万 22.28万/㎡
2020年7月 低層 3LDK 75㎡〜 1,799万 23.72万/㎡
2020年6月 低層 3LDK 75㎡〜 1,890万 24.92万/㎡
2020年4月 低層 3LDK 75㎡〜 2,699万 35.59万/㎡
2020年1月 低層 3LDK 75㎡〜 2,699万 35.59万/㎡
2020年11月 低層 3LDK 75㎡〜 2,990万 39.42万/㎡
2019年7月 低層 3LDK 70㎡〜 1,680万 23.35万/㎡
2019年6月 低層 3LDK 75㎡〜 2,799万 36.9万/㎡
2019年6月 低層 3LDK 75㎡〜 2,599万 34.27万/㎡
2019年2月 低層 3LDK 75㎡〜 2,899万 38.22万/㎡
2019年1月 低層 3LDK 75㎡〜 2,999万 39.54万/㎡
2019年12月 低層 3LDK 75㎡〜 2,599万 34.27万/㎡
2018年9月 低層 3LDK 75㎡〜 3,199万 42.17万/㎡
2018年4月 低層 3LDK 75㎡〜 1,980万 26.1万/㎡
2018年12月 低層 3LDK 75㎡〜 2,599万 34.27万/㎡
2017年6月 低層 3LDK 70㎡〜 1,880万 26.13万/㎡
2017年6月 低層 3LDK 70㎡〜 1,880万 26.15万/㎡
2017年4月 中層 3LDK 70㎡〜 1,890万 26.55万/㎡
2017年1月 中層 3LDK 70㎡〜 1,980万 27.82万/㎡
2017年11月 高層 3LDK 70㎡〜 2,690万 37.79万/㎡
2017年10月 中層 3LDK 70㎡〜 2,690万 37.79万/㎡
2017年10月 低層 3LDK 70㎡〜 1,880万 26.13万/㎡
2016年2月 高層 3LDK 70㎡〜 2,390万 33.22万/㎡
2016年2月 低層 3LDK 70㎡〜 1,980万 27.82万/㎡
2015年8月 高層 3LDK 70㎡〜 1,750万 24.32万/㎡
2015年8月 高層 3LDK 70㎡〜 2,080万 28.91万/㎡
2015年4月 高層 3LDK 70㎡〜 1,850万 25.71万/㎡
2015年3月 中層 2LDK 70㎡〜 1,850万 25.71万/㎡
2015年11月 高層 3LDK 70㎡〜 1,980万 27.52万/㎡
2015年10月 高層 3LDK 70㎡〜 2,008万 27.91万/㎡
2014年9月 低層 3LDK 70㎡〜 2,070万 29.08万/㎡
2014年7月 低層 3LDK 70㎡〜 2,100万 29.5万/㎡

他 8 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。

賃貸データ分析(10件)

間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の100%)で、平均月額99,300円
3LDK
99,300円
90,000〜118,000円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の60%を占めます。投資判断の参考にしてください。
8〜10万
6件
10〜15万
4件
全 10 件の賃貸履歴を表示
時期間取り面積賃料㎡賃料
2015年9月 中層 3LDK 70㎡〜 95,000円 1,334円/㎡
2015年5月 低層 3LDK 75㎡〜 90,000円 1,186円/㎡
2015年3月 中層 3LDK 70㎡〜 95,000円 1,334円/㎡
2014年9月 中層 3LDK 70㎡〜 95,000円 1,334円/㎡
2014年2月 中層 3LDK 70㎡〜 95,000円 1,334円/㎡
2014年12月 低層 3LDK 75㎡〜 95,000円 1,252円/㎡
2014年11月 低層 3LDK 75㎡〜 100,000円 1,318円/㎡
2013年9月 低層 3LDK 75㎡〜 100,000円 1,318円/㎡
2013年8月 低層 3LDK 75㎡〜 110,000円 1,450円/㎡
2013年7月 低層 3LDK 75㎡〜 118,000円 1,555円/㎡

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。