東京都板橋区大山町30-8 | 築13年 | 110戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 3件 | 6,380万 | 5,946万 | 6,850万 |
| 3LDK | 8件 | 7,772万 | 6,850万 | 8,456万 |
| 所在地 | 東京都板橋区大山町30-8 |
|---|---|
| 築年月 | 2013年3月(築13年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付15階建 |
| 総戸数 | 110戸 |
| 専有面積 | 60.23m² ~ 91.91m² |
| 分譲会社 | 東京建物 |
| 施工会社 | 飛島建設 |
| 管理会社 | 東京建物アメニティサポート |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブリリア大山町 | 2013 | 110戸 | 99.5万 | 5,990万 |
| クロス大山レジデンスウエスト | 2024 | 20戸 | 115.6万 | 8,880万 |
| アデニウム大山町 | 2014 | 58戸 | 119.7万 | 8,680万 |
| アマヴェル大山 | 2009 | 28戸 | 80.3万 | 2,130万 |
| 大山マイコーポB棟 | 1973 | 36戸 | 64.7万 | 1,980万 |
| パティーナ大山 | 2015 | 29戸 | 103.0万 | 2,670万 |
| ジオ板橋大山 | 2025 | 285戸 | 119.3万 | 8,180万 |
| 東久ハイツ大山 | 1981 | 22戸 | 62.1万 | 5,480万 |
| イニシア板橋大山 | 2015 | 37戸 | 98.2万 | 5,400万 |
| 大山マンション | 1968 | 8戸 | 44.3万 | 1,890万 |
| 大山パークハウススタイリッシュタワー | 2005 | 69戸 | 116.0万 | 8,980万 |
| 間取り | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | - | 91.0万 | - | 101.5万 | 99.5万 |
| 3LDK | 71.0万 | 79.9万 | 77.1万 | 91.4万 | 96.3万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 5,990万 | 99.46万/㎡ |
| 2023年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 7,400万 | 94.21万/㎡ |
| 2023年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 7,280万 | 98.48万/㎡ |
| 2023年1月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 6,110万 | 101.45万/㎡ |
| 2020年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 6,980万 | 88.86万/㎡ |
| 2020年2月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 7,380万 | 93.96万/㎡ |
| 2017年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,480万 | 77.06万/㎡ |
| 2017年12月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 5,480万 | 90.99万/㎡ |
| 2016年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,680万 | 79.87万/㎡ |
| 2016年12月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,680万 | 79.87万/㎡ |
| 2015年3月 | 13〜15階 | 3LDK | 75㎡〜 | 5,580万 | 71.04万/㎡ |
| 2015年10月 | 13〜15階 | 4LDK | 85㎡〜 | 6,980万 | 80.85万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 260,000円 | 3,310円/㎡ |
| 2024年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 260,000円 | 3,310円/㎡ |
| 2024年4月 | 1〜3階 | 3SLDK | 65㎡〜 | 237,000円 | 3,474円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 230,000円 | 3,371円/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 227,000円 | 3,328円/㎡ |
| 2024年10月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 175,000円 | 3,061円/㎡ |
| 2023年5月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 171,000円 | 2,991円/㎡ |
| 2023年3月 | 1〜3階 | 2LDK | 55㎡〜 | 169,000円 | 2,956円/㎡ |
| 2023年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 177,000円 | 3,096円/㎡ |
| 2023年2月 | 1〜3階 | 2LDK | 55㎡〜 | 168,000円 | 2,938円/㎡ |
| 2022年9月 | 1〜3階 | 3SLDK | 65㎡〜 | 227,000円 | 3,328円/㎡ |
| 2022年6月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 180,000円 | 3,148円/㎡ |
| 2022年5月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 215,000円 | 3,061円/㎡ |
| 2021年1月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 173,000円 | 3,026円/㎡ |
| 2021年10月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 175,000円 | 3,061円/㎡ |
| 2020年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 240,000円 | 3,314円/㎡ |
| 2020年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 250,000円 | 3,452円/㎡ |
| 2020年12月 | 13〜15階 | 2SLDK | 55㎡〜 | 200,000円 | 3,457円/㎡ |
| 2020年11月 | 4〜6階 | 2SLDK | 75㎡〜 | 200,000円 | 2,546円/㎡ |
| 2020年10月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 177,000円 | 3,096円/㎡ |
| 2020年10月 | 1〜3階 | 3SLDK | 65㎡〜 | 198,000円 | 2,902円/㎡ |
| 2020年10月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 179,000円 | 3,131円/㎡ |
| 2020年10月 | 13〜15階 | 2SLDK | 75㎡〜 | 200,000円 | 2,546円/㎡ |
| 2019年9月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 166,000円 | 2,904円/㎡ |
| 2019年9月 | 1〜3階 | 2LDK | 55㎡〜 | 166,000円 | 2,904円/㎡ |
| 2018年6月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 168,000円 | 2,938円/㎡ |
| 2018年3月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 199,000円 | 2,533円/㎡ |
| 2018年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 210,000円 | 2,673円/㎡ |
| 2017年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 220,000円 | 3,225円/㎡ |
| 2017年6月 | 13〜15階 | 2SLDK | 75㎡〜 | 200,000円 | 2,546円/㎡ |
他 15 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。