福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目15-10 | 築19年 | 112戸
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目15-10 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年1月(築19年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 15階建 |
| 総戸数 | 112戸 |
| 分譲会社 | クレ・コーポレーション |
| 施工会社 | 飛島建設 |
| 管理会社 | アクタス |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アクタス博多Vタワー3番館 | 2007 | 112戸 | - | - |
| アクタス博多Vタワー2番館 | 2007 | 74戸 | - | - |
| アクタス博多Vタワー1番館 | 2007 | 110戸 | - | - |
| アクタス博多Vタワー | 2007 | 296戸 | - | - |
| エンクレスト博多プレミア | 2015 | 209戸 | 81.8万 | 4,600万 |
| サヴォイブロードストリート | 2007 | 98戸 | 62.6万 | 1,480万 |
| サヴォイグランデヴィル | 2008 | 61戸 | 84.8万 | 6,800万 |
| 大蔵マンション博多 | 1979 | 29戸 | 25.9万 | 680万 |
| ピュアドームグランディー博多 | 2002 | 111戸 | 49.7万 | 1,130万 |
| エステムコート博多駅前アヴェール | 2008 | 124戸 | 67.2万 | 1,500万 |
| ローズモントフレア博多駅前 | 2006 | 42戸 | 51.5万 | 1,160万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,731円/㎡ |
| 2025年6月 | 13〜15階 | 1LDK | 30㎡〜 | 87,000円 | 2,490円/㎡ |
| 2025年6月 | 10〜12階 | 1LDK | 30㎡〜 | 86,000円 | 2,461円/㎡ |
| 2025年5月 | 10〜12階 | 1LDK | 30㎡〜 | 88,000円 | 2,519円/㎡ |
| 2025年4月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 86,000円 | 2,461円/㎡ |
| 2025年4月 | 13〜15階 | 1LDK | 30㎡〜 | 89,000円 | 2,547円/㎡ |
| 2025年1月 | 13〜15階 | 1LDK | 30㎡〜 | 86,000円 | 2,461円/㎡ |
| 2025年1月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,490円/㎡ |
| 2025年1月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 83,000円 | 2,376円/㎡ |
| 2024年9月 | 1〜3階 | 1LDK | 30㎡〜 | 78,000円 | 2,232円/㎡ |
| 2024年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,132円/㎡ |
| 2024年9月 | 10〜12階 | 1LDK | 30㎡〜 | 81,000円 | 2,318円/㎡ |
| 2024年9月 | 7〜9階 | 1LDK | 30㎡〜 | 80,000円 | 2,290円/㎡ |
| 2024年7月 | 7〜9階 | 1LDK | 30㎡〜 | 82,000円 | 2,347円/㎡ |
| 2024年7月 | 7〜9階 | 1LDK | 30㎡〜 | 80,000円 | 2,290円/㎡ |
| 2024年7月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,490円/㎡ |
| 2024年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,490円/㎡ |
| 2024年6月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,490円/㎡ |
| 2024年5月 | 13〜15階 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,450円/㎡ |
| 2024年5月 | 13〜15階 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,450円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 74,000円 | 2,118円/㎡ |
| 2024年5月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,530円/㎡ |
| 2024年5月 | 13〜15階 | 1LDK | 30㎡〜 | 82,000円 | 2,347円/㎡ |
| 2024年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,450円/㎡ |
| 2024年4月 | 13〜15階 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,530円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1LDK | 30㎡〜 | 79,000円 | 2,261円/㎡ |
| 2024年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,450円/㎡ |
| 2024年4月 | 13〜15階 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,530円/㎡ |
| 2024年2月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,490円/㎡ |
| 2024年1月 | 13〜15階 | 1LDK | 30㎡〜 | 80,000円 | 2,290円/㎡ |
他 116 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。