東京都板橋区泉町9-10 | 築19年 | 26戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 4件 | 2,181万 | 1,500万 | 3,649万 |
| 2LDK | 2件 | 4,775万 | 4,500万 | 5,049万 |
| 1K | 6件 | 1,830万 | 1,600万 | 2,100万 |
| 所在地 | 東京都板橋区泉町9-10 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年7月(築19年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 26戸 |
| 専有面積 | 21.43m² ~ 21.83m² |
| 分譲会社 | ビリーヴスジャパン |
| 施工会社 | 藤栄建設 |
| 管理会社 | エヌティーコーポレーション |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| セントパレス本蓮沼 | 2007 | 26戸 | 74.3万 | 1,600万 |
| セーナ板橋本蓮沼 | 2005 | 36戸 | 85.5万 | 3,480万 |
| エクセレントシティ本蓮沼 | 2000 | 32戸 | 85.7万 | 4,980万 |
| メインステージ本蓮沼 | 2021 | 43戸 | 103.4万 | 5,880万 |
| 本蓮沼パークホームズ | 1999 | 60戸 | 70.3万 | 4,180万 |
| コーポサンプライズ | 1976 | 9戸 | 44.9万 | 1,980万 |
| 橋本コーポラス | 1979 | 22戸 | 57.4万 | 2,390万 |
| レヴリファイズネオ | 2007 | 23戸 | 73.9万 | 1,420万 |
| 第2サンハイツ泉町 | 1985 | 18戸 | 70.5万 | 4,280万 |
| 本蓮沼パークハイツ | 1983 | 48戸 | 52.3万 | 2,998万 |
| イニシアイオ本蓮沼駅前 | 2012 | 54戸 | 115.9万 | 4,290万 |
| 間取り | 2018 | 2019 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 78.0万 | 74.8万 | 72.4万 | 74.3万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,600万 | 74.29万/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,560万 | 72.43万/㎡ |
| 2019年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,490万 | 69.18万/㎡ |
| 2019年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,660万 | 77.07万/㎡ |
| 2019年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,680万 | 78万/㎡ |
| 2018年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,680万 | 78万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,453円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,220円/㎡ |
| 2023年7月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,343円/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,343円/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,847円/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 67,000円 | 3,126円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 62,500円 | 2,902円/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 62,500円 | 2,902円/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,878円/㎡ |
| 2022年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,115円/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,389円/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,250円/㎡ |
| 2022年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,435円/㎡ |
| 2022年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,435円/㎡ |
| 2021年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,482円/㎡ |
| 2021年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,621円/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,343円/㎡ |
| 2021年3月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,296円/㎡ |
| 2021年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,203円/㎡ |
| 2020年1月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,482円/㎡ |
| 2019年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,343円/㎡ |
| 2019年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,435円/㎡ |
| 2019年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 3,111円/㎡ |
| 2019年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,343円/㎡ |
| 2019年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,785円/㎡ |
| 2018年3月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 3,111円/㎡ |
| 2017年3月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,940円/㎡ |
| 2014年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,344円/㎡ |
| 2014年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,389円/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,940円/㎡ |
他 2 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。