東京都練馬区豊玉北2丁目16-9 | 築20年 | 45戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 24件 | 6,184万 | 4,753万 | 9,200万 |
| 1K | 20件 | 2,361万 | 1,752万 | 3,651万 |
| 3LDK | 15件 | 6,209万 | 4,937万 | 9,072万 |
| 1R | 2件 | 2,305万 | 2,012万 | 2,597万 |
| 1LDK | 7件 | 4,668万 | 2,683万 | 5,827万 |
| 1DK | 3件 | 2,922万 | 2,326万 | 3,373万 |
| 1K | 9件 | 2,036万 | 1,763万 | 2,404万 |
最上層と最下層の差: +1.2万/㎡
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北2丁目16-9 |
|---|---|
| 築年月 | 2006年7月(築20年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 45戸 |
| 専有面積 | 20.25m² ~ 21.32m² |
| 分譲会社 | TFDコーポレーション |
| 施工会社 | 共立建設 |
| 管理会社 | TFDコミュニティ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ルーブル豊玉伍番館 | 2006 | 45戸 | 92.8万 | 1,880万 |
| アイディーコート江古田 | 2011 | 24戸 | 82.7万 | 4,780万 |
| 豊玉ビル | 1970 | 21戸 | 60.0万 | 1,580万 |
| プレイスフォーティー | 1991 | 14戸 | 45.4万 | 950万 |
| ビラカーサ豊玉 | 1992 | 11戸 | 42.2万 | 4,280万 |
| ルネ豊玉 | 1974 | 18戸 | 46.7万 | 3,480万 |
| セザール桜台 | 1995 | 24戸 | 64.2万 | 3,280万 |
| リベラージュ江古田 | 2012 | 52戸 | 117.5万 | 8,680万 |
| 三田豊玉コーポ | 1980 | 24戸 | 21.2万 | 380万 |
| シーズガーデン新江古田 | 2005 | 31戸 | 112.5万 | 9,880万 |
| ハイズ新江古田 | 2019 | 25戸 | - | - |
| 間取り | 2013 | 2016 | 2018 | 2021 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 63.2万 | 68.2万 | 80.5万 | 103.2万 | 100.3万 | 93.3万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,880万 | 92.85万/㎡ |
| 2026年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 93.83万/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,930万 | 95.31万/㎡ |
| 2025年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,130万 | 105.19万/㎡ |
| 2021年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,090万 | 103.21万/㎡ |
| 2021年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,090万 | 103.21万/㎡ |
| 2018年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,630万 | 80.5万/㎡ |
| 2016年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,380万 | 68.15万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,280万 | 63.22万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,802円/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,358円/㎡ |
| 2025年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,197円/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,605円/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,128円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,128円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,457円/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,048円/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,358円/㎡ |
| 2025年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,704円/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 101,000円 | 4,936円/㎡ |
| 2025年12月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,951円/㎡ |
| 2025年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,704円/㎡ |
| 2025年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,421円/㎡ |
| 2025年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,400円/㎡ |
| 2024年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,714円/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,506円/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,457円/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,351円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 3,254円/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,358円/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,407円/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 72,400円 | 3,575円/㎡ |
| 2024年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,605円/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 92,000円 | 4,497円/㎡ |
| 2024年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 92,000円 | 4,497円/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,421円/㎡ |
| 2024年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,642円/㎡ |
| 2024年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,556円/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,506円/㎡ |
他 112 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。