レーベンハイム大塚参番館
東京都豊島区南大塚1丁目45-3 | 築27年 | 28戸
売買㎡単価の推移
100万80万60万40万
201120122013201520162017
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2011年の65.1万/㎡から2017年は76.6万/㎡へ、6年間で17.6%上昇しました(年平均+2.9%)。直近3年では17.2%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築21-30年 ×
40-60㎡ ×
駅徒歩0-5分 に該当する
募集中の中古マンション 29件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
156.6万円/㎡
レンジ
133.1〜180.1万円/㎡
市区町村ベースライン 129.9万円/㎡
補正係数 ×1.206
補正係数 ×1.206
代表面積 53.42㎡ / 最寄駅徒歩 5分 / 市区町村サンプル数 880件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の33%・3件)で、平均6,302万円です。3LDKが最も高く平均6,302万円、2SDKは平均5,253万円です。
2SDK
5,253万
3件
2LDK
5,421万
3件
3LDK
6,302万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2SDK | 3件 | 5,253万 | 4,410万 | 6,511万 |
| 2LDK | 3件 | 5,421万 | 5,206万 | 5,631万 |
| 3LDK | 3件 | 6,302万 | 5,938万 | 6,655万 |
階数別の㎡単価
4-7階
6件
72.1万/㎡
8階以上
3件
61万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目45-3 |
|---|---|
| 築年月 | 1999-05(築27年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 40.95m² ~ 62.69m² |
| 分譲会社 | タカラレーベン |
| 施工会社 | 西松建設 |
| 管理会社 | レーベンコミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩5分
大塚駅
JR山手線 / アストラムライン
🚉
徒歩9分
巣鴨駅
JR山手線 / 都営三田線
学区情報
小学校
巣鴨小学校
中学校
西巣鴨中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| レーベンハイム大塚参番館 | 1999 | 28戸 | 76.6万 | 4,090万 |
| 日神パレステージ大塚 | 2011 | 30戸 | 174.8万 | 9,480万 |
| トップ南大塚第5 | 1984 | 28戸 | 82.0万 | 1,280万 |
| クレアシオン南大塚 | 2003 | 36戸 | 159.1万 | 3,880万 |
| プレールドゥーク大塚 | 2017 | 43戸 | 117.7万 | 3,000万 |
| セザール第二大塚 | 1997 | 30戸 | 87.7万 | 4,490万 |
| ダイホープラザ大塚 | 1989 | 11戸 | 55.6万 | 1,300万 |
| ハーモニーレジデンス大塚山手インサイド | 2023 | 56戸 | 167.8万 | 4,280万 |
| 菱和パレス南大塚 | 1999 | 31戸 | 98.1万 | 2,290万 |
| ル・リオン大塚 | 2014 | 82戸 | 130.9万 | 2,680万 |
| ジェノヴィア大塚グリーンヴェール | 2012 | 27戸 | 96.9万 | 2,080万 |
売買データ分析(10件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の70%を占めます。次いで4,000〜5,000万が3件です。売却価格の目安として参考になります。
3,000〜4,000万
7件
4,000〜5,000万
3件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SDK | - | - | - | 65.3万 | 78.3万 | - |
| 2LDK | - | 63.7万 | - | - | 74.7万 | - |
| 3LDK | 65.1万 | - | 57.3万 | - | - | - |
全 10 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年11月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 4,090万 | 76.57万/㎡ |
| 2016年9月 | 中層 | 2SDK | 50㎡〜 | 4,990万 | 93.42万/㎡ |
| 2016年7月 | 中層 | 2SDK | 50㎡〜 | 3,380万 | 63.28万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,990万 | 74.7万/㎡ |
| 2015年12月 | 中層 | 2SDK | 50㎡〜 | 3,490万 | 65.34万/㎡ |
| 2013年5月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,480万 | 55.52万/㎡ |
| 2013年2月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,700万 | 59.03万/㎡ |
| 2012年7月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,180万 | 62.49万/㎡ |
| 2012年4月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,300万 | 64.85万/㎡ |
| 2011年3月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 4,080万 | 65.09万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。