神奈川県川崎市多摩区宿河原7丁目14-3 | 築29年 | 28戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 6件 | 2,698万 | 1,980万 | 3,499万 |
| 2SLDK | 9件 | 2,358万 | 1,990万 | 2,640万 |
| 3LDK | 11件 | 2,475万 | 1,960万 | 3,180万 |
最上層と最下層の差: +5.7万/㎡
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原7丁目14-3 |
|---|---|
| 築年月 | 1997年9月(築29年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 56.50m² ~ 81.43m² |
| 分譲会社 | 明和地所 |
| 施工会社 | 日広建設 |
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| クリオ宿河原壱番館 | 1997 | 28戸 | 54.9万 | 3,180万 |
| フローレンスパレス多摩川宿河原 | 2000 | 29戸 | 48.7万 | 2,580万 |
| アクエージュ多摩川 | 2002 | 95戸 | 40.1万 | 3,980万 |
| 宿河原 | 2007 | - | 36.4万 | 2,440万 |
| セザール久地 | 1990 | 30戸 | 33.6万 | 570万 |
| 向ヶ丘遊園東ガーデンハウス | 1991 | 88戸 | 62.3万 | 3,480万 |
| 向ヶ丘遊園東パークホームズ | 1993 | 37戸 | 55.8万 | 3,180万 |
| ライオンズマンション宿河原 | 1988 | 68戸 | 43.5万 | 820万 |
| ホーユウパレス多摩川 | 1988 | 30戸 | 51.4万 | 3,399万 |
| イニシア多摩宿河原 | 2007 | 51戸 | 52.1万 | 3,680万 |
| メゾンドール新多摩川B棟 | 1976 | 123戸 | 27.0万 | 1,780万 |
| 間取り | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 37.2万 | - | - | - | - | 48.5万 | 58.4万 | 54.9万 |
| 3LDK | - | 37.3万 | - | 38.6万 | 39.0万 | - | - | - |
| 2SLDK | - | 32.9万 | 36.2万 | 36.4万 | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,180万 | 54.89万/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,299万 | 58.39万/㎡ |
| 2022年4月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,980万 | 35.05万/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,499万 | 61.93万/㎡ |
| 2021年3月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,180万 | 49.48万/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,630万 | 36.77万/㎡ |
| 2021年1月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 30.81万/㎡ |
| 2020年6月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,580万 | 40.15万/㎡ |
| 2020年5月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 2,440万 | 36.36万/㎡ |
| 2020年12月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 2,440万 | 36.36万/㎡ |
| 2020年11月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,380万 | 37.04万/㎡ |
| 2019年9月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 2,540万 | 37.85万/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 2,640万 | 39.34万/㎡ |
| 2019年1月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 2,090万 | 31.14万/㎡ |
| 2019年11月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 2,440万 | 36.36万/㎡ |
| 2018年7月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,990万 | 29.65万/㎡ |
| 2018年6月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,600万 | 36.35万/㎡ |
| 2018年6月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,600万 | 38.21万/㎡ |
| 2018年5月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 2,160万 | 32.18万/㎡ |
| 2018年2月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 2,480万 | 36.95万/㎡ |
| 2016年7月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,250万 | 37.21万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,580万 | 37.86万/㎡ |
| 2013年7月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,960万 | 28.77万/㎡ |
| 2013年5月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,060万 | 30.23万/㎡ |
| 2013年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,680万 | 39.33万/㎡ |
| 2013年11月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,980万 | 35.05万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。