マンション土地一戸建て
メニュー
閉じる
エリアから探す
都道府県から探す(TOP)
沿線から探す
都道府県ページから沿線を選択できます売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧築年数と資産価値売出価格と成約価格の違い囲い込み問題
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ
マンション土地一戸建て

トップ元住吉第3

神奈川県川崎市中原区木月3丁目33-14 | 築39年 | 15戸

賃料の推移

8万7万6万5万4万
201420162019202120232025
各物件 中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2014年の64,000円から2025年には54,714円へ、14.5%下落しています。賃料の下落は利回りの低下につながるため、オーナーチェンジでの売却時には注意が必要です。

物件概要

所在地神奈川県川崎市中原区木月3丁目33-14
築年月1987年11月(築39年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て4階建
総戸数15戸

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
元住吉駅
東急東横線 / 東急目黒線
徒歩9分
🚉
日吉駅
JR山陰本線(園部~豊岡) / 東急東横線 / 東急目黒線 / 東急新横浜線 / グリーンライン
徒歩14分

学区情報

小学校
川崎市立住吉小学校
中学校
川崎市立井田中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
トップ元住吉第3 1987 15戸 - -
イノバス元住吉 2026 26戸 - -
元住吉パークホームズ 1988 26戸 61.6万 5,500万
トップ元住吉 1986 32戸 45.7万 740万
プラウド元住吉ディアージュ 2011 43戸 86.1万 6,480万
グリフィン元住吉 2006 36戸 90.3万 2,000万
ライフヴィラ元住吉弐番館 1998 62戸 93.5万 9,280万
藤和シティコープ日吉 1985 18戸 63.7万 3,480万
オーベル元住吉プレクシード 2006 168戸 103.6万 9,080万
太洋日吉ハイツ 1984 15戸 54.7万 3,150万
元住吉リリエンハイム 1996 44戸 94.0万 8,980万

賃貸データ分析(79件)

間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのはワンルーム(全体の59%)で、平均月額54,404円。1Kなら月額60,667円が相場です。
ワンルーム
54,404円
46,000〜69,000円
1R
57,750円
54,000〜64,000円
1K
60,667円
54,000〜66,000円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の86%を占めます。投資判断の参考にしてください。
〜5万
11件
5〜8万
68件
全 79 件の賃貸履歴を表示
時期間取り面積賃料㎡賃料
2025年9月 中層 ワンルーム 15㎡〜 55,000円 3,333円/㎡
2025年8月 中層 ワンルーム 15㎡〜 58,000円 3,515円/㎡
2025年8月 低層 ワンルーム 15㎡〜 50,000円 3,030円/㎡
2025年8月 低層 ワンルーム 15㎡〜 55,000円 3,420円/㎡
2025年7月 低層 ワンルーム 15㎡〜 58,000円 3,515円/㎡
2025年7月 低層 ワンルーム 15㎡〜 55,000円 3,333円/㎡
2025年6月 低層 ワンルーム 15㎡〜 52,000円 3,151円/㎡
2024年9月 中層 ワンルーム 15㎡〜 46,000円 2,861円/㎡
2024年8月 低層 ワンルーム 15㎡〜 48,000円 2,985円/㎡
2024年5月 低層 ワンルーム 15㎡〜 48,000円 2,985円/㎡
2024年5月 中層 ワンルーム 15㎡〜 48,000円 2,985円/㎡
2024年12月 低層 ワンルーム 15㎡〜 55,000円 3,420円/㎡
2024年11月 低層 ワンルーム 15㎡〜 49,000円 3,047円/㎡
2023年8月 中層 ワンルーム 15㎡〜 50,000円 3,109円/㎡
2023年8月 中層 ワンルーム 15㎡〜 48,000円 2,985円/㎡
2023年8月 低層 ワンルーム 15㎡〜 49,000円 3,047円/㎡
2023年5月 低層 ワンルーム 15㎡〜 48,000円 2,985円/㎡
2023年5月 中層 ワンルーム 15㎡〜 59,000円 3,669円/㎡
2023年5月 低層 ワンルーム 15㎡〜 58,000円 3,607円/㎡
2023年11月 低層 ワンルーム 15㎡〜 48,000円 2,985円/㎡
2022年9月 低層 ワンルーム 15㎡〜 58,000円 3,607円/㎡
2022年5月 低層 ワンルーム 15㎡〜 50,000円 3,109円/㎡
2022年4月 低層 ワンルーム 15㎡〜 56,000円 3,483円/㎡
2022年3月 低層 1K 15㎡〜 54,000円 3,358円/㎡
2022年1月 低層 ワンルーム 15㎡〜 55,000円 3,438円/㎡
2022年1月 低層 1K 15㎡〜 58,000円 3,625円/㎡
2022年10月 低層 ワンルーム 15㎡〜 59,000円 3,669円/㎡
2022年10月 低層 ワンルーム 15㎡〜 48,000円 2,985円/㎡
2022年10月 中層 ワンルーム 15㎡〜 59,000円 3,669円/㎡
2021年9月 低層 ワンルーム 15㎡〜 56,000円 3,483円/㎡

他 49 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。