大阪府吹田市南吹田5丁目1-1 | 築2年 | 63戸
| 所在地 | 大阪府吹田市南吹田5丁目1-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2024年10月(築2年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 63戸 |
| 専有面積 | 22.91m² ~ 28.92m² |
| 分譲会社 | 日成アドバンス |
| 施工会社 | ユハラ |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ アドバンス・マネジメント |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アドバンス江坂東デパール | 2024 | 63戸 | - | - |
| ネバーランドラルジュ江坂 | 2000 | 42戸 | 47.5万 | 4,180万 |
| セントラル江坂東 | 1997 | 40戸 | 40.2万 | 3,480万 |
| リッツ江坂パークビュー | 2001 | 22戸 | 42.4万 | 3,350万 |
| コーポ清A棟 | 1973 | 30戸 | 23.8万 | 1,380万 |
| 藤和シティホームズ江坂 | 1995 | 41戸 | 52.8万 | 3,380万 |
| ダイアパレス江坂東 | 1999 | 26戸 | 32.3万 | 2,380万 |
| リッツパーク江坂 | 1999 | 33戸 | 61.1万 | 4,280万 |
| ゾフィー江坂 | 2007 | 21戸 | 48.5万 | 4,980万 |
| ネバーランド江坂パークプレッソ | 2005 | 75戸 | 39.2万 | 2,550万 |
| ネバーランドラルジュ江坂弐番館 | 2001 | 24戸 | 50.1万 | 3,980万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 65,300円 | 2,803円/㎡ |
| 2026年2月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 64,500円 | 2,768円/㎡ |
| 2026年1月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 65,300円 | 2,803円/㎡ |
| 2026年1月 | 9〜10階 | 1LDK | 25㎡〜 | 91,100円 | 3,150円/㎡ |
| 2026年1月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 65,300円 | 2,850円/㎡ |
| 2026年1月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 65,300円 | 2,850円/㎡ |
| 2026年1月 | 5〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 65,300円 | 2,803円/㎡ |
| 2026年1月 | 1〜2階 | 1LDK | 25㎡〜 | 91,400円 | 3,170円/㎡ |
| 2025年9月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 63,700円 | 2,734円/㎡ |
| 2025年8月 | 5〜6階 | 1LDK | 25㎡〜 | 88,900円 | 3,074円/㎡ |
| 2025年8月 | 5〜6階 | 1LDK | 25㎡〜 | 88,900円 | 3,084円/㎡ |
| 2025年8月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 64,500円 | 2,804円/㎡ |
| 2025年7月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 64,500円 | 2,768円/㎡ |
| 2025年6月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 64,100円 | 2,751円/㎡ |
| 2025年4月 | 5〜6階 | 1LDK | 25㎡〜 | 89,400円 | 3,101円/㎡ |
| 2025年4月 | 9〜10階 | 1DK | 25㎡〜 | 80,100円 | 2,847円/㎡ |
| 2025年4月 | 9〜10階 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 2,876円/㎡ |
| 2025年3月 | 9〜10階 | 1LDK | 25㎡〜 | 99,100円 | 3,427円/㎡ |
| 2025年2月 | 9〜10階 | 1LDK | 25㎡〜 | 90,600円 | 3,143円/㎡ |
| 2025年2月 | 1〜2階 | 1DK | 25㎡〜 | 79,900円 | 2,870円/㎡ |
| 2025年1月 | 5〜6階 | 1LDK | 25㎡〜 | 87,600円 | 3,029円/㎡ |
| 2025年1月 | 1〜2階 | 1LDK | 25㎡〜 | 87,600円 | 3,039円/㎡ |
| 2025年12月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 64,100円 | 2,751円/㎡ |
| 2025年11月 | 9〜10階 | 1LDK | 25㎡〜 | 91,400円 | 3,170円/㎡ |
| 2025年11月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 63,700円 | 2,781円/㎡ |
| 2025年11月 | 9〜10階 | 1LDK | 25㎡〜 | 91,400円 | 3,161円/㎡ |
| 2025年11月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 63,700円 | 2,734円/㎡ |
| 2025年11月 | 1〜2階 | 1LDK | 25㎡〜 | 88,900円 | 3,084円/㎡ |
| 2025年10月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 64,100円 | 2,751円/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜8階 | 1DK | 25㎡〜 | 79,600円 | 2,830円/㎡ |
他 74 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。