東京都新宿区北新宿4丁目5-11 | 築37年 | 22戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 8件 | 1,447万 | 1,155万 | 2,262万 |
| 1K | 24件 | 2,367万 | 551万 | 17,813万 |
| 3LDK | 8件 | 7,635万 | 5,813万 | 11,063万 |
| 1DK | 4件 | 1,746万 | 1,210万 | 2,546万 |
| 1R | 2件 | 1,892万 | 1,592万 | 2,192万 |
| 1K | 2件 | 1,702万 | 1,224万 | 2,180万 |
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿4丁目5-11 |
|---|---|
| 築年月 | 1989年11月(築37年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 22.96m² ~ 118.08m² |
| 分譲会社 | 三和建物 |
| 施工会社 | 三和建物 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ストーク北新宿第2 | 1989 | 22戸 | 82.8万 | 2,180万 |
| ハイムトーシン | 1976 | 10戸 | 74.6万 | 4,350万 |
| 朝日プラザ北新宿 | 1986 | 52戸 | 99.7万 | 2,800万 |
| コモドスクウェア北新宿 | 1988 | 29戸 | 76.5万 | 5,480万 |
| フェニックス北新宿エルミタージュ | 2001 | 39戸 | 100.2万 | 2,220万 |
| セピアコート柏木 | 1999 | 19戸 | 115.3万 | 5,880万 |
| 朝日クレスパリオ新宿 | 1996 | 44戸 | 80.4万 | 3,280万 |
| ジーベック北新宿 | 2021 | 21戸 | - | - |
| マンションヴィップ北新宿 | 1978 | 32戸 | 73.6万 | 4,898万 |
| ミリオンコート新宿 | 1990 | 16戸 | 88.3万 | 1,480万 |
| スカイコートヒルズ北新宿 | 2017 | 80戸 | 121.6万 | 3,100万 |
| 間取り | 2019 | 2025 |
|---|---|---|
| 1K | 41.1万 | 82.8万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 2,180万 | 82.83万/㎡ |
| 2019年9月 | 中層 | 1R | 25㎡〜 | 1,300万 | 49.4万/㎡ |
| 2019年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,000万 | 41.06万/㎡ |
| 2019年10月 | 中層 | 1R | 25㎡〜 | 1,790万 | 68.01万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 118,000円 | 4,483円/㎡ |
| 2025年4月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 120,000円 | 4,559円/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 70,000円 | 2,873円/㎡ |
| 2023年4月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,426円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | ワンルーム | 25㎡〜 | 70,000円 | 2,620円/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,079円/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,791円/㎡ |
| 2021年6月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,791円/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | ワンルーム | 25㎡〜 | 69,000円 | 2,621円/㎡ |
| 2021年10月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,426円/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 68,000円 | 3,949円/㎡ |
| 2020年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,071円/㎡ |
| 2020年2月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,079円/㎡ |
| 2018年9月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,791円/㎡ |
| 2018年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,202円/㎡ |
| 2018年2月 | 高層 | 2DK | 50㎡〜 | 128,000円 | 2,532円/㎡ |
| 2018年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,071円/㎡ |
| 2017年7月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 67,000円 | 2,750円/㎡ |
| 2017年6月 | 高層 | 2DK | 50㎡〜 | 138,000円 | 2,730円/㎡ |
| 2017年12月 | 高層 | 2DK | 50㎡〜 | 138,000円 | 2,730円/㎡ |
| 2017年12月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 54,000円 | 3,136円/㎡ |
| 2016年9月 | 低層 | 1R | 15㎡〜 | 54,000円 | 3,136円/㎡ |
| 2016年10月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 54,000円 | 2,697円/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 1R | 15㎡〜 | 54,000円 | 3,136円/㎡ |
| 2014年8月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 67,000円 | 2,750円/㎡ |
| 2014年5月 | 中層 | 1R | 25㎡〜 | 65,000円 | 2,470円/㎡ |
| 2014年12月 | 高層 | 2DK | 50㎡〜 | 118,000円 | 2,334円/㎡ |
| 2013年9月 | 低層 | 1R | 15㎡〜 | 70,000円 | 4,065円/㎡ |
| 2013年6月 | 低層 | 1R | 15㎡〜 | 70,000円 | 3,618円/㎡ |
| 2013年12月 | 低層 | 1R | 15㎡〜 | 54,000円 | 3,136円/㎡ |
他 4 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。