東京都杉並区方南1丁目43-10 | 築26年 | 80戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 9件 | 5,545万 | 4,691万 | 6,172万 |
| 2SLDK | 3件 | 5,728万 | 5,121万 | 6,407万 |
| 3LDK | 11件 | 6,466万 | 5,283万 | 7,146万 |
| 4LDK | 4件 | 6,930万 | 5,181万 | 9,193万 |
| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目43-10 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年4月(築26年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付5階建 |
| 総戸数 | 80戸 |
| 専有面積 | 56.09m² ~ 89.59m² |
| 分譲会社 | 大京 |
| 施工会社 | 東洋建設 |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズガーデン笹塚 | 2000 | 80戸 | 96.9万 | 6,480万 |
| シティハウス笹塚 | 2005 | 76戸 | 120.3万 | 7,480万 |
| レクセルマンション笹塚 | 2004 | 33戸 | 115.3万 | 8,480万 |
| ベルマンション | 1974 | 5戸 | 45.6万 | 1,680万 |
| サウスヒルズ448 | 1986 | 11戸 | 67.7万 | 1,890万 |
| クリスタル笹塚パート1 | 1983 | 23戸 | 55.7万 | 840万 |
| クレセール笹塚 | 1991 | 16戸 | 84.1万 | 3,241万 |
| ナイスアーバン中野方南町 | 1990 | 19戸 | 104.9万 | 5,999万 |
| マキシヴベーシック笹塚 | 2023 | 22戸 | - | - |
| メゾン・ド・テルトル | 1983 | 22戸 | 45.0万 | 698万 |
| エレガンス笹塚 | 1985 | 23戸 | 57.1万 | 800万 |
| 間取り | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 67.9万 | - | - | - | 70.0万 | 85.3万 | 88.2万 | 96.9万 |
| 2LDK | - | 71.5万 | 70.0万 | 71.0万 | - | 79.9万 | 94.1万 | - |
| 4LDK | - | - | - | - | - | 86.8万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,480万 | 96.94万/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,980万 | 86.68万/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,190万 | 89.73万/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 5,280万 | 94.14万/㎡ |
| 2020年9月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,480万 | 79.88万/㎡ |
| 2020年7月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 5,980万 | 93.75万/㎡ |
| 2020年6月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 5,280万 | 82.78万/㎡ |
| 2020年5月 | 高層 | 4LDK | 85㎡〜 | 7,498万 | 86.75万/㎡ |
| 2020年5月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,698万 | 85.33万/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 4,780万 | 74.94万/㎡ |
| 2019年4月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,680万 | 70.01万/㎡ |
| 2018年9月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,980万 | 70.96万/㎡ |
| 2017年9月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 4,680万 | 70.01万/㎡ |
| 2016年9月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 4,880万 | 73万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 4,680万 | 70.01万/㎡ |
| 2015年5月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,400万 | 65.82万/㎡ |
| 2015年10月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,680万 | 70.01万/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,980万 | 70.96万/㎡ |
| 2014年5月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,180万 | 60.59万/㎡ |
| 2013年11月 | 低層 | 4LDK | 85㎡〜 | 5,980万 | 69.19万/㎡ |
| 2012年8月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,490万 | 62.21万/㎡ |
| 2012年4月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,480万 | 67.09万/㎡ |
| 2011年7月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,780万 | 67.37万/㎡ |
| 2011年7月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,800万 | 71.88万/㎡ |
| 2011年11月 | 中層 | 4LDK | 85㎡〜 | 3,480万 | 38.85万/㎡ |
| 2010年3月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,380万 | 65.59万/㎡ |
| 2009年9月 | 中層 | 4LDK | 85㎡〜 | 3,380万 | 37.73万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 210,000円 | 3,141円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 220,000円 | 3,291円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 220,000円 | 3,328円/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 192,000円 | 3,423円/㎡ |
| 2024年2月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 185,000円 | 3,319円/㎡ |
| 2024年1月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 230,000円 | 3,479円/㎡ |
| 2024年1月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 230,000円 | 3,441円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 166,000円 | 2,960円/㎡ |
| 2022年7月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 178,000円 | 3,174円/㎡ |
| 2022年5月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 172,000円 | 3,086円/㎡ |
| 2022年12月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 170,000円 | 3,031円/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 175,000円 | 3,120円/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 190,000円 | 3,387円/㎡ |
| 2021年6月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 175,000円 | 3,120円/㎡ |
| 2021年11月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 190,000円 | 3,387円/㎡ |
| 2020年3月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 172,000円 | 3,086円/㎡ |
| 2020年1月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 158,000円 | 2,817円/㎡ |
| 2019年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 175,000円 | 2,618円/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 180,000円 | 2,693円/㎡ |
| 2019年4月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 140,000円 | 2,495円/㎡ |
| 2018年5月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 160,000円 | 2,393円/㎡ |
| 2018年5月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 174,000円 | 2,603円/㎡ |
| 2018年10月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 180,000円 | 2,705円/㎡ |
| 2017年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 180,000円 | 2,705円/㎡ |
| 2016年9月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 169,000円 | 2,450円/㎡ |
| 2016年4月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 185,000円 | 2,767円/㎡ |
| 2016年3月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 155,000円 | 2,763円/㎡ |
| 2016年1月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 153,000円 | 2,743円/㎡ |
| 2016年1月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 190,000円 | 2,842円/㎡ |
| 2016年1月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 158,000円 | 2,817円/㎡ |
他 15 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。