神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目10-12 | 築5年 | 120戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 2件 | 2,375万 | 2,350万 | 2,400万 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目10-12 |
|---|---|
| 築年月 | 2021年8月(築5年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 120戸 |
| 管理会社 | LifeStyle |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| スパシエ東神奈川 | 2021 | 120戸 | 108.3万 | 2,480万 |
| クオス横浜パテラ | 2005 | 24戸 | 59.6万 | 2,200万 |
| エストゥルースプラス東神奈川 | 2011 | 25戸 | 87.2万 | 5,980万 |
| トップ仲木戸1 | 1988 | - | 51.6万 | 830万 |
| トップ仲木戸NO1 | 1988 | 100戸 | 44.6万 | 720万 |
| ルピナス東神奈川 | 1988 | 3戸 | - | - |
| プライム東神奈川 | 2026 | 59戸 | - | - |
| レア横濱ベイサイド | 2014 | 37戸 | 89.7万 | 2,080万 |
| シティウインズ東神奈川 | 1998 | 26戸 | 76.2万 | 4,780万 |
| 東神奈川フラワーマンション | 1981 | 19戸 | 44.5万 | 2,690万 |
| ズーム横濱イースト | 2016 | 54戸 | 91.5万 | 2,580万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1R | 20㎡〜 | 2,480万 | 108.25万/㎡ |
| 2023年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,350万 | 102.58万/㎡ |
| 2023年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,400万 | 104.76万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 87,000円 | 3,798円/㎡ |
| 2026年2月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,230円/㎡ |
| 2026年2月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,231円/㎡ |
| 2026年2月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,494円/㎡ |
| 2026年1月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 3,841円/㎡ |
| 2026年1月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 3,843円/㎡ |
| 2026年1月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,492円/㎡ |
| 2026年1月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 110,000円 | 4,801円/㎡ |
| 2026年1月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 86,000円 | 3,754円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,710円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 115,000円 | 5,020円/㎡ |
| 2025年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 82,500円 | 3,602円/㎡ |
| 2025年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 82,500円 | 3,601円/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 79,500円 | 3,471円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,710円/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,581円/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 79,500円 | 3,470円/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,579円/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 86,000円 | 3,754円/㎡ |
| 2025年8月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,712円/㎡ |
| 2025年8月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,710円/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,712円/㎡ |
| 2025年8月 | 10〜11階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 86,000円 | 3,756円/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 89,000円 | 3,887円/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 89,000円 | 3,885円/㎡ |
| 2025年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,710円/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 110,000円 | 4,801円/㎡ |
| 2025年7月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,448円/㎡ |
| 2025年7月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,581円/㎡ |
| 2025年7月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,579円/㎡ |
他 67 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。