大阪府大阪市東成区玉津3丁目1-1 | 築4年 | 72戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 4件 | 1,948万 | 1,690万 | 2,100万 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目1-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2022年3月(築4年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 72戸 |
| 専有面積 | 25.22m² ~ 25.65m² |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| セオリー大阪パーチェ | 2022 | 72戸 | 78.0万 | 2,000万 |
| ファステート大阪上本町ソーレ | 2019 | 45戸 | 77.4万 | 1,660万 |
| ネオコーポ鶴橋 | 1979 | 138戸 | 38.5万 | 2,099万 |
| エグゼ大阪城南 | 2015 | 22戸 | 60.2万 | 2,380万 |
| レジュールアッシュ玉造 | 2016 | 94戸 | 64.3万 | 1,510万 |
| クレールメゾン今里ヴィサージュ | 2001 | 38戸 | 57.0万 | 4,280万 |
| ノバ今里 | 1996 | 49戸 | 45.9万 | 3,380万 |
| ファインフラッツ玉造 | 2011 | 65戸 | 59.8万 | 3,980万 |
| エスプレイス大阪城サウス | 2016 | 84戸 | 88.9万 | 1,850万 |
| エスリード大阪城南グランデュクス | 2018 | 106戸 | 82.4万 | 1,890万 |
| ライフデザイン玉造 | 2008 | 33戸 | 55.4万 | 2,050万 |
| 間取り | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1K | 67.0万 | 81.9万 | 78.0万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 2,000万 | 77.98万/㎡ |
| 2026年2月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 2,000万 | 77.98万/㎡ |
| 2025年11月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 2,100万 | 81.88万/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 1,690万 | 67.01万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 67,900円 | 2,692円/㎡ |
| 2026年2月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 70,700円 | 2,711円/㎡ |
| 2026年2月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 67,500円 | 2,677円/㎡ |
| 2026年1月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 69,600円 | 2,713円/㎡ |
| 2026年1月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 69,500円 | 2,709円/㎡ |
| 2025年9月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 68,300円 | 2,663円/㎡ |
| 2025年9月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 68,210円 | 2,615円/㎡ |
| 2025年9月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 68,300円 | 2,619円/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 67,100円 | 2,616円/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 66,800円 | 2,604円/㎡ |
| 2025年8月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 69,900円 | 2,725円/㎡ |
| 2025年7月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 69,900円 | 2,772円/㎡ |
| 2025年7月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 68,000円 | 2,696円/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 68,000円 | 2,696円/㎡ |
| 2025年6月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 69,900円 | 2,680円/㎡ |
| 2025年6月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 69,810円 | 2,677円/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 67,110円 | 2,616円/㎡ |
| 2025年5月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 67,200円 | 2,620円/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 67,200円 | 2,620円/㎡ |
| 2025年4月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 67,010円 | 2,569円/㎡ |
| 2025年4月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 67,100円 | 2,573円/㎡ |
| 2025年4月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 69,600円 | 2,713円/㎡ |
| 2025年4月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 69,200円 | 2,698円/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 68,400円 | 2,667円/㎡ |
| 2025年4月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 70,000円 | 2,775円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 67,510円 | 2,632円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 67,600円 | 2,635円/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 68,300円 | 2,708円/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 68,000円 | 2,696円/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 68,800円 | 2,728円/㎡ |
他 118 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。