東京都杉並区阿佐谷南1丁目1-3 | 築11年
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 7件 | 4,802万 | 4,361万 | 5,222万 |
| 3LDK | 4件 | 6,975万 | 6,061万 | 7,676万 |
| 1K | 8件 | 3,225万 | 2,868万 | 4,047万 |
| 2LDK+S | 3件 | 7,231万 | 6,854万 | 7,615万 |
| 所在地 | 東京都杉並区阿佐谷南1丁目1-3 |
|---|---|
| 築年月 | 2015年3月(築11年) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階建て | 3階建 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| SWITCH新高円寺 | 2015 | - | 1323.0万 | 12,000万 |
| 新高円寺マンション | 1970 | 18戸 | 65.2万 | 2,480万 |
| トーシンフェニックス新高円寺参番館 | 2001 | 27戸 | 65.5万 | 1,700万 |
| メゾン・ド・エピナール | 1985 | 20戸 | 69.2万 | 1,130万 |
| ワイエーハイツ阿佐谷 | 1975 | 27戸 | - | - |
| アジールコート新高円寺 | 2020 | 64戸 | - | - |
| スカイコート新高円寺 | 1998 | 39戸 | 67.4万 | 1,500万 |
| エヴェナール高円寺2 | 1987 | 15戸 | 52.5万 | 1,050万 |
| デュフレ阿佐ヶ谷 | 2017 | 23戸 | 130.1万 | 4,978万 |
| マイキャッスル新高円寺 | 1996 | 51戸 | 163.0万 | 5,780万 |
| サンライズ梅里 | 1980 | 5戸 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年2月 | - | 1R | 5㎡〜 | 12,000万 | 1323.05万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月 | - | ワンルーム | 5㎡〜 | 44,000円 | 6,197円/㎡ |
| 2023年3月 | - | ワンルーム | 5㎡〜 | 48,000円 | 5,811円/㎡ |
| 2023年3月 | - | ワンルーム | 5㎡〜 | 45,000円 | 6,365円/㎡ |
| 2023年3月 | - | ワンルーム | 5㎡〜 | 48,000円 | 5,783円/㎡ |
| 2023年2月 | - | ワンルーム | 5㎡〜 | 44,000円 | 5,507円/㎡ |
| 2022年8月 | - | ワンルーム | 5㎡〜 | 47,000円 | 5,882円/㎡ |
| 2022年8月 | - | ワンルーム | 5㎡〜 | 48,000円 | 5,811円/㎡ |
| 2022年8月 | - | ワンルーム | 5㎡〜 | 45,000円 | 6,365円/㎡ |
| 2022年8月 | - | ワンルーム | 5㎡〜 | 48,000円 | 5,783円/㎡ |
| 2022年11月 | - | ワンルーム | 5㎡〜 | 47,000円 | 6,620円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。