エフステージ京都レジデンス
京都府京都市南区九条町621 | 築17年
間取り別の売買相場
2LDK
3,670万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 2件 | 3,670万 | 3,490万 | 3,850万 |
物件概要
| 所在地 | 京都府京都市南区九条町621 |
|---|---|
| 築年月 | 2009年12月(築17年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩11分
東寺駅
近鉄京都線
学区情報
小学校
京都市立南大内小学校
中学校
京都市立八条中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エフステージ京都レジデンス | 2009 | - | 53.9万 | 3,499万 |
| ラナップスクエア京都駅西 | 2006 | 18戸 | 55.0万 | 1,510万 |
| アクアプレイス京都東寺 | 2010 | 37戸 | 75.7万 | 1,590万 |
| メゾントラスト京都梅小路公園 | 2020 | 36戸 | 77.4万 | 2,090万 |
| アドバンス京都ソナーレ | 2013 | 47戸 | 64.6万 | 1,580万 |
| ソルテラス京都東寺HOMARE | 2023 | 63戸 | 88.7万 | 2,040万 |
| エステムプラザ京都ステーションレジデンシャル | 2016 | 42戸 | 75.0万 | 2,310万 |
| アール京都グレイス | 2016 | 36戸 | 62.9万 | 1,890万 |
| レジデンス京都ミッドシティ | 2012 | 46戸 | 62.5万 | 1,600万 |
| シンフォニー梅小路公園 | 1997 | 44戸 | 56.4万 | 2,980万 |
| グランスイート京都梅小路公園 | 2005 | 40戸 | 63.8万 | 4,680万 |
売買データ分析(2件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 2LDK | 53.9万 | 53.9万 |
全 2 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | - | 2LDK | 60㎡〜 | 3,499万 | 53.93万/㎡ |
| 2023年9月 | - | 2LDK | 60㎡〜 | 3,499万 | 53.93万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。