京都府京都市下京区南夷町170 | 築13年 | 47戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | 1,820万 | 1,740万 | 1,900万 |
| 1K | 26件 | 1,658万 | 1,420万 | 1,800万 |
最上層と最下層の差: +6.8万/㎡
| 所在地 | 京都府京都市下京区南夷町170 |
|---|---|
| 築年月 | 2013年4月(築13年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 47戸 |
| 専有面積 | 22.13m² ~ 24.60m² |
| 分譲会社 | 日成アドバンス |
| 施工会社 | 貫山建設 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アドバンス京都ソナーレ | 2013 | 47戸 | 64.6万 | 1,580万 |
| レジデンス京都ミッドシティ | 2012 | 46戸 | 62.5万 | 1,600万 |
| シンフォニー梅小路公園 | 1997 | 44戸 | 56.4万 | 2,980万 |
| メゾントラスト京都梅小路公園 | 2020 | 36戸 | 77.4万 | 2,090万 |
| エステムプラザ京都ステーションレジデンシャル | 2016 | 42戸 | 75.0万 | 2,310万 |
| アクアプレイス京都東寺 | 2010 | 37戸 | 75.7万 | 1,590万 |
| エフステージ京都レジデンス | 2009 | - | 53.9万 | 3,499万 |
| スワンズ京都セントラルシティ | 2006 | 27戸 | 50.3万 | 1,370万 |
| エステムプラザ京都聚楽第粋邸 | 2013 | 59戸 | 99.7万 | 4,120万 |
| ラナップスクエア京都駅西 | 2006 | 18戸 | 55.0万 | 1,510万 |
| アンビエント京都駅前 | 2005 | 80戸 | 138.2万 | 12,500万 |
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 64.8万 | 68.4万 | 72.1万 | 69.1万 | 65.8万 | 70.7万 | 64.1万 | 66.7万 |
| 1R | 85.9万 | - | - | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 64.63万/㎡ |
| 2026年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,660万 | 67.48万/㎡ |
| 2026年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,680万 | 71.34万/㎡ |
| 2026年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,550万 | 63.4万/㎡ |
| 2025年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,550万 | 63.4万/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,600万 | 65.44万/㎡ |
| 2025年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,550万 | 63.4万/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,700万 | 69.53万/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,690万 | 71.77万/㎡ |
| 2023年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,550万 | 65.82万/㎡ |
| 2022年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,690万 | 69.13万/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,800万 | 73.62万/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,800万 | 73.62万/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,690万 | 69.13万/㎡ |
| 2020年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,800万 | 73.62万/㎡ |
| 2020年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 72.81万/㎡ |
| 2020年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,690万 | 69.13万/㎡ |
| 2020年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,700万 | 69.53万/㎡ |
| 2020年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,420万 | 60.3万/㎡ |
| 2020年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,450万 | 59.31万/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,800万 | 73.62万/㎡ |
| 2020年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,690万 | 69.13万/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,530万 | 62.58万/㎡ |
| 2019年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 67.1万/㎡ |
| 2019年11月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 1,900万 | 85.86万/㎡ |
| 2018年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,790万 | 73.22万/㎡ |
| 2018年12月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,740万 | 71.17万/㎡ |
| 2018年11月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,790万 | 73.22万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 79,500円 | 3,252円/㎡ |
| 2026年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,231円/㎡ |
| 2026年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,270円/㎡ |
| 2026年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,130円/㎡ |
| 2026年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,149円/㎡ |
| 2026年2月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 77,500円 | 3,033円/㎡ |
| 2026年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,312円/㎡ |
| 2026年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,027円/㎡ |
| 2025年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,190円/㎡ |
| 2025年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 77,500円 | 3,170円/㎡ |
| 2025年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,231円/㎡ |
| 2025年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 78,500円 | 3,211円/㎡ |
| 2025年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 79,500円 | 3,252円/㎡ |
| 2025年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,130円/㎡ |
| 2025年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 76,500円 | 3,249円/㎡ |
| 2025年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,270円/㎡ |
| 2025年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 76,500円 | 3,129円/㎡ |
| 2025年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,149円/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,500円 | 3,088円/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,067円/㎡ |
| 2025年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,500円 | 2,883円/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 2,930円/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 2,805円/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 69,500円 | 2,843円/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 65,000円 | 2,760円/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 73,500円 | 3,121円/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,108円/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 65,000円 | 2,760円/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 76,500円 | 3,129円/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 2,863円/㎡ |
他 550 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。