エスバイエルマンション鶴見中央
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目1-27 | 築27年 | 102戸
売買㎡単価の推移
90万70万50万30万
200920122017202020232024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2009年の46.4万/㎡から2024年は74.7万/㎡へ、15年間で60.9%上昇しました(年平均+4.1%)。直近3年では19.9%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
24万20万16万12万
20132016201820202021
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2013年の175,000円から2021年には156,250円へ、10.7%下落しています。賃料の下落は利回りの低下につながるため、オーナーチェンジでの売却時には注意が必要です。現在の表面利回りは4.1%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2LDK(全体の49%・22件)で、平均3,946万円です。4LDKが最も高く平均5,499万円、2LDKは平均3,946万円です。
2LDK
3,946万
22件
2SLDK
4,372万
10件
3LDK
4,688万
10件
4LDK
5,499万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 22件 | 3,946万 | 3,121万 | 4,947万 |
| 2SLDK | 10件 | 4,372万 | 4,106万 | 4,854万 |
| 3LDK | 10件 | 4,688万 | 3,775万 | 6,055万 |
| 4LDK | 3件 | 5,499万 | 4,155万 | 6,842万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 6-10階の平均㎡単価は54.3万円で、1-5階(52.7万円)と比べて1.6万円(+3.0%)高くなっています。階数による価格差は小さく、どの階でも大きな差はありません。
1-5階
26件
52.7万/㎡
6-10階
20件
54.3万/㎡
最上層と最下層の差: +1.6万/㎡
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目1-27 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年3月(築27年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付10階建 |
| 総戸数 | 102戸 |
| 専有面積 | 51.72m² ~ 93.09m² |
| 分譲会社 | エス・バイ・エル |
| 施工会社 | 佐藤工業 |
| 管理会社 | 大成有楽不動産 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩5分
京急鶴見駅
京急本線
学区情報
小学校
鶴見小学校
中学校
鶴見中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エスバイエルマンション鶴見中央 | 1999 | 102戸 | 79.9万 | 4,998万 |
| ニックアーバンハイム鶴見中央 | 1986 | 86戸 | 86.1万 | 5,480万 |
| マイキャッスル鶴見中央 | 1998 | 56戸 | 72.0万 | 4,499万 |
| クリオ横濱鶴見ミッドグレイス | 2024 | 40戸 | 105.2万 | 6,900万 |
| ナイスアーバン鶴見中央 | 1992 | 76戸 | 75.7万 | 3,450万 |
| ドメイン横濱鶴見 | 2006 | 23戸 | 71.3万 | 3,980万 |
| シエリア横浜鶴見 | 2017 | 40戸 | 98.2万 | 4,080万 |
| グレーシアスクエア横浜鶴見 | 2007 | 40戸 | 43.3万 | 2,780万 |
| セザール第3鶴見 | 1991 | 44戸 | 83.1万 | 2,280万 |
| アイステージ鶴見 | 1996 | 32戸 | 73.3万 | 4,580万 |
| スパシエルクス横濱鶴見 | 2012 | 39戸 | 101.5万 | 2,180万 |
売買データ分析(46件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の52%を占めます。次いで4,000〜5,000万が10件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
10件
3,000〜4,000万
24件
4,000〜5,000万
10件
5,000〜7,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | 57.9万 | 55.8万 | 50.6万 | - | - | - | 69.6万 |
| 3LDK | 57.4万 | 57.3万 | - | - | - | - | 68.0万 | 79.9万 |
| 2SLDK | 55.1万 | - | 52.6万 | 52.2万 | 60.8万 | 62.3万 | - | - |
| 4LDK | 54.1万 | - | - | - | - | - | - | - |
全 46 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月 | 3〜4階 | 2LDK | 65㎡〜 | 4,580万 | 69.56万/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜8階 | 3LDK | 60㎡〜 | 4,998万 | 79.93万/㎡ |
| 2023年11月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 5,280万 | 68.04万/㎡ |
| 2022年5月 | 5〜6階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 4,390万 | 62.38万/㎡ |
| 2022年11月 | 5〜6階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 4,380万 | 62.24万/㎡ |
| 2022年11月 | 5〜6階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 4,390万 | 62.38万/㎡ |
| 2021年2月 | 5〜6階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 4,280万 | 60.82万/㎡ |
| 2020年7月 | 5〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,180万 | 50.86万/㎡ |
| 2020年6月 | 9〜10階 | 2SLDK | 90㎡〜 | 4,790万 | 52.23万/㎡ |
| 2020年2月 | 5〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,080万 | 50.34万/㎡ |
| 2019年9月 | 5〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,480万 | 56.88万/㎡ |
| 2019年3月 | 1〜2階 | 1LDK | 60㎡〜 | 3,100万 | 49.58万/㎡ |
| 2019年3月 | 5〜6階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 3,890万 | 52.6万/㎡ |
| 2019年11月 | 5〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,350万 | 54.75万/㎡ |
| 2018年3月 | 5〜6階 | 2LDK | 70㎡〜 | 4,280万 | 57.87万/㎡ |
| 2018年11月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,980万 | 57.28万/㎡ |
| 2017年7月 | 3〜4階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 3,880万 | 55.14万/㎡ |
| 2017年5月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,880万 | 55.14万/㎡ |
| 2017年4月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,280万 | 60.82万/㎡ |
| 2017年2月 | 9〜10階 | 4LDK | 110㎡〜 | 5,980万 | 54.06万/㎡ |
| 2017年1月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,900万 | 56.13万/㎡ |
| 2016年6月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,890万 | 55.99万/㎡ |
| 2016年1月 | 7〜8階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,880万 | 50万/㎡ |
| 2016年11月 | 3〜4階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,180万 | 50.86万/㎡ |
| 2015年8月 | 7〜8階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 3,490万 | 49.59万/㎡ |
| 2015年7月 | 7〜8階 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,880万 | 46.06万/㎡ |
| 2015年4月 | 9〜10階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,550万 | 49.31万/㎡ |
| 2015年2月 | 5〜6階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 3,380万 | 48.03万/㎡ |
| 2015年12月 | 3〜4階 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,650万 | 42.39万/㎡ |
| 2015年11月 | 7〜8階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 3,490万 | 49.59万/㎡ |
| 2015年10月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,980万 | 42.89万/㎡ |
| 2012年2月 | 3〜4階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,430万 | 54.86万/㎡ |
| 2011年1月 | 1〜2階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,680万 | 55.89万/㎡ |
| 2011年12月 | 1〜2階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,380万 | 51.33万/㎡ |
| 2010年7月 | 3〜4階 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,880万 | 46.06万/㎡ |
| 2010年4月 | 3〜4階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,480万 | 55.66万/㎡ |
| 2010年4月 | 7〜8階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,580万 | 49.89万/㎡ |
| 2010年3月 | 3〜4階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,780万 | 61.78万/㎡ |
| 2010年3月 | 3〜4階 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,280万 | 35.24万/㎡ |
| 2010年1月 | 9〜10階 | 3LDK | 90㎡〜 | 4,780万 | 52.43万/㎡ |
| 2009年6月 | 1〜2階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,580万 | 54.37万/㎡ |
| 2009年3月 | 3〜4階 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,950万 | 44.81万/㎡ |
| 2009年3月 | 9〜10階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,440万 | 47.18万/㎡ |
| 2009年1月 | 5〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,980万 | 45.26万/㎡ |
| 2009年11月 | 3〜4階 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,980万 | 42.76万/㎡ |
| 2009年10月 | 3〜4階 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,770万 | 44.3万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(20件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは2LDK(全体の35%)で、平均月額139,857円。4LDKなら月額210,000円が相場です。
2SLDK
150,000〜155,000円
151,667円
2LDK
129,000〜152,000円
139,857円
3LDK
160,000〜180,000円
172,000円
4LDK
200,000〜220,000円
210,000円
賃料帯の分布
📊 月額15〜20万の賃料帯が最も多く、全体の45%を占めます。投資判断の参考にしてください。
10〜15万
7件
15〜20万
9件
20〜30万
4件
全 20 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年5月 | 7〜8階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 155,000円 | 2,202円/㎡ |
| 2021年2月 | 7〜8階 | 3LDK | 90㎡〜 | 170,000円 | 1,826円/㎡ |
| 2021年2月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 160,000円 | 2,062円/㎡ |
| 2021年12月 | 3〜4階 | 2LDK | 60㎡〜 | 140,000円 | 2,288円/㎡ |
| 2020年9月 | 1〜2階 | 4LDK | 90㎡〜 | 200,000円 | 2,148円/㎡ |
| 2020年6月 | 1〜2階 | 4LDK | 90㎡〜 | 220,000円 | 2,363円/㎡ |
| 2020年3月 | 1〜2階 | 4LDK | 90㎡〜 | 200,000円 | 2,148円/㎡ |
| 2020年10月 | 5〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 175,000円 | 2,255円/㎡ |
| 2019年7月 | 1〜2階 | 2LDK | 60㎡〜 | 135,000円 | 2,206円/㎡ |
| 2019年6月 | 7〜8階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 150,000円 | 2,131円/㎡ |
| 2019年12月 | 1〜2階 | 4LDK | 90㎡〜 | 220,000円 | 2,363円/㎡ |
| 2018年7月 | 7〜8階 | 2LDK | 60㎡〜 | 152,000円 | 2,484円/㎡ |
| 2017年6月 | 7〜8階 | 2LDK | 60㎡〜 | 148,000円 | 2,419円/㎡ |
| 2017年6月 | 7〜8階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 150,000円 | 2,131円/㎡ |
| 2016年11月 | 3〜4階 | 2LDK | 60㎡〜 | 140,000円 | 2,288円/㎡ |
| 2015年8月 | 9〜10階 | 2DK | 50㎡〜 | 140,000円 | 2,707円/㎡ |
| 2015年5月 | 9〜10階 | 2LDK | 50㎡〜 | 135,000円 | 2,610円/㎡ |
| 2015年4月 | 9〜10階 | 3LDK | 105㎡〜 | 180,000円 | 1,710円/㎡ |
| 2015年12月 | 9〜10階 | 2LDK | 50㎡〜 | 129,000円 | 2,494円/㎡ |
| 2013年7月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 175,000円 | 2,366円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。