メニュー
閉じる
不動産相場を調べる
都道府県から探すエリアマップ全国マンションマップ沿線マップランキング売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧(152本)
サイト情報
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ

ライオンズマンション日吉ガーデンシティ

神奈川県横浜市港北区下田町5丁目7-1 | 築26年 | 91戸

推定相場
ライオンズマンション日吉ガーデンシティ
最新データ
2023年2月
売買70件 / 賃貸0件
推定売買価格
-
㎡単価
-
表面利回り(参考)
-
本マンションの㎡単価は48.6万円。周辺エリア平均(48.1万円)を1.1%上回って、横浜市港北区全体の平均(62.4万円)より22.1%低くいます。

売買㎡単価の推移

60万50万40万30万20万
20092012201720202023
各物件 中央値ライン
📊 分析: 2009年の34.5万/㎡から2023年は48.6万/㎡へ、14年間で40.7%上昇しました(年平均+2.9%)。直近3年では9.0%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。

間取り別の売買相場

📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の45%・31件)で、平均3,940万円です。3LDKが最も高く平均3,940万円、2SLDKは平均3,477万円です。
2SLDK
30件
3,477万
2LDK
8件
3,873万
3LDK
31件
3,940万
間取り件数平均価格最低最高
2SLDK 30件 3,477万 2,962万 4,189万
2LDK 8件 3,873万 3,708万 3,954万
3LDK 31件 3,940万 3,162万 4,967万

階数別の㎡単価

📊 分析: 3階以上の平均㎡単価は44.9万円で、1-2階(41.2万円)と比べて3.7万円(+9.0%)高くなっています。
1-2階
41.2万/㎡
52件
3階以上
44.9万/㎡
18件

最上層と最下層の差: +3.7万/㎡

物件概要

所在地神奈川県横浜市港北区下田町5丁目7-1
築年月2000年12月(築26年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て5階建
総戸数91戸
専有面積60.00m² ~ 84.77m²
分譲会社大京
施工会社大末建設
管理会社大京アステージ
管理方式日勤
土地権利所有権
用途地域第二種中高層住居専用地域

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
高田駅
JR和歌山線 / 万葉まほろば線 / JR長崎本線(鳥栖~長崎) / グリーンライン / 妙高はねうまライン / 琴電長尾線 / 甘木鉄道甘木線
徒歩15分
🚉
日吉本町駅
グリーンライン
徒歩16分
🚉
日吉駅
JR山陰本線(園部~豊岡) / 東急東横線 / 東急目黒線 / 東急新横浜線 / グリーンライン
徒歩23分

学区情報

小学校
横浜市立下田小学校
中学校
横浜市立日吉台西中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
ライオンズマンション日吉ガーデンシティ 2000 91戸 48.6万 3,680万
ライオンズガーデン日吉台 1997 51戸 58.6万 3,590万
サンヴァリエ日吉4号棟 1997 46戸 60.3万 3,780万
ライフヴィラ日吉 1988 27戸 53.7万 5,690万
日吉ガーデニア 1996 30戸 48.5万 3,590万
ルピナス日吉ピュアハウスサウステラス 2001 50戸 42.9万 3,780万
ルピナス日吉ピュアハウス 2001 133戸 54.4万 4,180万
ルピナス日吉ピュアハウスヒルトップテラス 2001 47戸 54.4万 4,180万
ルピナス日吉ピュアハウスセンターテラス 2001 36戸 37.2万 2,770万
エスペランサ第6日吉 1987 15戸 29.2万 1,990万
サンヴァリエ日吉10号棟 1994 12戸 56.8万 4,280万

売買データ分析(70件)

価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の59%を占めます。次いで3,000〜4,000万が29件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
41件
3,000〜4,000万
29件
間取り別 ㎡単価の推移
間取り20142017201820192020202120222023
3LDK 41.3 41.1 48.4 - 50.0 48.7 45.3 48.6
2SLDK - 42.2 40.9 42.8 41.7 43.9 41.2 -
2LDK - 42.1 46.7 44.7 44.9 - - -
全 70 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2023年2月 中層 3LDK 75㎡〜 3,680万 48.61万/㎡
2022年2月 中層 3LDK 70㎡〜 3,190万 45.34万/㎡
2022年2月 低層 2SLDK 70㎡〜 2,900万 41.22万/㎡
2021年8月 低層 2SLDK 70㎡〜 2,900万 41.22万/㎡
2021年7月 低層 2SLDK 75㎡〜 3,598万 47.62万/㎡
2021年5月 中層 3LDK 75㎡〜 3,680万 48.71万/㎡
2021年4月 低層 2SLDK 60㎡〜 2,798万 46.64万/㎡
2021年4月 低層 2SLDK 75㎡〜 2,770万 36.66万/㎡
2021年3月 低層 2SLDK 60㎡〜 2,998万 49.97万/㎡
2021年2月 低層 2SLDK 70㎡〜 2,900万 41.22万/㎡
2020年9月 低層 2SLDK 70㎡〜 2,980万 42.36万/㎡
2020年6月 低層 2SLDK 75㎡〜 2,990万 39.58万/㎡
2020年6月 低層 2SLDK 75㎡〜 3,290万 43.55万/㎡
2020年4月 高層 2SLDK 70㎡〜 2,580万 36.29万/㎡
2020年4月 低層 2LDK 75㎡〜 3,390万 44.86万/㎡
2020年3月 中層 2SLDK 75㎡〜 3,100万 41.03万/㎡
2020年3月 低層 2SLDK 75㎡〜 3,490万 46.19万/㎡
2020年12月 中層 3LDK 75㎡〜 3,780万 50.03万/㎡
2020年12月 低層 2SLDK 70㎡〜 2,950万 41.93万/㎡
2020年11月 低層 2SLDK 60㎡〜 2,998万 49.97万/㎡
2020年11月 低層 2SLDK 75㎡〜 2,780万 36.8万/㎡
2020年11月 低層 2SLDK 75㎡〜 2,880万 38.12万/㎡
2020年10月 低層 2SLDK 70㎡〜 2,980万 42.36万/㎡
2019年9月 低層 2SLDK 75㎡〜 2,880万 38.12万/㎡
2019年8月 低層 2SLDK 60㎡〜 2,690万 44.84万/㎡
2019年7月 低層 2LDK 65㎡〜 3,098万 44.38万/㎡
2019年6月 低層 2LDK 65㎡〜 3,158万 45.24万/㎡
2019年6月 低層 2SLDK 60㎡〜 2,690万 44.84万/㎡
2019年2月 低層 2LDK 65㎡〜 3,098万 44.38万/㎡
2019年12月 低層 2SLDK 75㎡〜 3,280万 43.41万/㎡
2018年9月 中層 3LDK 65㎡〜 3,280万 46.92万/㎡
2018年5月 中層 3LDK 65㎡〜 3,280万 46.99万/㎡
2018年2月 低層 2SLDK 70㎡〜 2,780万 39.52万/㎡
2018年1月 低層 2SLDK 70㎡〜 2,980万 42.36万/㎡
2018年1月 中層 3LDK 65㎡〜 3,480万 49.85万/㎡
2018年12月 低層 2LDK 65㎡〜 3,259万 46.69万/㎡
2018年10月 中層 3LDK 65㎡〜 3,480万 49.85万/㎡
2017年9月 高層 2LDK 75㎡〜 3,190万 42.14万/㎡
2017年9月 高層 2LDK 75㎡〜 3,280万 43.33万/㎡
2017年7月 中層 2SLDK 65㎡〜 3,480万 49.85万/㎡
2017年6月 低層 3LDK 65㎡〜 2,780万 39.83万/㎡
2017年6月 高層 2LDK 75㎡〜 3,080万 40.69万/㎡
2017年6月 低層 2SLDK 70㎡〜 2,880万 40.94万/㎡
2017年4月 低層 2SLDK 70㎡〜 2,780万 39.1万/㎡
2017年3月 中層 3LDK 75㎡〜 3,290万 43.55万/㎡
2017年2月 低層 2SLDK 70㎡〜 2,780万 39.1万/㎡
2017年1月 低層 2SLDK 70㎡〜 2,780万 39.1万/㎡
2017年11月 低層 2SLDK 70㎡〜 3,180万 45.2万/㎡
2017年10月 低層 3LDK 65㎡〜 2,780万 39.83万/㎡
2014年9月 中層 3LDK 75㎡〜 3,480万 45.75万/㎡

他 20 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。