セザール第二元住吉
神奈川県川崎市中原区木月住吉町19-8 | 築28年 | 23戸
売買㎡単価の推移
100万80万60万40万
20112014202220252026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2011年の53.7万/㎡から2026年は82.9万/㎡へ、15年間で54.4%上昇しました(年平均+3.6%)。直近3年では13.5%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
3LDK
6,086万
12件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 12件 | 6,086万 | 5,017万 | 7,203万 |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月住吉町19-8 |
|---|---|
| 築年月 | 1998年3月(築28年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付6階建 |
| 総戸数 | 23戸 |
| 専有面積 | 56.89m² ~ 70.45m² |
| 分譲会社 | セザール |
| 施工会社 | 大和建設 |
| 管理会社 | ライフポート西洋 |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
元住吉駅
東急東横線 / 東急目黒線
学区情報
小学校
東住吉小学校
中学校
今井中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| セザール第二元住吉 | 1998 | 23戸 | 82.9万 | 5,490万 |
| プレールドゥーク元住吉 | 2016 | 110戸 | 88.7万 | 1,870万 |
| ザ・パークハウス元住吉 | 2012 | 63戸 | 113.5万 | 7,880万 |
| 木月住吉団地2号棟 | 1993 | 53戸 | 78.2万 | 5,480万 |
| 木月住吉団地 | 1993 | 18戸 | 78.2万 | 5,480万 |
| グリフィン元住吉弐番館 | 2008 | 39戸 | 83.3万 | 1,750万 |
| サンクレイドル元住吉 | 2017 | 23戸 | 127.8万 | 8,960万 |
| セザール第三元住吉 | 2002 | 23戸 | 69.9万 | 4,480万 |
| プラウド元住吉ガーデンズ | 2023 | 117戸 | 141.6万 | 9,980万 |
| 元住吉東パークホームズ | 1997 | 70戸 | 82.9万 | 5,880万 |
| メインステージ元住吉 | 2017 | 94戸 | 104.2万 | 2,250万 |
売買データ分析(12件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の58%を占めます。次いで5,000〜7,000万が3件です。売却価格の目安として参考になります。
3,000〜4,000万
7件
4,000〜5,000万
2件
5,000〜7,000万
3件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 53.7万 | 50.3万 | 63.8万 | 63.8万 | 73.7万 | 73.0万 | 90.4万 | 82.9万 |
全 12 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,490万 | 82.87万/㎡ |
| 2025年12月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,180万 | 90.36万/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,380万 | 66.12万/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,290万 | 79.85万/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,880万 | 73.67万/㎡ |
| 2015年1月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,990万 | 63.76万/㎡ |
| 2014年7月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,990万 | 63.76万/㎡ |
| 2013年5月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,480万 | 51.81万/㎡ |
| 2013年10月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,280万 | 48.83万/㎡ |
| 2011年7月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,280万 | 48.83万/㎡ |
| 2011年2月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,680万 | 55.55万/㎡ |
| 2011年1月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,750万 | 56.61万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。