かすみがうら市の不動産相場
茨城県かすみがうら市 | 39地区 | 1,004件の成約データ
茨城県かすみがうら市の不動産相場は、2026年9月時点の当サイト集計で中古マンションの平均㎡単価は11.9万円(成約9件)、土地の平均坪単価は6.0万円(601件)、一戸建ての平均㎡単価は6.6万円(394件)です。
出典: 国土交通省「不動産取引価格情報」を基に不動産売却サポート株式会社『fudosan-souba.jp』が集計。出典とリンクの明記で引用・転載できます。
茨城県かすみがうら市の不動産相場(1,004件の成約データ)。マンション平均㎡単価11.9万円。上昇トレンドが続いており、売却検討中の方には好条件の局面です。
関連コラム
売出価格 vs 成約価格
実際に取引された成約価格と、現在売出中の物件(売主希望価格)を比較。相場上昇分を排除した同時期ベースの乖離です。
売出価格は成約価格より約94%高く、売主の希望水準が市場実績を大きく上回っています。
※ 成約価格は直近2年の実取引平均(サンプル不足時は5年変動率で時点補正)、売出価格は現時点で掲載中の中央値です。物件条件の偏りがあるため同一物件比較ではなく市場全体の目安としてご参照ください。
相場推移
種別ごとの取引概況
| 種別 | ㎡/坪単価 | 取引件数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| マンション | 11.9万/㎡ | 9件 | +17.4% |
| 土地 | 6.0万/坪 | 601件 | -30.6% |
| 一戸建て | 6.6万/㎡ | 394件 | +1.6% |
かすみがうら市の需給バランス
▶ 需要の詳細を見る(人口・世帯・転入出の推移)
| 年(年度) | 人口 | 世帯数(日本人) | 転入超過 | 自然増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 43,111 | 16,191 | - | -195 |
| 2016 | 42,701 | 16,265 | - | -242 |
| 2017 | 42,413 | 16,366 | - | -311 |
| 2018 | 42,193 | 16,487 | +120 | -258 |
| 2019 | 41,717 | 16,614 | -87 | -361 |
| 2020 | 41,200 | 16,701 | -174 | -335 |
| 2021 | 40,737 | 16,808 | +34 | -395 |
| 2022 | 40,628 | 16,916 | +309 | -418 |
| 2023 | 40,369 | 17,007 | +118 | -434 |
| 2024 | 39,893 | 16,969 | -59 | - |
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(住民基本台帳・国勢調査)。年は e-Stat の年度表記で、人口・世帯数は翌年1月1日現在(2024年度=2025年1月1日)、転入超過・自然増減はその年中の値。世帯数は日本人世帯のみ。
▶ 購買力の詳細を見る(所得水準と推移)
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(市町村税課税状況等の調)
▶ 供給の詳細を見る(空き家・住宅ストック)
出典: e-Stat 住宅・土地統計調査(2023年)
▶ 将来見通しを見る(人口推計2025〜2050年)
| 年 | 推計人口 | 現在比 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38,225 | -4.2% | - |
| 2030 | 36,261 | -9.1% | - |
| 2035 | 34,142 | -14.4% | - |
| 2040 | 31,915 | -20% | - |
| 2045 | 29,660 | -25.7% | - |
| 2050 | 27,514 | -31% | - |
出典: 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
エリア別 ㎡単価マップ
地区別相場(マンション・土地・一戸建て)
マンション㎡単価の高い順。数値のリンク先で地区×種別の詳細相場を確認できます。
かすみがうら市の公示価格(国土交通省)
| 所在地 | 公示価格 | 前年比 | 用途 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| かすみがうら市稲吉2丁目2613番339 | 3.4万/㎡ | - | 住宅 | 神立 540m |
| かすみがうら市稲吉東4丁目3873番4 | 3.2万/㎡ | - | 住宅 | 神立 1000m |
| かすみがうら市稲吉東2丁目2465番32 | 3.2万/㎡ | - | 住宅 | 神立 1400m |
| かすみがうら市下稲吉字逆西3186番19 | 2.9万/㎡ | - | 住宅 | 神立 1800m |
| かすみがうら市下稲吉字向原1699番16 | 2.4万/㎡ | -0.4% | 住宅 | 神立 2900m |
| かすみがうら市宍倉字鹿野山6207番17 | 2.1万/㎡ | -0.5% | 住宅 | 神立 1400m |
| かすみがうら市宍倉字古屋敷5700番1 | 1.4万/㎡ | -0.7% | 住宅 | 神立 2400m |
| かすみがうら市宍倉字鹿野山6147番43 | 1.3万/㎡ | -0.7% | 事務所,工場 | 神立 1700m |
| かすみがうら市西野寺字十文字739番14 | 0.8万/㎡ | -0.4% | 住宅 | 石岡 3200m |
| かすみがうら市深谷字こノ区2965番7 | 0.7万/㎡ | -1.0% | 住宅 | 神立 6800m |
| かすみがうら市中志筑字藤野2230番2 | 0.6万/㎡ | -0.5% | 住宅 | 石岡 5700m |
| かすみがうら市宍倉字金川西5197番12 | 0.6万/㎡ | -1.0% | 住宅 | 神立 3000m |
出典: 国土交通省 地価公示(2023年)