エヌヴィ御影石町
兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目12-12 | 築18年 | 16戸
売買㎡単価の推移
70万60万50万
2012201920212022
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2012年の58.9万/㎡から2022年は61.6万/㎡へ、10年間で4.7%上昇しました(年平均+0.5%)。直近3年では8.4%上昇と、上昇ペースが加速しています。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の33%・2件)で、平均4,955万円です。3LDKが最も高く平均4,955万円、2SLDKは平均4,139万円です。
2LDK
4,410万
2件
2SLDK
4,139万
2件
3LDK
4,955万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 2件 | 4,410万 | 4,139万 | 4,680万 |
| 2SLDK | 2件 | 4,139万 | 4,139万 | 4,139万 |
| 3LDK | 2件 | 4,955万 | 4,509万 | 5,400万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は58.3万円で、1-3階(56.8万円)と比べて1.5万円(+2.6%)高くなっています。階数による価格差は小さく、どの階でも大きな差はありません。
1-3階
2件
56.8万/㎡
4-7階
2件
60.2万/㎡
8階以上
2件
58.3万/㎡
最上層と最下層の差: +1.5万/㎡
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目12-12 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年11月(築18年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 16戸 |
| 専有面積 | 70.02m² ~ 72.73m² |
| 分譲会社 | 日昌 |
| 施工会社 | 岡工務店 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩4分
石屋川駅
阪神本線
🚉
徒歩7分
御影駅
JR根室本線(新得~釧路) / 阪急神戸本線 / 阪神本線
学区情報
小学校
御影小学校
中学校
御影中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エヌヴィ御影石町 | 2008 | 16戸 | 61.6万 | 4,480万 |
| シャルマンフジ御影弐番館 | 1990 | 14戸 | 43.4万 | 920万 |
| プラザ御影 | 1986 | 45戸 | 45.0万 | 2,648万 |
| クレアーレ御影 | 2004 | 55戸 | 68.2万 | 4,900万 |
| 藤和ライブタウン六甲石屋川公園 | 2000 | 76戸 | 59.9万 | 5,280万 |
| パラツィーナセシリア御影 | 1984 | 35戸 | 45.6万 | 2,580万 |
| リベールファインみかげ | 1996 | 45戸 | 53.8万 | 3,498万 |
| 藤和シティホームズ御影 | 1997 | 21戸 | 57.8万 | 4,080万 |
| サンハイツ御影 | 1985 | 16戸 | 41.7万 | 2,598万 |
| ローレルコート六甲記田町 | 2010 | 52戸 | 63.2万 | 4,280万 |
| コスモハイツ御影 | 1975 | 18戸 | 32.1万 | 2,580万 |
売買データ分析(6件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は4,000〜5,000万の価格帯に集中しており、全体の50%を占めます。次いで3,000〜4,000万が3件です。売却価格の目安として参考になります。
3,000〜4,000万
3件
4,000〜5,000万
3件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2012 | 2019 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 58.9万 | - | - | 61.6万 |
全 6 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,480万 | 61.6万/㎡ |
| 2021年3月 | 高層 | 2LDK | 70㎡〜 | 3,980万 | 54.73万/㎡ |
| 2021年2月 | 高層 | 2LDK | 70㎡〜 | 4,500万 | 61.88万/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 2SLDK | 70㎡〜 | 3,980万 | 56.84万/㎡ |
| 2019年4月 | 低層 | 2SLDK | 70㎡〜 | 3,980万 | 56.84万/㎡ |
| 2012年12月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,280万 | 58.85万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。