ニコルハイツ野幌
北海道江別市野幌町59-1 | 築31年 | 69戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万
20152018201920202024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2015年の13万/㎡から2024年は19.7万/㎡へ、9年間で51.8%上昇しました(年平均+5.8%)。直近3年では23.5%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の33%・6件)で、平均1,718万円です。3LDKが最も高く平均1,718万円、3LDKは平均1,061万円です。
4LDK
1,451万
4件
3LDK
1,061万
5件
3LDK
1,718万
6件
4LDK
1,391万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 4件 | 1,451万 | 1,172万 | 1,808万 |
| 3LDK | 5件 | 1,061万 | 708万 | 1,375万 |
| 3LDK | 6件 | 1,718万 | 1,352万 | 2,004万 |
| 4LDK | 3件 | 1,391万 | 1,123万 | 1,579万 |
階数別の㎡単価
1-5階
3件
15.5万/㎡
6-10階
4件
19.2万/㎡
11-20階
2件
14.4万/㎡
物件概要
| 所在地 | 北海道江別市野幌町59-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1995年12月(築31年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付14階建 |
| 総戸数 | 69戸 |
| 専有面積 | 75.14m² ~ 93.68m² |
| 分譲会社 | 日興開発 岸田建設 |
| 施工会社 | 岸田建設 |
| 管理会社 | ケー・イー不動産管理サービス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション21棟を表示
アクセス
🚉
徒歩2分
野幌駅
JR函館本線(小樽~旭川)
学区情報
小学校
江別市立江別第二小学校
中学校
江別市立江別第二中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ニコルハイツ野幌 | 1995 | 69戸 | 15.1万 | 1,390万 |
| たいせいマンション | 1984 | 29戸 | 11.5万 | 980万 |
| タイセイビルディング野幌 | 1984 | 28戸 | - | - |
| ニコルハイツ野幌駅前 | 1998 | 20戸 | 14.4万 | 1,380万 |
| セザール野幌 | 1992 | 54戸 | 16.2万 | 1,120万 |
| ロイヤルシャトー野幌 | 1992 | 88戸 | 19.1万 | 1,799万 |
| のっぽろシティハウスF棟 | 1997 | 103戸 | 21.4万 | 2,200万 |
| のっぽろシティハウスB棟 | 1992 | 57戸 | 31.9万 | 2,280万 |
| のっぽろシティハウスE棟 | 1996 | 62戸 | 20.6万 | 1,580万 |
| のっぽろシティハウスA棟 | 1992 | 22戸 | 22.3万 | 1,699万 |
| のっぽろシティハウスD棟 | 1995 | 120戸 | 28.5万 | 2,080万 |
売買データ分析(9件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 13.0万 | 13.7万 | - | - | 15.1万 |
| 3LDK | - | - | 15.9万 | 15.3万 | 21.2万 |
全 9 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 10〜12階 | 4LDK | 90㎡〜 | 1,390万 | 15.06万/㎡ |
| 2024年5月 | 10〜12階 | 3LDK | 90㎡〜 | 1,850万 | 20.84万/㎡ |
| 2024年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 85㎡〜 | 1,895万 | 21.54万/㎡ |
| 2024年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 85㎡〜 | 1,895万 | 21.35万/㎡ |
| 2020年4月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,180万 | 15.03万/㎡ |
| 2020年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,230万 | 15.64万/㎡ |
| 2019年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,198万 | 15.95万/㎡ |
| 2018年4月 | 13〜14階 | 4LDK | 90㎡〜 | 1,280万 | 13.72万/㎡ |
| 2015年7月 | 7〜9階 | 4LDK | 90㎡〜 | 1,198万 | 12.98万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。