エンゼルハイム大橋西
福岡県福岡市南区三宅3丁目28-23 | 築37年 | 20戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万
20172018202220232024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2017年の19.8万/㎡から2024年は20.5万/㎡へ、7年間で3.5%上昇しました(年平均+0.5%)。直近3年は安定した推移を見せています。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の54%・7件)で、平均1,673万円です。2LDKが最も高く平均1,957万円、3LDKは平均1,673万円です。
2LDK
1,957万
6件
3LDK
1,673万
7件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 6件 | 1,957万 | 1,500万 | 2,238万 |
| 3LDK | 7件 | 1,673万 | 1,249万 | 2,107万 |
階数別の㎡単価
1-5階
11件
20.5万/㎡
6-10階
2件
17.6万/㎡
物件概要
| 所在地 | 福岡県福岡市南区三宅3丁目28-23 |
|---|---|
| 築年月 | 1989年3月(築37年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付7階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 専有面積 | 65.51m² ~ 89.36m² |
| 分譲会社 | 日榮建設工業 |
| 施工会社 | 東建設 |
| 管理会社 | 穴吹ハウジングサービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩18分
大橋駅
西鉄天神大牟田線 / 長崎電軌1系統 / 長崎電軌3系統
学区情報
小学校
三宅小学校
中学校
三宅中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エンゼルハイム大橋西 | 1989 | 20戸 | 20.5万 | 1,690万 |
| エンゼルハイム大橋西第2 | 1988 | 12戸 | 25.3万 | 1,800万 |
| ダイアパレス大橋南第5 | 1994 | 34戸 | 32.3万 | 2,290万 |
| ダイアパレス大橋南第3 | 1993 | 54戸 | 30.5万 | 1,598万 |
| アンピール第5西大橋 | 1988 | 52戸 | 27.3万 | 1,380万 |
| オーヴィジョン大橋南 | 2011 | 62戸 | 37.8万 | 2,650万 |
| アルフィーネ大橋南 | 2005 | 37戸 | 38.5万 | 2,980万 |
| サンリヤン大橋南 | 2007 | 22戸 | 40.8万 | 3,850万 |
| シャンブル三宅 | 1984 | 20戸 | 25.8万 | 1,490万 |
| アンピール第2西大橋 | 1985 | 48戸 | 32.7万 | 2,300万 |
| エイリックスタイル大橋南ザ・テラス | 2017 | 54戸 | 46.3万 | 3,980万 |
売買データ分析(13件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 17.6万 | 20.7万 | 21.7万 | 20.5万 |
| 2LDK | 19.8万 | 19.3万 | - | - | - |
全 13 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,690万 | 20.49万/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,790万 | 21.71万/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,180万 | 16.58万/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,990万 | 24.13万/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,180万 | 18.02万/㎡ |
| 2022年12月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,990万 | 24.13万/㎡ |
| 2018年4月 | 低層 | 2LDK | 80㎡〜 | 1,590万 | 19.28万/㎡ |
| 2018年1月 | 低層 | 2LDK | 80㎡〜 | 1,590万 | 19.28万/㎡ |
| 2018年1月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,190万 | 17.56万/㎡ |
| 2017年9月 | 低層 | 2LDK | 80㎡〜 | 1,690万 | 20.49万/㎡ |
| 2017年4月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,200万 | 17.7万/㎡ |
| 2017年4月 | 低層 | 2LDK | 80㎡〜 | 1,790万 | 21.71万/㎡ |
| 2017年10月 | 低層 | 2LDK | 80㎡〜 | 1,590万 | 19.28万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。