ヴェルステージ秋葉原2
東京都台東区台東1丁目17-1 | 築17年 | 39戸
売買㎡単価の推移
120万100万80万60万
201520182020202220232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2015年の70万/㎡から2025年は105.5万/㎡へ、10年間で50.7%上昇しました(年平均+5.1%)。直近3年は安定した推移を見せています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
19万15万11万7万
2014201620182020202220242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2014年の102,026円から2025年には115,375円へ、13.1%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは5.1%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1K(全体の23%・25件)で、平均3,516万円です。3LDKが最も高く平均11,030万円、1Kは平均2,881万円です。
2LDK
9,645万
24件
1K
3,516万
25件
1LDK
5,374万
23件
1LDK+S
8,711万
3件
3LDK
11,030万
14件
1DK
3,901万
12件
1K
2,881万
3件
1DK
4,366万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 24件 | 9,645万 | 6,718万 | 15,086万 |
| 1K | 25件 | 3,516万 | 2,353万 | 6,741万 |
| 1LDK | 23件 | 5,374万 | 3,622万 | 7,879万 |
| 1LDK+S | 3件 | 8,711万 | 6,897万 | 12,236万 |
| 3LDK | 14件 | 11,030万 | 8,391万 | 15,400万 |
| 1DK | 12件 | 3,901万 | 2,640万 | 5,683万 |
| 1K | 3件 | 2,881万 | 2,680万 | 3,071万 |
| 1DK | 3件 | 4,366万 | 4,023万 | 4,598万 |
階数別の㎡単価
1-5階
2件
105.5万/㎡
6-10階
6件
86.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都台東区台東1丁目17-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2009年2月(築17年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付11階建 |
| 総戸数 | 39戸 |
| 専有面積 | 25.41m² ~ 39.01m² |
| 分譲会社 | リビングクリエイト |
| 施工会社 | 住協建設 |
| 管理会社 | 日本管財住宅管理 |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
新御徒町駅
都営大江戸線 / つくばエクスプレス
🚉
徒歩8分
浅草橋駅
JR中央・総武線 / 都営浅草線
🚉
徒歩9分
秋葉原駅
JR山手線 / JR中央・総武線 / JR京浜東北線 / 東京メトロ日比谷線 / つくばエクスプレス
🚉
徒歩10分
仲御徒町駅
東京メトロ日比谷線
🚉
徒歩10分
末広町駅
東京メトロ銀座線 / 函館市電5系統 / 万葉線
学区情報
小学校
平成小学校
中学校
御徒町台東中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ヴェルステージ秋葉原2 | 2009 | 39戸 | 105.5万 | 2,680万 |
| ラグラースダイヤモンドマンション秋葉原 | 2004 | 34戸 | 119.5万 | 7,190万 |
| ウィルローズ秋葉原 | 2023 | 47戸 | 192.5万 | 8,350万 |
| ディナスカーラ秋葉原 | 2001 | 36戸 | 154.3万 | 9,998万 |
| CSタワーアネックス | 1991 | 57戸 | 122.8万 | 10,500万 |
| ズーム秋葉原スクエア | 2021 | 41戸 | - | - |
| デュオスカーラ秋葉原 | 2002 | 30戸 | 162.5万 | 7,490万 |
| レグゼ秋葉原イースト | 2016 | 32戸 | 124.8万 | 3,300万 |
| ヴェルステージ秋葉原 | 2009 | 32戸 | 98.7万 | 2,600万 |
| アルテシモストーリア | 2014 | 19戸 | 114.0万 | 4,680万 |
| シティハウス秋葉原イーストレジデンス | 2014 | 76戸 | 178.1万 | 11,680万 |
売買データ分析(8件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の63%を占めます。次いで3,000〜4,000万が2件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
5件
3,000〜4,000万
2件
4,000〜5,000万
1件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2015 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | - | 90.3万 | - | 105.5万 | - | 105.5万 |
| 1DK | - | 82.1万 | 97.4万 | - | 107.2万 | - |
全 8 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 2,680万 | 105.47万/㎡ |
| 2023年6月 | 7〜9階 | 1DK | 35㎡〜 | 4,180万 | 107.18万/㎡ |
| 2022年6月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 2,680万 | 105.47万/㎡ |
| 2020年9月 | 10〜11階 | 1DK | 35㎡〜 | 3,798万 | 97.39万/㎡ |
| 2018年7月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 2,300万 | 90.34万/㎡ |
| 2018年1月 | 4〜6階 | 1DK | 35㎡〜 | 3,200万 | 82.06万/㎡ |
| 2015年6月 | 10〜11階 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,800万 | 71.8万/㎡ |
| 2015年10月 | 10〜11階 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,660万 | 68.21万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(105件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の75%)で、平均月額86,405円。1LDKなら月額154,667円が相場です。
1K
73,500〜140,000円
86,405円
1DK
115,000〜140,000円
132,087円
1LDK
134,000〜170,000円
154,667円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の69%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
5件
8〜10万
72件
10〜15万
26件
15〜20万
2件
全 105 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 115,000円 | 4,526円/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 98,000円 | 3,857円/㎡ |
| 2025年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 35㎡〜 | 160,000円 | 4,103円/㎡ |
| 2025年1月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 88,500円 | 3,476円/㎡ |
| 2024年7月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 81,000円 | 3,188円/㎡ |
| 2024年7月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 82,000円 | 3,186円/㎡ |
| 2024年1月 | 1〜3階 | 1DK | 35㎡〜 | 138,000円 | 3,538円/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜9階 | 1LDK | 35㎡〜 | 170,000円 | 4,359円/㎡ |
| 2023年6月 | 7〜9階 | 1DK | 35㎡〜 | 130,000円 | 3,333円/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 83,500円 | 3,286円/㎡ |
| 2023年11月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,345円/㎡ |
| 2023年11月 | 7〜9階 | 1DK | 35㎡〜 | 140,000円 | 3,590円/㎡ |
| 2023年10月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,456円/㎡ |
| 2022年9月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 92,000円 | 3,621円/㎡ |
| 2022年7月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,463円/㎡ |
| 2022年7月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,345円/㎡ |
| 2022年7月 | 7〜9階 | 1DK | 35㎡〜 | 133,000円 | 3,410円/㎡ |
| 2022年6月 | 7〜9階 | 1DK | 35㎡〜 | 135,000円 | 3,462円/㎡ |
| 2022年5月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 84,000円 | 3,306円/㎡ |
| 2022年3月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,535円/㎡ |
| 2022年3月 | 10〜11階 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,456円/㎡ |
| 2022年12月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,503円/㎡ |
| 2022年11月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,542円/㎡ |
| 2022年11月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,345円/㎡ |
| 2022年11月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,542円/㎡ |
| 2022年10月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 86,000円 | 3,384円/㎡ |
| 2021年6月 | 7〜9階 | 1DK | 35㎡〜 | 130,000円 | 3,333円/㎡ |
| 2021年5月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 83,500円 | 3,286円/㎡ |
| 2021年4月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,345円/㎡ |
| 2021年4月 | 7〜9階 | 1K | 35㎡〜 | 140,000円 | 3,590円/㎡ |
他 75 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。