クレアホームズ仙川
東京都調布市仙川町2丁目8-17 | 築26年 | 32戸
売買㎡単価の推移
100万80万60万40万
2010201320212023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2010年の60.8万/㎡から2023年は84.5万/㎡へ、13年間で39.1%上昇しました(年平均+3.0%)。直近3年では6.2%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
3LDK
5,591万
18件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 18件 | 5,591万 | 4,890万 | 6,639万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 3階以上の平均㎡単価は75.3万円で、1-2階(56.9万円)と比べて18.4万円(+32.3%)高くなっています。階数による価格差が大きく、高層階のプレミアムが顕著です。
1-2階
12件
56.9万/㎡
3階以上
7件
75.3万/㎡
最上層と最下層の差: +18.4万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都調布市仙川町2丁目8-17 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年10月(築26年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 32戸 |
| 専有面積 | 62.58m² ~ 87.76m² |
| 分譲会社 | セントラル総合開発 |
| 施工会社 | 五洋建設 |
| 管理会社 | セントラル総合開発 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
仙川駅
京王線
🚉
徒歩10分
つつじヶ丘駅
京王線
学区情報
小学校
調布市立緑ヶ丘小学校
中学校
調布市立第八中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| クレアホームズ仙川 | 2000 | 32戸 | 90.9万 | 7,980万 |
| 朝日パリオ京王仙川 | 1994 | 20戸 | 78.5万 | 5,450万 |
| バロンハイツ仙川 | 1996 | 21戸 | 124.7万 | 6,980万 |
| スクエアシティ仙川マキシヴ | 2019 | 27戸 | 100.6万 | 2,600万 |
| 仙川ガーデンハウス | 1978 | 18戸 | 61.4万 | 4,980万 |
| ソフィア仙川 | 1999 | 32戸 | 67.3万 | 5,780万 |
| シェフルール仙川 | 2017 | 39戸 | 77.6万 | 8,290万 |
| 仙川スカイハイツ | 1978 | 66戸 | 80.8万 | 4,980万 |
| カノンスリーエイト | 1983 | 12戸 | 66.3万 | 5,480万 |
| 富士見マンション | 1975 | 3戸 | 34.8万 | 4,180万 |
| 仙川第一ビル | 1977 | 11戸 | 55.0万 | 1,880万 |
売買データ分析(19件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の47%を占めます。次いで4,000〜5,000万が5件です。売却価格の目安として参考になります。
3,000〜4,000万
9件
4,000〜5,000万
5件
5,000〜7,000万
4件
7,000万〜1億
1件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 60.8万 | 52.6万 | 59.0万 | 57.0万 | 79.6万 | 78.9万 | 78.2万 |
全 19 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月 | 高層 | 3SLDK | 85㎡〜 | 7,980万 | 90.93万/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,480万 | 78.16万/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,480万 | 78.16万/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,580万 | 79.58万/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,580万 | 79.58万/㎡ |
| 2014年5月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,980万 | 56.57万/㎡ |
| 2014年3月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,790万 | 54.06万/㎡ |
| 2014年2月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,880万 | 55.34万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,170万 | 59.47万/㎡ |
| 2014年1月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,180万 | 59.41万/㎡ |
| 2013年12月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,290万 | 61.19万/㎡ |
| 2013年11月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,990万 | 56.91万/㎡ |
| 2011年5月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,850万 | 54.91万/㎡ |
| 2011年2月 | 低層 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,840万 | 47.09万/㎡ |
| 2011年10月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,780万 | 55.79万/㎡ |
| 2010年9月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,780万 | 68.17万/㎡ |
| 2010年8月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,800万 | 54.2万/㎡ |
| 2010年6月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,980万 | 56.77万/㎡ |
| 2010年10月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,480万 | 63.9万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。