マキシヴ桜台ベルグレード
東京都練馬区豊玉上2丁目3-16 | 築10年 | 24戸
賃料の推移
10万9万8万7万6万
201620182020202220242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2016年の73,811円から2025年には90,643円へ、22.8%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1K(全体の88%・14件)で、平均2,716万円です。1DKが最も高く平均3,318万円、1Kは平均2,716万円です。
1K
2,716万
14件
1DK
3,318万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 14件 | 2,716万 | 2,081万 | 3,450万 |
| 1DK | 2件 | 3,318万 | 3,241万 | 3,395万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉上2丁目3-16 |
|---|---|
| 築年月 | 2016年2月(築10年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 分譲会社 | MAXIV |
| 施工会社 | ビーテック |
| 管理会社 | ワークス合人社 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩5分
桜台駅
西武池袋線 / 西鉄天神大牟田線
🚉
徒歩7分
新桜台駅
西武有楽町線
🚉
徒歩11分
練馬駅
西武池袋線 / 西武有楽町線 / 西武豊島線 / 都営大江戸線
🚉
徒歩13分
江古田駅
西武池袋線
学区情報
小学校
練馬区立豊玉第二小学校
中学校
練馬区立豊玉第二中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| マキシヴ桜台ベルグレード | 2016 | 24戸 | - | - |
| ドルチェ桜台東京NORTH | 2008 | 27戸 | 86.5万 | 2,000万 |
| メゾン桜台 | 1973 | 28戸 | 45.3万 | 850万 |
| アムール豊玉 | 1984 | 21戸 | 82.5万 | 1,180万 |
| コープフェニックス | 1968 | 35戸 | 28.1万 | 1,150万 |
| ビバリーホームズ練馬桜台 | 2014 | 121戸 | 91.8万 | 2,350万 |
| ジェネラス桜台 | 2000 | 16戸 | 76.6万 | 4,750万 |
| セザール桜台 | 1995 | 24戸 | 64.2万 | 3,280万 |
| 桜台コーポ | 1969 | 52戸 | 71.6万 | 3,699万 |
| メイツ新桜台 | 1993 | 45戸 | 81.6万 | 5,600万 |
| ビラカーサ豊玉 | 1992 | 11戸 | 42.2万 | 4,280万 |
賃貸データ分析(136件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の99%)で、平均月額76,659円。
1K
64,500〜94,000円
76,659円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の80%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
109件
8〜10万
27件
全 136 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 91,500円 | 3,574円/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,672円/㎡ |
| 2025年7月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,555円/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,548円/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,516円/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,383円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,488円/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 81,500円 | 3,133円/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 79,500円 | 3,056円/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 80,500円 | 3,154円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 83,000円 | 3,242円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,320円/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 82,000円 | 3,213円/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 82,000円 | 3,203円/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 82,000円 | 3,153円/㎡ |
| 2024年7月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 84,500円 | 3,301円/㎡ |
| 2024年7月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,438円/㎡ |
| 2024年5月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,438円/㎡ |
| 2024年4月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 79,500円 | 3,058円/㎡ |
| 2024年4月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 79,500円 | 3,056円/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 79,000円 | 3,095円/㎡ |
| 2024年12月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 86,000円 | 3,359円/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 86,000円 | 3,359円/㎡ |
| 2024年11月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 84,000円 | 3,229円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 77,500円 | 3,032円/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 78,000円 | 3,047円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 75,500円 | 2,954円/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 78,500円 | 3,066円/㎡ |
| 2023年7月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 77,000円 | 3,013円/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 77,000円 | 2,960円/㎡ |
他 106 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。