イニシア船堀
東京都江戸川区東小松川3丁目36-14 | 築14年 | 43戸
売買㎡単価の推移
100万80万60万40万
20152017202020222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2015年の52.6万/㎡から2025年は86.7万/㎡へ、10年間で64.8%上昇しました(年平均+6.5%)。直近3年では32.0%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築11-20年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩11-15分 に該当する
募集中の中古マンション 13件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
80.0万円/㎡
レンジ
64.0〜96.0万円/㎡
市区町村ベースライン 73.2万円/㎡
補正係数 ×1.094
補正係数 ×1.094
代表面積 69.01㎡ / 最寄駅徒歩 13分 / 市区町村サンプル数 501件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の47%・7件)で、平均5,223万円です。3LDKが最も高く平均5,223万円、2SLDKは平均4,475万円です。
2SLDK
4,475万
6件
3LDK
5,223万
7件
4LDK
4,786万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2SLDK | 6件 | 4,475万 | 4,086万 | 5,235万 |
| 3LDK | 7件 | 5,223万 | 4,585万 | 5,980万 |
| 4LDK | 2件 | 4,786万 | 4,642万 | 4,929万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 11-20階の平均㎡単価は67.8万円で、1-5階(60.6万円)と比べて7.2万円(+11.9%)高くなっています。
1-5階
6件
60.6万/㎡
11-20階
9件
67.8万/㎡
最上層と最下層の差: +7.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目36-14 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年6月(築14年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 15階建 |
| 総戸数 | 43戸 |
| 専有面積 | 58.58m² ~ 71.77m² |
| 分譲会社 | コスモスイニシア |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション 森組建設JV |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩13分
船堀駅
都営新宿線
学区情報
小学校
東小松川小学校
中学校
松江第一中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| イニシア船堀 | 2012 | 43戸 | 86.7万 | 5,980万 |
| ドルフ船堀リベルタ | 2008 | 19戸 | 55.2万 | 3,480万 |
| アーデル船堀グリーンアベニュー | 2017 | 43戸 | 74.0万 | 5,180万 |
| NICハイム船堀 | 1987 | 34戸 | 65.7万 | 4,799万 |
| サンクレイドル船堀 | 2014 | 26戸 | 76.2万 | 4,280万 |
| レノス船堀ブライトタワー | 2008 | 70戸 | 79.4万 | 5,980万 |
| 江戸川信販会館 | 1967 | - | - | - |
| ナイスアーバン東小松川南公園 | 1998 | 34戸 | 65.9万 | 4,399万 |
| フリーデンハイム船堀 | 1998 | 16戸 | 72.3万 | 4,980万 |
| ダイアパレス船堀LaVita | 1999 | 46戸 | 65.8万 | 5,180万 |
| ドルフ船堀 | 2007 | 27戸 | 83.4万 | 5,980万 |
売買データ分析(16件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は4,000〜5,000万の価格帯に集中しており、全体の50%を占めます。次いで3,000〜4,000万が7件です。売却価格の目安として参考になります。
3,000〜4,000万
7件
4,000〜5,000万
8件
5,000〜7,000万
1件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | - | - | 63.0万 | 64.4万 | 67.2万 | - | 86.7万 |
| 2SLDK | 55.1万 | - | - | - | 67.4万 | - | 72.6万 | - |
| 4LDK | - | - | 51.3万 | - | - | 62.4万 | - | - |
全 16 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 13〜15階 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,980万 | 86.66万/㎡ |
| 2023年7月 | 13〜15階 | 2SLDK | 55㎡〜 | 4,280万 | 73.07万/㎡ |
| 2023年6月 | 4〜6階 | 2SLDK | 65㎡〜 | 4,980万 | 72.17万/㎡ |
| 2022年4月 | 4〜6階 | 4LDK | 70㎡〜 | 4,480万 | 62.43万/㎡ |
| 2022年3月 | 13〜15階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,380万 | 63.48万/㎡ |
| 2022年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,780万 | 70.97万/㎡ |
| 2021年6月 | 13〜15階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,340万 | 62.89万/㎡ |
| 2021年6月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,680万 | 65.21万/㎡ |
| 2021年5月 | 13〜15階 | 2SLDK | 55㎡〜 | 3,950万 | 67.44万/㎡ |
| 2021年10月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,680万 | 65.21万/㎡ |
| 2020年9月 | 13〜15階 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,690万 | 62.99万/㎡ |
| 2018年1月 | 4〜6階 | 4LDK | 70㎡〜 | 3,680万 | 51.28万/㎡ |
| 2017年7月 | 13〜15階 | ー | 55㎡〜 | 3,680万 | 62.83万/㎡ |
| 2016年9月 | 7〜9階 | 2SLDK | 55㎡〜 | 3,280万 | 56万/㎡ |
| 2016年9月 | 4〜6階 | 2SLDK | 55㎡〜 | 3,180万 | 54.29万/㎡ |
| 2015年8月 | 4〜6階 | 2SLDK | 55㎡〜 | 3,080万 | 52.58万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。