プレジール杉並宮前
東京都杉並区宮前4丁目2-22 | 築21年 | 11戸
売買㎡単価の推移
90万70万50万
201420152018201920222023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の50.3万/㎡から2023年は75万/㎡へ、9年間で49.1%上昇しました(年平均+5.5%)。直近3年では16.2%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築21-30年 ×
80-100㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 10件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
139.3万円/㎡
レンジ
111.4〜167.1万円/㎡
市区町村ベースライン 95.6万円/㎡
補正係数 ×1.457
補正係数 ×1.457
代表面積 92.63㎡ / 最寄駅徒歩 8分 / 市区町村サンプル数 738件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
3LDK
6,832万
12件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 12件 | 6,832万 | 5,867万 | 7,415万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都杉並区宮前4丁目2-22 |
|---|---|
| 築年月 | 2005年1月(築21年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 2階建 |
| 総戸数 | 11戸 |
| 専有面積 | 89.02m² ~ 94.94m² |
| 分譲会社 | エイビス |
| 施工会社 | ペンタビルダーズ |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
富士見ヶ丘駅
京王井の頭線
学区情報
小学校
杉並区立久我山小学校
中学校
杉並区立宮前中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| プレジール杉並宮前 | 2005 | 11戸 | 71.7万 | 6,380万 |
| ペガサスマンション富士見ヶ丘 | 1987 | 16戸 | 44.5万 | 798万 |
| マック富士見ヶ丘コート | 1985 | 12戸 | 73.2万 | 3,000万 |
| エクレールガーデン富士見ヶ丘 | 1995 | 73戸 | 87.6万 | 6,080万 |
| プレールドゥーク富士見ヶ丘 | 2011 | 30戸 | 80.8万 | 2,060万 |
| スカイコート久我山 | 1996 | 29戸 | 98.3万 | 1,810万 |
| パークハウス杉並宮前 | 2002 | 30戸 | 83.8万 | 6,480万 |
| 宮前シティハウス | 1981 | 15戸 | 58.2万 | 4,380万 |
| グリーンハイム | 1975 | 19戸 | 35.4万 | 1,250万 |
| グランデュール富士見ヶ丘 | 2005 | 26戸 | 101.1万 | 7,199万 |
| ダイナシティ久我山ウエスト | 2004 | 14戸 | 92.3万 | 4,980万 |
売買データ分析(12件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は5,000〜7,000万の価格帯に集中しており、全体の83%を占めます。次いで4,000〜5,000万が2件です。売却価格の目安として参考になります。
4,000〜5,000万
2件
5,000〜7,000万
10件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 50.3万 | 55.9万 | 64.6万 | 64.6万 | 70.8万 | 75.0万 |
全 12 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月 | - | 3LDK | 85㎡〜 | 6,380万 | 71.67万/㎡ |
| 2023年3月 | - | 3LDK | 85㎡〜 | 6,980万 | 78.41万/㎡ |
| 2022年11月 | - | 3LDK | 85㎡〜 | 6,300万 | 70.77万/㎡ |
| 2019年5月 | - | 3LDK | 90㎡〜 | 5,980万 | 64.56万/㎡ |
| 2019年5月 | - | 3LDK | 90㎡〜 | 5,980万 | 64.56万/㎡ |
| 2019年12月 | - | 3LDK | 90㎡〜 | 5,980万 | 64.56万/㎡ |
| 2018年2月 | - | 3LDK | 90㎡〜 | 5,980万 | 64.56万/㎡ |
| 2018年11月 | - | 3LDK | 90㎡〜 | 5,980万 | 64.56万/㎡ |
| 2018年11月 | - | 3LDK | 90㎡〜 | 5,980万 | 64.56万/㎡ |
| 2015年7月 | - | 3LDK | 85㎡〜 | 5,480万 | 61.56万/㎡ |
| 2015年1月 | - | 3LDK | 85㎡〜 | 4,480万 | 50.33万/㎡ |
| 2014年12月 | - | 3LDK | 85㎡〜 | 4,480万 | 50.33万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。