セザール一橋学園
東京都小平市学園西町1丁目25-5 | 築32年 | 57戸
売買㎡単価の推移
70万50万30万
20142016201920242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の38万/㎡から2025年は48.7万/㎡へ、11年間で28.0%上昇しました(年平均+2.5%)。直近3年では32.0%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築31-40年 ×
40-60㎡ ×
駅徒歩0-5分 に該当する
募集中の中古マンション 5件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
45.4万円/㎡
レンジ
34.1〜56.8万円/㎡
市区町村ベースライン 50.3万円/㎡
補正係数 ×0.904
補正係数 ×0.904
代表面積 57.99㎡ / 最寄駅徒歩 3分 / 市区町村サンプル数 139件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の52%・12件)で、平均2,791万円です。2LDKが最も高く平均2,951万円、2DKは平均1,126万円です。
2K
1,876万
3件
2DK
1,126万
3件
2LDK
2,951万
5件
3LDK
2,791万
12件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2K | 3件 | 1,876万 | 1,846万 | 1,891万 |
| 2DK | 3件 | 1,126万 | 1,055万 | 1,161万 |
| 2LDK | 5件 | 2,951万 | 2,560万 | 3,175万 |
| 3LDK | 12件 | 2,791万 | 2,222万 | 3,545万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 4-7階の平均㎡単価は40.8万円で、1-3階(36.3万円)と比べて4.5万円(+12.4%)高くなっています。
1-3階
14件
36.3万/㎡
4-7階
10件
40.8万/㎡
最上層と最下層の差: +4.5万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都小平市学園西町1丁目25-5 |
|---|---|
| 築年月 | 1994-03(築32年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 57戸 |
| 専有面積 | 34.00m² ~ 77.80m² |
| 分譲会社 | セザール |
| 施工会社 | 黒川建設 |
| 管理会社 | 穴吹ハウジングサービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
一橋学園駅
西武多摩湖線
学区情報
小学校
小平第四小学校
中学校
小平第四中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
災害リスク(ハザードマップ)
| 洪水(想定最大規模) | 浸水想定区域の指定範囲外 |
|---|---|
| 土砂災害 | 警戒区域の指定範囲外 |
| 津波 | 浸水想定区域の指定範囲外 |
※ 国土数値情報(国土交通省)の洪水浸水想定区域(想定最大規模・令和4年度)、土砂災害警戒区域(令和4年度)、津波浸水想定(平成28〜令和4年度)、高潮浸水想定区域(令和2〜4年度・公表済み都道府県のみ)を基に、建物所在地点で判定しています。位置情報には誤差があり、「指定範囲外」は安全を保証するものではありません(浸水想定が未整備の河川もあります)。最新・正確な情報はハザードマップポータルサイトおよび各自治体のハザードマップをご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| セザール一橋学園 | 1994 | 57戸 | 38.3万 | 2,798万 |
| ウイングヒルズ学園西町 | 2004 | 18戸 | 36.6万 | 1,990万 |
| ラポール一ツ橋学園 | 1982 | 21戸 | 40.4万 | 2,490万 |
| ベルジュール一橋学園2 | 2016 | 26戸 | 70.0万 | 4,480万 |
| ライオンズガーデン一橋学園 | 1996 | 33戸 | 61.3万 | 3,750万 |
| メロディーハイム一橋学園 | 2002 | 68戸 | 64.0万 | 5,180万 |
| ビッグ武蔵野一橋学園 | 1981 | 11戸 | 32.2万 | 1,780万 |
| 一橋学園パークホームズ | 1993 | 25戸 | 39.0万 | 2,980万 |
| ルフォン一橋学園ラヴィアンコート | 2012 | 54戸 | 71.7万 | 5,480万 |
| 一橋学園ガーデニア | 1982 | - | - | - |
| 一橋学園ガーデニア | 1982 | - | - | - |
小平市の賃料相場(間取り別)
2026-07-12 時点・当社調査の募集賃料(中央値)。売却時の収益性の目安に。
| 間取り | 月額(中央値) | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1R/1K | 4.7万円 | 2,426円 | 1,182 |
| 1DK/1LDK | 9.4万円 | 2,208円 | 215 |
| 2K/2DK | 6.8万円 | 1,748円 | 186 |
| 2LDK | 13.4万円 | 2,346円 | 167 |
| 3LDK+ | 13.2万円 | 1,887円 | 98 |
売買データ分析(24件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の46%を占めます。次いで1,000〜2,000万が8件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
3件
1,000〜2,000万
8件
2,000〜3,000万
11件
3,000〜4,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | - | 28.9万 | - | 34.3万 | 36.5万 | 50.5万 | 48.7万 |
| 2LDK | - | - | 33.4万 | 47.1万 | 47.1万 | 38.0万 | - | - |
| 2K | 38.0万 | 38.0万 | - | - | - | - | - | - |
全 24 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,798万 | 38.33万/㎡ |
| 2025年3月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,497万 | 59万/㎡ |
| 2024年9月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,497万 | 59万/㎡ |
| 2024年4月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 2,490万 | 42.01万/㎡ |
| 2020年4月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,130万 | 34.99万/㎡ |
| 2020年2月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 2,080万 | 35.09万/㎡ |
| 2020年1月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,080万 | 38.02万/㎡ |
| 2020年11月 | 中層 | 3LDK | 55㎡〜 | 2,280万 | 39.32万/㎡ |
| 2019年9月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 1,980万 | 33.41万/㎡ |
| 2019年6月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,580万 | 47.15万/㎡ |
| 2019年2月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,380万 | 32.61万/㎡ |
| 2019年2月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 1,880万 | 31.72万/㎡ |
| 2019年12月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,880万 | 39.46万/㎡ |
| 2019年12月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,580万 | 47.15万/㎡ |
| 2018年9月 | 低層 | 2DK | 30㎡〜 | 890万 | 26.03万/㎡ |
| 2018年7月 | 低層 | 2DK | 30㎡〜 | 980万 | 28.66万/㎡ |
| 2018年6月 | 低層 | 2DK | 30㎡〜 | 980万 | 28.83万/㎡ |
| 2018年12月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,580万 | 47.15万/㎡ |
| 2016年9月 | 低層 | ー | 50㎡〜 | 1,799万 | 32.88万/㎡ |
| 2016年7月 | 低層 | 3LDK | 50㎡〜 | 1,580万 | 28.88万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,980万 | 33.41万/㎡ |
| 2015年6月 | 低層 | 2K | 30㎡〜 | 1,300万 | 38.02万/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 2K | 30㎡〜 | 1,300万 | 38.02万/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 2K | 30㎡〜 | 1,300万 | 38.02万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(3件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の100%)で、平均月額106,667円。
3LDK
102,000〜110,000円
106,667円
全 3 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月 | 中層 | 3LDK | 55㎡〜 | 102,000円 | 1,759円/㎡ |
| 2017年2月 | 中層 | 3LDK | 55㎡〜 | 110,000円 | 1,897円/㎡ |
| 2013年6月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 108,000円 | 1,480円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。