藤和シティコープ飛鳥山公園
東京都北区滝野川1丁目63-6 | 築33年 | 66戸
売買㎡単価の推移
100万80万60万40万
2014201620182020202220242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の50.8万/㎡から2025年は81.1万/㎡へ、11年間で59.8%上昇しました(年平均+5.4%)。直近3年は安定した推移を見せています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
16万13万10万7万4万
20132016201920222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2013年の97,500円から2025年には102,500円へ、5.1%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは3.7%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築31-40年 ×
0-40㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 9件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
88.1万円/㎡
レンジ
66.0〜110.1万円/㎡
市区町村ベースライン 96.1万円/㎡
補正係数 ×0.916
補正係数 ×0.916
代表面積 35.61㎡ / 最寄駅徒歩 8分 / 市区町村サンプル数 447件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1DK(全体の38%・15件)で、平均2,459万円です。2LDKが最も高く平均4,810万円、1Kは平均1,799万円です。
1K
1,799万
13件
1DK
2,459万
15件
1LDK
3,867万
2件
2DK
3,980万
6件
2LDK
4,810万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 13件 | 1,799万 | 1,460万 | 2,026万 |
| 1DK | 15件 | 2,459万 | 1,825万 | 3,224万 |
| 1LDK | 2件 | 3,867万 | 3,833万 | 3,900万 |
| 2DK | 6件 | 3,980万 | 3,438万 | 4,756万 |
| 2LDK | 3件 | 4,810万 | 4,680万 | 4,932万 |
階数別の㎡単価
1-5階
22件
72.1万/㎡
6-10階
10件
64.9万/㎡
11-20階
7件
63.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都北区滝野川1丁目63-6 |
|---|---|
| 築年月 | 1993年8月(築33年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付13階建 |
| 総戸数 | 66戸 |
| 専有面積 | 20.57m² ~ 70.86m² |
| 分譲会社 | 藤和不動産 |
| 施工会社 | 川田工業 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
王子駅前駅
東京さくらトラム(都電荒川線)
🚉
徒歩10分
西ケ原駅
東京メトロ南北線
🚉
徒歩12分
西巣鴨駅
都営三田線
学区情報
小学校
滝野川第三小学校
中学校
滝野川紅葉中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 藤和シティコープ飛鳥山公園 | 1993 | 66戸 | 82.4万 | 4,680万 |
| ルフォンリブレ王子 | 2020 | 49戸 | 130.3万 | 6,980万 |
| パレホームズ飛鳥山 | 2005 | 36戸 | 103.8万 | 2,790万 |
| エンゼルパークサイド飛鳥山 | 2001 | 67戸 | 99.8万 | 7,080万 |
| ダイアパレス飛鳥山 | 2006 | 157戸 | 131.6万 | 11,000万 |
| エルセレブ飛鳥山公園 | 2005 | 31戸 | 105.5万 | 8,480万 |
| ロータリーパレス王子飛鳥山 | 2000 | 17戸 | 62.3万 | 2,890万 |
| ヴァローレ西巣鴨 | 2020 | 84戸 | - | - |
| コーラルハイツ滝野川 | 1980 | 24戸 | 55.1万 | 1,990万 |
| パークサイド飛鳥山 | 1994 | 6戸 | 72.4万 | 3,680万 |
| ヒルズ滝野川 | 2001 | 35戸 | 99.8万 | 5,780万 |
売買データ分析(39件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の51%を占めます。次いで2,000〜3,000万が10件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
20件
2,000〜3,000万
10件
3,000〜4,000万
7件
4,000〜5,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - | 82.4万 |
| 1DK | 53.8万 | - | 64.3万 | - | 63.9万 | 75.2万 | 89.3万 | 80.5万 |
| 1LDK | - | - | - | 69.9万 | - | - | 79.8万 | - |
| 2DK | - | - | - | 63.0万 | 75.7万 | - | 84.5万 | - |
全 39 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 13〜13階 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,680万 | 82.42万/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1DK | 35㎡〜 | 2,750万 | 77.23万/㎡ |
| 2025年2月 | 4〜6階 | 1DK | 35㎡〜 | 2,980万 | 83.69万/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,780万 | 79.85万/㎡ |
| 2024年1月 | 4〜6階 | 2DK | 55㎡〜 | 4,690万 | 84.49万/㎡ |
| 2024年12月 | 4〜6階 | 1DK | 35㎡〜 | 3,180万 | 89.31万/㎡ |
| 2023年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,780万 | 85.79万/㎡ |
| 2023年11月 | 4〜6階 | 1DK | 30㎡〜 | 2,390万 | 75.19万/㎡ |
| 2022年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,690万 | 81.45万/㎡ |
| 2022年8月 | 7〜9階 | 2DK | 45㎡〜 | 3,899万 | 80.68万/㎡ |
| 2022年6月 | 7〜9階 | 2DK | 45㎡〜 | 3,899万 | 80.68万/㎡ |
| 2022年6月 | 7〜9階 | 1DK | 30㎡〜 | 1,980万 | 62.29万/㎡ |
| 2022年4月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,700万 | 81.93万/㎡ |
| 2022年4月 | 1〜3階 | 1DK | 30㎡〜 | 1,980万 | 62.29万/㎡ |
| 2022年1月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,700万 | 81.93万/㎡ |
| 2022年1月 | 7〜9階 | 2DK | 45㎡〜 | 3,180万 | 65.8万/㎡ |
| 2022年10月 | 4〜6階 | 1DK | 35㎡〜 | 2,390万 | 67.12万/㎡ |
| 2021年8月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,380万 | 69.94万/㎡ |
| 2021年4月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,680万 | 80.97万/㎡ |
| 2021年2月 | 7〜9階 | 2DK | 45㎡〜 | 2,980万 | 62.96万/㎡ |
| 2021年1月 | 4〜6階 | 2DK | 45㎡〜 | 2,980万 | 62.96万/㎡ |
| 2021年10月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,680万 | 80.97万/㎡ |
| 2020年9月 | 4〜6階 | 1DK | 35㎡〜 | 2,290万 | 64.31万/㎡ |
| 2020年5月 | 4〜6階 | 1DK | 35㎡〜 | 2,290万 | 64.31万/㎡ |
| 2020年10月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,680万 | 80.97万/㎡ |
| 2019年4月 | 13〜13階 | 1K | 20㎡〜 | 1,450万 | 70.5万/㎡ |
| 2018年7月 | 4〜6階 | 1DK | 35㎡〜 | 1,980万 | 55.61万/㎡ |
| 2018年3月 | 4〜6階 | 1DK | 35㎡〜 | 2,180万 | 61.22万/㎡ |
| 2018年1月 | 4〜6階 | 1DK | 35㎡〜 | 1,680万 | 47.18万/㎡ |
| 2018年10月 | 1〜3階 | 1DK | 30㎡〜 | 1,630万 | 51.28万/㎡ |
| 2018年10月 | 13〜13階 | 1K | 20㎡〜 | 1,450万 | 69.89万/㎡ |
| 2018年10月 | 13〜13階 | 1K | 20㎡〜 | 1,450万 | 70.5万/㎡ |
| 2017年7月 | 1〜3階 | 1DK | 30㎡〜 | 1,780万 | 56万/㎡ |
| 2017年10月 | 13〜13階 | 2LDK | 70㎡〜 | 3,980万 | 56.17万/㎡ |
| 2016年5月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,080万 | 52.05万/㎡ |
| 2016年1月 | 10〜12階 | 1DK | 30㎡〜 | 1,350万 | 42.47万/㎡ |
| 2015年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,080万 | 52.05万/㎡ |
| 2015年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,080万 | 52.05万/㎡ |
| 2014年4月 | 13〜13階 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,880万 | 50.75万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(106件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の42%)で、平均月額65,933円。2DKなら月額134,840円が相場です。
1K
58,000〜78,000円
65,933円
1DK
82,000〜145,000円
93,909円
2K
128,000〜145,000円
136,500円
2DK
113,000〜145,000円
134,840円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の42%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
45件
8〜10万
30件
10〜15万
31件
全 106 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 10〜12階 | 2K | 45㎡〜 | 145,000円 | 3,063円/㎡ |
| 2025年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,892円/㎡ |
| 2024年9月 | 13〜13階 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,325円/㎡ |
| 2024年9月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,277円/㎡ |
| 2024年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 3,229円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 3,036円/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 64,000円 | 3,084円/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | 1DK | 35㎡〜 | 96,000円 | 2,696円/㎡ |
| 2024年11月 | 10〜12階 | 2DK | 45㎡〜 | 145,000円 | 3,000円/㎡ |
| 2024年11月 | 10〜12階 | 1DK | 30㎡〜 | 145,000円 | 4,561円/㎡ |
| 2024年11月 | 1〜3階 | 2DK | 45㎡〜 | 145,000円 | 3,000円/㎡ |
| 2024年11月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 65,000円 | 3,132円/㎡ |
| 2023年9月 | 10〜12階 | 1DK | 30㎡〜 | 97,000円 | 3,051円/㎡ |
| 2023年9月 | 7〜9階 | 1DK | 30㎡〜 | 92,000円 | 2,894円/㎡ |
| 2023年8月 | 13〜13階 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,325円/㎡ |
| 2023年7月 | 10〜12階 | 2DK | 45㎡〜 | 132,000円 | 2,788円/㎡ |
| 2023年7月 | 10〜12階 | 1DK | 30㎡〜 | 92,000円 | 2,894円/㎡ |
| 2023年2月 | 10〜12階 | 1DK | 30㎡〜 | 97,000円 | 3,051円/㎡ |
| 2023年1月 | 10〜12階 | 1DK | 35㎡〜 | 100,000円 | 2,808円/㎡ |
| 2023年11月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,373円/㎡ |
| 2023年10月 | 4〜6階 | 1DK | 30㎡〜 | 87,000円 | 2,737円/㎡ |
| 2023年10月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 58,000円 | 2,795円/㎡ |
| 2022年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 3,036円/㎡ |
| 2022年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 58,000円 | 2,795円/㎡ |
| 2022年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 3,229円/㎡ |
| 2022年6月 | 7〜9階 | 1DK | 35㎡〜 | 91,000円 | 2,556円/㎡ |
| 2022年6月 | 1〜3階 | 1DK | 35㎡〜 | 91,000円 | 2,556円/㎡ |
| 2022年5月 | 10〜12階 | 2DK | 55㎡〜 | 135,000円 | 2,432円/㎡ |
| 2022年5月 | 10〜12階 | 2DK | 45㎡〜 | 135,000円 | 2,852円/㎡ |
| 2022年5月 | 7〜9階 | 2DK | 55㎡〜 | 145,000円 | 2,612円/㎡ |
他 76 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。