リノア大宮浅間町
埼玉県さいたま市大宮区浅間町2丁目178 | 築34年 | 20戸
売買㎡単価の推移
60万50万40万30万
2016201820212025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年から2025年にかけて㎡単価は47.4〜46万/㎡でほぼ横ばいに推移しています。直近3年は安定した推移を見せています。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の40%・4件)で、平均5,102万円です。2LDKが最も高く平均5,876万円、3LDKは平均5,102万円です。
1LDK
5,562万
2件
2LDK
5,876万
4件
3LDK
5,102万
4件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 2件 | 5,562万 | 4,552万 | 6,571万 |
| 2LDK | 4件 | 5,876万 | 5,322万 | 6,248万 |
| 3LDK | 4件 | 5,102万 | 3,480万 | 7,200万 |
階数別の㎡単価
1-2階
3件
49.6万/㎡
3階以上
7件
45.1万/㎡
物件概要
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町2丁目178 |
|---|---|
| 築年月 | 1992年2月(築34年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 施工会社 | 高橋組 |
| 管理会社 | 大成有楽不動産 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩16分
さいたま新都心駅
宇都宮線 / JR高崎線 / JR京浜東北線
🚉
徒歩17分
大宮駅
東北新幹線 / 上越新幹線 / 山形新幹線 / 秋田新幹線 / 北陸新幹線 / 宇都宮線 / JR埼京線 / JR川越線 / JR高崎線 / JR成田エクスプレス / JR京浜東北線 / JR湘南新宿ライン / 東武アーバンパークライン(東武野田線) / 阪急京都本線 / ニューシャトル
学区情報
小学校
さいたま市立大宮南小学校
中学校
さいたま市立大宮南中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| リノア大宮浅間町 | 1992 | 20戸 | 46.0万 | 3,480万 |
| ルピアコート大宮ザレジデンス | 2024 | 52戸 | - | - |
| 浅間町ハイツ | 1979 | 24戸 | 15.8万 | 1,190万 |
| ライフピアさいたま新都心 | 2002 | 28戸 | 55.3万 | 4,290万 |
| ライオンズマンション大宮浅間町 | 1995 | 41戸 | 84.1万 | 4,730万 |
| 大宮パストラルハイム | 1983 | 17戸 | 33.4万 | 2,499万 |
| 日神デュオステージ大宮浅間町 | 2007 | 40戸 | 68.8万 | 2,760万 |
| パストラルハイム大宮 | 1984 | 17戸 | 21.5万 | 1,500万 |
| プレシス大宮クレール | 2013 | 51戸 | 59.2万 | 3,790万 |
| 第3アゼリアハイツ | 1981 | 21戸 | 25.1万 | 1,280万 |
| ライオンズ大宮サウスマークス | 2011 | 33戸 | 71.7万 | 5,380万 |
売買データ分析(10件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | - | 50.0万 | - | 46.0万 | 52.6万 | 46.0万 |
| 1LDK | - | - | 45.6万 | 39.7万 | - | - | - |
| 2LDK | 47.4万 | 46.0万 | 43.4万 | - | - | - | - |
全 10 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,480万 | 46.02万/㎡ |
| 2024年10月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,980万 | 52.64万/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,480万 | 46.02万/㎡ |
| 2019年5月 | 中層 | 1LDK | 75㎡〜 | 3,000万 | 39.68万/㎡ |
| 2018年9月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,780万 | 49.99万/㎡ |
| 2018年1月 | 中層 | 1LDK | 75㎡〜 | 3,450万 | 45.63万/㎡ |
| 2018年10月 | 中層 | 2LDK | 75㎡〜 | 3,280万 | 43.38万/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 2LDK | 75㎡〜 | 3,480万 | 46.02万/㎡ |
| 2016年8月 | 中層 | 2LDK | 75㎡〜 | 3,580万 | 47.35万/㎡ |
| 2016年2月 | 中層 | 2LDK | 75㎡〜 | 3,580万 | 47.35万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。