浦和パークファミリア
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目3-3 | 築42年 | 8戸
売買㎡単価の推移
90万70万50万30万
201320162019202220252026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の37.4万/㎡から2026年は64.4万/㎡へ、13年間で72.1%上昇しました(年平均+5.5%)。直近3年では29.5%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
18万15万12万9万
2015201720192024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2015年の108,000円から2024年には120,000円へ、11.1%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは3.9%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の49%・26件)で、平均3,826万円です。3LDKが最も高く平均3,826万円、3DKは平均3,091万円です。
2LDK
3,655万
18件
3DK
3,091万
9件
3LDK
3,826万
26件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 18件 | 3,655万 | 2,998万 | 5,190万 |
| 3DK | 9件 | 3,091万 | 2,450万 | 3,693万 |
| 3LDK | 26件 | 3,826万 | 2,796万 | 4,805万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は60.4万円で、1-3階(51.7万円)と比べて8.7万円(+16.8%)高くなっています。
1-3階
21件
51.7万/㎡
4-7階
18件
43.9万/㎡
8階以上
16件
60.4万/㎡
最上層と最下層の差: +8.7万/㎡
物件概要
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目3-3 |
|---|---|
| 築年月 | 1984年9月(築42年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 8戸 |
| 専有面積 | 53.91m² ~ 75.25m² |
| 分譲会社 | 三井不動産 |
| 施工会社 | フジタ工業 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩5分
北浦和駅
JR京浜東北線
学区情報
小学校
常盤小学校
中学校
常盤中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 浦和パークファミリア | 1984 | 8戸 | 66.4万 | 3,580万 |
| 浦 | 1984 | 119戸 | 66.4万 | 3,580万 |
| 浦和パークファミリアB棟 | 1984 | 42戸 | 42.6万 | 2,980万 |
| ライオンズアベニュー浦和常盤レジデンス | 2004 | 47戸 | 77.7万 | 4,399万 |
| ステイツ北浦和ガーデンスクエア | 1997 | 95戸 | 69.4万 | 6,380万 |
| グランスイート浦和常盤 | 2007 | 45戸 | 66.7万 | 5,500万 |
| プレミスト浦和常盤 | 2015 | 87戸 | 78.5万 | 6,760万 |
| 浦和常盤ハイライズ | 2004 | 71戸 | 79.9万 | 7,280万 |
| ルーベラ常盤 | 1998 | 12戸 | - | - |
| ドミノウラワ | 1979 | 10戸 | 39.3万 | 1,980万 |
| プラウド浦和常盤トレサージュ | 2014 | 33戸 | 89.2万 | 6,380万 |
売買データ分析(55件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の45%を占めます。次いで3,000〜4,000万が23件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
2件
2,000〜3,000万
25件
3,000〜4,000万
23件
4,000〜5,000万
5件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | 52.5万 | - | - | 61.8万 | 55.4万 | 70.5万 | 64.4万 |
| 3DK | 48.2万 | - | 52.9万 | - | - | 46.0万 | 45.5万 | - |
| 3LDK | - | - | 60.7万 | 61.9万 | 53.4万 | 45.3万 | 42.6万 | - |
全 55 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,580万 | 66.41万/㎡ |
| 2026年2月 | 10〜11階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,590万 | 66.18万/㎡ |
| 2026年2月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,480万 | 64.56万/㎡ |
| 2026年1月 | 10〜11階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,590万 | 66.18万/㎡ |
| 2026年1月 | 1〜3階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,480万 | 58.68万/㎡ |
| 2026年1月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,480万 | 64.56万/㎡ |
| 2025年6月 | 1〜3階 | 3DK | 50㎡〜 | 2,450万 | 45.45万/㎡ |
| 2025年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,980万 | 42.58万/㎡ |
| 2025年12月 | 1〜3階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,980万 | 67.11万/㎡ |
| 2025年12月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,980万 | 73.83万/㎡ |
| 2024年9月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,990万 | 55.47万/㎡ |
| 2024年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,360万 | 48.01万/㎡ |
| 2024年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,380万 | 48.29万/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,980万 | 55.28万/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,990万 | 55.47万/㎡ |
| 2024年12月 | 1〜3階 | 3DK | 50㎡〜 | 2,480万 | 46.01万/㎡ |
| 2024年12月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,780万 | 39.72万/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜3階 | 4LDK | 75㎡〜 | 3,580万 | 47.58万/㎡ |
| 2023年9月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,480万 | 64.56万/㎡ |
| 2023年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,390万 | 48.43万/㎡ |
| 2023年6月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,480万 | 49.05万/㎡ |
| 2023年5月 | 10〜11階 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,180万 | 55.83万/㎡ |
| 2023年4月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,480万 | 49.05万/㎡ |
| 2023年2月 | 10〜11階 | ー | 60㎡〜 | 4,099万 | 67.61万/㎡ |
| 2023年2月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,080万 | 57.5万/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,670万 | 60.54万/㎡ |
| 2023年10月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,180万 | 58.99万/㎡ |
| 2022年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,780万 | 62.35万/㎡ |
| 2022年7月 | 10〜11階 | 3LDK | 60㎡〜 | 4,299万 | 70.91万/㎡ |
| 2022年6月 | 10〜11階 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,180万 | 55.83万/㎡ |
| 2022年5月 | 10〜11階 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,180万 | 55.83万/㎡ |
| 2022年11月 | 10〜11階 | 3LDK | 60㎡〜 | 4,099万 | 67.61万/㎡ |
| 2022年11月 | 10〜11階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,280万 | 60.32万/㎡ |
| 2022年11月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,670万 | 60.54万/㎡ |
| 2021年9月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,680万 | 60.7万/㎡ |
| 2021年9月 | 1〜3階 | 3DK | 50㎡〜 | 2,850万 | 52.87万/㎡ |
| 2021年8月 | 1〜3階 | 3DK | 50㎡〜 | 2,850万 | 52.87万/㎡ |
| 2021年8月 | 1〜3階 | 3DK | 50㎡〜 | 2,980万 | 55.28万/㎡ |
| 2021年11月 | 1〜3階 | 3DK | 50㎡〜 | 2,730万 | 50.64万/㎡ |
| 2020年8月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,780万 | 51.57万/㎡ |
| 2020年3月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,880万 | 53.43万/㎡ |
| 2019年4月 | 4〜6階 | 3DK | 50㎡〜 | 2,600万 | 48.23万/㎡ |
| 2018年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,680万 | 44.21万/㎡ |
| 2017年12月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,680万 | 44.21万/㎡ |
| 2016年5月 | 1〜3階 | 2LDK | 70㎡〜 | 2,180万 | 31.15万/㎡ |
| 2016年5月 | 4〜6階 | 3DK | 50㎡〜 | 1,620万 | 30.06万/㎡ |
| 2016年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,180万 | 31.15万/㎡ |
| 2016年10月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,490万 | 35.58万/㎡ |
| 2015年2月 | 1〜3階 | 3DK | 50㎡〜 | 1,680万 | 31.17万/㎡ |
| 2014年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,380万 | 33.95万/㎡ |
他 5 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(15件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の60%)で、平均月額120,333円。4LDKなら月額162,000円が相場です。
3DK
98,000〜108,000円
103,000円
3LDK
108,000〜145,000円
120,333円
4LDK
160,000〜168,000円
162,000円
賃料帯の分布
📊 月額10〜15万の賃料帯が最も多く、全体の67%を占めます。投資判断の参考にしてください。
8〜10万
1件
10〜15万
10件
15〜20万
4件
全 15 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 115,000円 | 1,643円/㎡ |
| 2024年10月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 125,000円 | 1,786円/㎡ |
| 2020年8月 | 7〜9階 | 4LDK | 80㎡〜 | 160,000円 | 1,908円/㎡ |
| 2020年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 120,000円 | 1,955円/㎡ |
| 2020年2月 | 7〜9階 | 4LDK | 80㎡〜 | 160,000円 | 1,908円/㎡ |
| 2020年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 110,000円 | 1,571円/㎡ |
| 2020年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 140,000円 | 1,973円/㎡ |
| 2019年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 50㎡〜 | 145,000円 | 2,690円/㎡ |
| 2019年2月 | 4〜6階 | 3DK | 50㎡〜 | 108,000円 | 2,003円/㎡ |
| 2019年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 110,000円 | 1,571円/㎡ |
| 2018年9月 | 7〜9階 | 4LDK | 80㎡〜 | 160,000円 | 1,908円/㎡ |
| 2018年3月 | 7〜9階 | 4LDK | 80㎡〜 | 168,000円 | 2,003円/㎡ |
| 2017年3月 | 1〜3階 | 3DK | 50㎡〜 | 98,000円 | 1,793円/㎡ |
| 2016年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 110,000円 | 1,571円/㎡ |
| 2015年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 108,000円 | 1,543円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。