グランドパレス夕陽丘
大阪府大阪市中央区高津3丁目15-5 | 築10年 | 173戸
売買㎡単価の推移
100万80万60万40万
201620182020202220242026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年の52.3万/㎡から2026年は87万/㎡へ、10年間で66.4%上昇しました(年平均+6.6%)。直近3年では24.0%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
22万19万16万13万10万
20162018202020222023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2016年の154,158円から2023年には195,000円へ、26.5%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは4.5%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2LDK(全体の52%・50件)で、平均4,858万円です。3LDKが最も高く平均5,490万円、2LDKは平均4,858万円です。
2LDK
4,858万
50件
3LDK
5,490万
47件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 50件 | 4,858万 | 3,530万 | 5,752万 |
| 3LDK | 47件 | 5,490万 | 4,225万 | 7,464万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 11-20階の平均㎡単価は65.5万円で、1-5階(62.8万円)と比べて2.7万円(+4.3%)高くなっています。階数による価格差は小さく、どの階でも大きな差はありません。
1-5階
26件
62.8万/㎡
6-10階
33件
62.6万/㎡
11-20階
39件
65.5万/㎡
最上層と最下層の差: +2.7万/㎡
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目15-5 |
|---|---|
| 築年月 | 2016年3月(築10年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 15階建 |
| 総戸数 | 173戸 |
| 専有面積 | 57.24m² ~ 77.86m² |
| 分譲会社 | 第一交通産業 |
| 施工会社 | 不二建設 |
| 管理会社 | ダイイチ合人社建物管理 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
日本橋駅
東京メトロ銀座線 / 東京メトロ東西線 / 都営浅草線 / 大阪メトロ千日前線 / 大阪メトロ堺筋線
🚉
徒歩9分
四天王寺前夕陽ヶ丘駅
大阪メトロ谷町線
🚉
徒歩10分
難波駅
南海本線 / 南海高野線
学区情報
小学校
高津小学校
中学校
南中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| グランドパレス夕陽丘 | 2016 | 173戸 | 87.0万 | 5,378万 |
| エグゼ難波東 | 2008 | 98戸 | 65.5万 | 1,990万 |
| 朝日プラザ夕陽ヶ丘3 | 1986 | 97戸 | 62.4万 | 3,280万 |
| プレサンス難波マジョリティ | 2020 | 81戸 | 100.2万 | 2,150万 |
| ディアグランデ難波東 | 2008 | 45戸 | 69.0万 | 1,880万 |
| エステムプラザ難波イースト2ブレスト | 2011 | 96戸 | 98.4万 | 3,955万 |
| グランカリテ日本橋2 | 2017 | 84戸 | 68.1万 | 1,990万 |
| ベルク夕陽ヶ丘2 | 1996 | 48戸 | 56.9万 | 3,300万 |
| グランカリテ日本橋 | 2017 | 96戸 | 81.6万 | 1,800万 |
| 高津ビューハイツ | 1980 | 18戸 | 42.1万 | 2,280万 |
| ルイシャトレ高津 | 2000 | 36戸 | 73.6万 | 4,390万 |
売買データ分析(98件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の46%を占めます。次いで4,000〜5,000万が37件です。売却価格の目安として参考になります。
3,000〜4,000万
45件
4,000〜5,000万
37件
5,000〜7,000万
16件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 60.5万 | 61.5万 | 60.0万 | 63.4万 | 64.7万 | 65.9万 | 78.5万 | 87.0万 |
| 3LDK | 65.9万 | 59.3万 | 60.5万 | 56.7万 | 67.4万 | - | 84.2万 | - |
全 98 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 10〜12階 | 2LDK | 60㎡〜 | 5,378万 | 86.99万/㎡ |
| 2025年9月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 5,350万 | 78.87万/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 5,400万 | 79.6万/㎡ |
| 2025年6月 | 10〜12階 | 2LDK | 60㎡〜 | 5,378万 | 86.99万/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 5,500万 | 81.08万/㎡ |
| 2025年12月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,980万 | 84.24万/㎡ |
| 2025年12月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 5,200万 | 76.66万/㎡ |
| 2025年12月 | 10〜12階 | 2LDK | 60㎡〜 | 5,378万 | 86.99万/㎡ |
| 2025年12月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 5,350万 | 78.87万/㎡ |
| 2025年10月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 5,200万 | 76.66万/㎡ |
| 2025年10月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,530万 | 52.04万/㎡ |
| 2025年10月 | 10〜12階 | 2LDK | 60㎡〜 | 5,378万 | 86.99万/㎡ |
| 2024年8月 | 4〜6階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 5,280万 | 74.38万/㎡ |
| 2024年6月 | 13〜15階 | 2LDK | 75㎡〜 | 4,980万 | 65.9万/㎡ |
| 2023年9月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,180万 | 72.97万/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,520万 | 63.68万/㎡ |
| 2023年9月 | 10〜12階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,980万 | 64.37万/㎡ |
| 2023年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,580万 | 60.61万/㎡ |
| 2023年8月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,980万 | 58.67万/㎡ |
| 2023年5月 | 10〜12階 | 2LDK | 70㎡〜 | 4,880万 | 67.71万/㎡ |
| 2023年5月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,730万 | 65.17万/㎡ |
| 2023年3月 | 10〜12階 | 2LDK | 70㎡〜 | 5,180万 | 71.87万/㎡ |
| 2023年3月 | 13〜15階 | 2LDK | 60㎡〜 | 4,280万 | 69.23万/㎡ |
| 2023年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,440万 | 62.55万/㎡ |
| 2023年2月 | 10〜12階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,880万 | 62.76万/㎡ |
| 2023年2月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,980万 | 58.67万/㎡ |
| 2023年1月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,980万 | 70.15万/㎡ |
| 2023年12月 | 13〜15階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,800万 | 73.04万/㎡ |
| 2023年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,480万 | 63.11万/㎡ |
| 2023年10月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,180万 | 72.97万/㎡ |
| 2023年10月 | 13〜15階 | 2LDK | 70㎡〜 | 4,580万 | 63.55万/㎡ |
| 2022年8月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,480万 | 60.8万/㎡ |
| 2022年7月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,730万 | 65.17万/㎡ |
| 2022年6月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,580万 | 62.55万/㎡ |
| 2022年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,580万 | 58.83万/㎡ |
| 2022年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,580万 | 54.48万/㎡ |
| 2022年1月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,730万 | 65.17万/㎡ |
| 2021年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,150万 | 61.18万/㎡ |
| 2021年9月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,480万 | 62.16万/㎡ |
| 2021年8月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,780万 | 66.04万/㎡ |
| 2021年7月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,498万 | 62.41万/㎡ |
| 2021年7月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,080万 | 56.61万/㎡ |
| 2021年6月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,498万 | 62.41万/㎡ |
| 2021年6月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,280万 | 59.38万/㎡ |
| 2021年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,180万 | 61.62万/㎡ |
| 2021年5月 | 13〜15階 | 2LDK | 70㎡〜 | 4,280万 | 60.3万/㎡ |
| 2021年4月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,498万 | 62.41万/㎡ |
| 2021年3月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,698万 | 65.18万/㎡ |
| 2021年2月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,680万 | 54.25万/㎡ |
| 2021年1月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,680万 | 59.52万/㎡ |
他 48 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(45件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは2LDK(全体の51%)で、平均月額152,435円。3LDKなら月額166,438円が相場です。
2LDK
119,000〜198,000円
152,435円
3LDK
133,000〜200,000円
166,438円
賃料帯の分布
📊 月額15〜20万の賃料帯が最も多く、全体の56%を占めます。投資判断の参考にしてください。
10〜15万
19件
15〜20万
25件
20〜30万
1件
全 45 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 200,000円 | 2,817円/㎡ |
| 2023年10月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 190,000円 | 2,677円/㎡ |
| 2022年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 175,000円 | 2,465円/㎡ |
| 2022年2月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 180,000円 | 2,312円/㎡ |
| 2021年7月 | 13〜15階 | 3LDK | 65㎡〜 | 140,000円 | 2,130円/㎡ |
| 2021年4月 | 13〜15階 | 1LDK | 55㎡〜 | 150,000円 | 2,621円/㎡ |
| 2021年3月 | 13〜15階 | 3LDK | 65㎡〜 | 150,000円 | 2,282円/㎡ |
| 2021年12月 | 13〜15階 | 3LDK | 65㎡〜 | 180,000円 | 2,653円/㎡ |
| 2021年10月 | 7〜9階 | 2LDK | 70㎡〜 | 170,000円 | 2,395円/㎡ |
| 2020年9月 | 13〜15階 | 2LDK | 65㎡〜 | 153,200円 | 2,331円/㎡ |
| 2020年9月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 140,000円 | 2,446円/㎡ |
| 2020年12月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 148,000円 | 2,585円/㎡ |
| 2020年11月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 180,000円 | 2,312円/㎡ |
| 2020年11月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 139,000円 | 2,428円/㎡ |
| 2019年6月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 140,000円 | 2,446円/㎡ |
| 2019年3月 | 13〜15階 | 2LDK | 70㎡〜 | 178,000円 | 2,507円/㎡ |
| 2019年1月 | 13〜15階 | 2LDK | 70㎡〜 | 188,000円 | 2,648円/㎡ |
| 2019年11月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 180,000円 | 2,312円/㎡ |
| 2018年8月 | 13〜15階 | 3LDK | 65㎡〜 | 150,000円 | 2,282円/㎡ |
| 2018年2月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 134,000円 | 2,341円/㎡ |
| 2018年1月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 155,000円 | 2,708円/㎡ |
| 2018年12月 | 13〜15階 | 2LDK | 70㎡〜 | 198,000円 | 2,789円/㎡ |
| 2018年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 148,000円 | 2,085円/㎡ |
| 2017年9月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 148,000円 | 2,585円/㎡ |
| 2017年6月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 148,000円 | 2,085円/㎡ |
| 2017年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 55㎡〜 | 160,000円 | 2,795円/㎡ |
| 2016年7月 | 7〜9階 | 2LDK | 70㎡〜 | 160,000円 | 2,254円/㎡ |
| 2016年6月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 180,000円 | 2,497円/㎡ |
| 2016年5月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 148,000円 | 2,585円/㎡ |
| 2016年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 140,000円 | 1,972円/㎡ |
他 15 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。