ユニライフ山崎2
大阪府三島郡島本町山崎2丁目1-2 | 築42年 | 206戸
売買㎡単価の推移
50万40万30万20万10万
20162018202020232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年の22.1万/㎡から2025年は27.8万/㎡へ、9年間で25.6%上昇しました(年平均+2.8%)。直近3年では25.1%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
11万10万9万8万7万
20152016201720182019
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2015年の98,000円から2019年には85,000円へ、13.3%下落しています。賃料の下落は利回りの低下につながるため、オーナーチェンジでの売却時には注意が必要です。現在の表面利回りは5.7%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築41-999年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 7件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
27.7万円/㎡
レンジ
20.8〜34.6万円/㎡
市区町村ベースライン 24.8万円/㎡
補正係数 ×1.118
補正係数 ×1.118
代表面積 69.49㎡ / 最寄駅徒歩 9分 / 市区町村サンプル数 51件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2LDK(全体の41%・7件)で、平均1,697万円です。3LDKが最も高く平均2,560万円、2LDKは平均1,697万円です。
2LDK
1,697万
7件
3LDK
2,560万
4件
4LDK
1,708万
6件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 7件 | 1,697万 | 1,128万 | 1,989万 |
| 3LDK | 4件 | 2,560万 | 1,764万 | 3,488万 |
| 4LDK | 6件 | 1,708万 | 1,475万 | 2,157万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は24.5万円で、1-3階(22.3万円)と比べて2.2万円(+9.9%)高くなっています。
1-3階
3件
22.3万/㎡
4-7階
5件
22.7万/㎡
8階以上
10件
24.5万/㎡
最上層と最下層の差: +2.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 大阪府三島郡島本町山崎2丁目1-2 |
|---|---|
| 築年月 | 1984年7月(築42年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 206戸 |
| 専有面積 | 65.92m² ~ 94.34m² |
| 分譲会社 | ユニチカ興発 |
| 施工会社 | ユニチカ |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション36棟を表示
アクセス
🚉
徒歩9分
山崎駅
JR函館本線(函館~長万部) / JR京都線 / 名鉄尾西線
🚉
徒歩11分
大山崎駅
阪急京都本線
学区情報
小学校
島本町立第一小学校
中学校
島本町立第二中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ユニライフ山崎2 | 1984 | 206戸 | 25.0万 | 1,780万 |
| ユニライフ山崎1号棟 | 1984 | 53戸 | 17.4万 | 1,480万 |
| ユニライフ山崎2号棟 | 1984 | 66戸 | 21.0万 | 1,630万 |
| ユニハイム山崎8号棟 | 1998 | 75戸 | 26.2万 | 1,780万 |
| ユニハイム山崎7号棟 | 1998 | 65戸 | 23.7万 | 1,780万 |
| ユニハイム山崎1号棟 | 1997 | 48戸 | 21.3万 | 1,680万 |
| ユニハイム山崎6号棟 | 1998 | 62戸 | 23.2万 | 1,580万 |
| ユニハイム山崎5号棟 | 1997 | 84戸 | 33.4万 | 2,880万 |
| ユニハイム山崎2号棟 | 1997 | 72戸 | 23.4万 | 1,680万 |
| ユニハイム山崎4号棟 | 1997 | 20戸 | 25.4万 | 1,780万 |
| ユニハイム山崎3号棟 | 1997 | 18戸 | 23.5万 | 1,890万 |
売買データ分析(18件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の83%を占めます。次いで2,000〜3,000万が3件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
15件
2,000〜3,000万
3件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4LDK | - | 22.7万 | 18.5万 | 19.1万 | - | - | - | 25.0万 |
| 3LDK | - | - | - | 28.4万 | 40.2万 | - | 29.4万 | 25.8万 |
| 2LDK | 22.1万 | 17.6万 | - | 17.9万 | - | 22.2万 | - | - |
全 18 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 9〜10階 | 4LDK | 70㎡〜 | 1,780万 | 25.03万/㎡ |
| 2025年6月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,790万 | 25.76万/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜8階 | 1SLDK | 65㎡〜 | 2,180万 | 32.6万/㎡ |
| 2023年3月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,280万 | 29.38万/㎡ |
| 2022年9月 | 9〜10階 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,480万 | 20.81万/㎡ |
| 2022年7月 | 9〜10階 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,580万 | 22.22万/㎡ |
| 2022年2月 | 9〜10階 | 2LDK | 70㎡〜 | 1,580万 | 22.22万/㎡ |
| 2022年10月 | 3〜4階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,580万 | 23.63万/㎡ |
| 2020年11月 | 7〜8階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,790万 | 40.16万/㎡ |
| 2019年5月 | 5〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,180万 | 17.91万/㎡ |
| 2019年4月 | 7〜8階 | 4LDK | 65㎡〜 | 1,280万 | 19.14万/㎡ |
| 2019年4月 | 7〜8階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,898万 | 28.38万/㎡ |
| 2018年9月 | 7〜8階 | 4LDK | 65㎡〜 | 1,180万 | 17.65万/㎡ |
| 2018年3月 | 3〜4階 | 4LDK | 65㎡〜 | 1,380万 | 19.86万/㎡ |
| 2018年1月 | 3〜4階 | 4LDK | 70㎡〜 | 1,280万 | 18万/㎡ |
| 2017年4月 | 7〜8階 | 4LDK | 65㎡〜 | 1,580万 | 22.74万/㎡ |
| 2017年1月 | 3〜4階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,180万 | 17.65万/㎡ |
| 2016年2月 | 9〜10階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,480万 | 22.13万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(6件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは4LDK(全体の67%)で、平均月額88,500円。4LDKなら月額88,500円が相場です。
2LDK
85,000〜88,000円
86,500円
4LDK
80,000〜98,000円
88,500円
全 6 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年1月 | 1〜2階 | 2LDK | 65㎡〜 | 85,000円 | 1,271円/㎡ |
| 2018年11月 | 1〜2階 | 2LDK | 65㎡〜 | 88,000円 | 1,316円/㎡ |
| 2017年1月 | 7〜8階 | 4LDK | 80㎡〜 | 80,000円 | 963円/㎡ |
| 2016年9月 | 7〜8階 | 4LDK | 80㎡〜 | 88,000円 | 1,060円/㎡ |
| 2016年3月 | 7〜8階 | 4LDK | 80㎡〜 | 88,000円 | 1,060円/㎡ |
| 2015年12月 | 7〜8階 | 4LDK | 80㎡〜 | 98,000円 | 1,180円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。