東京都墨田区石原2丁目24-7 | 築9年 | 35戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 15件 | 3,204万 | 2,500万 | 4,813万 |
| 1LDK | 10件 | 4,662万 | 3,095万 | 6,184万 |
| 3LDK | 11件 | 8,062万 | 5,761万 | 10,350万 |
| 2LDK | 3件 | 5,893万 | 5,175万 | 6,975万 |
| 1LDK | 2件 | 4,094万 | 3,972万 | 4,216万 |
| 所在地 | 東京都墨田区石原2丁目24-7 |
|---|---|
| 築年月 | 2017年7月(築9年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 35戸 |
| 分譲会社 | エストゥルース |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エストゥルース両国 | 2017 | 35戸 | 94.6万 | 3,850万 |
| アドゥスィール両国石原 | 2003 | 27戸 | 114.2万 | 6,980万 |
| メゾンサンクレール | 1980 | 30戸 | 78.5万 | 4,280万 |
| 両国石原パークホームズ | 2002 | 42戸 | 135.4万 | 10,480万 |
| ヴァローレ両国3 | 2024 | 66戸 | - | - |
| レガスタ両国 | 2007 | 29戸 | 90.2万 | 1,850万 |
| 両国東アムフラット | 2005 | 18戸 | 92.0万 | 3,680万 |
| グラサージュトウキョウフィール | 2024 | 24戸 | 144.2万 | 4,480万 |
| リヴシティ両国壱番館 | 2012 | 25戸 | 88.6万 | 2,260万 |
| プレミアムキューブ両国 | 2014 | 25戸 | 123.8万 | 5,480万 |
| ハイシティ両国 | 1989 | 33戸 | 74.4万 | 1,590万 |
| 間取り | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 1LDK | 95.8万 | 94.6万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 中層 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,850万 | 94.62万/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,900万 | 95.85万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 105,000円 | 4,093円/㎡ |
| 2025年8月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 163,000円 | 4,006円/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | 1LDK | 40㎡〜 | 163,000円 | 4,006円/㎡ |
| 2025年8月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 167,000円 | 4,104円/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 110,000円 | 4,305円/㎡ |
| 2025年7月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 109,000円 | 4,250円/㎡ |
| 2025年7月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 167,000円 | 4,098円/㎡ |
| 2025年6月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 173,000円 | 4,252円/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1LDK | 40㎡〜 | 173,000円 | 4,252円/㎡ |
| 2025年6月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 173,000円 | 4,252円/㎡ |
| 2025年6月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 99,000円 | 3,875円/㎡ |
| 2025年6月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 188,000円 | 4,620円/㎡ |
| 2025年6月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 99,000円 | 3,860円/㎡ |
| 2025年6月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 99,000円 | 3,864円/㎡ |
| 2025年5月 | 中層 | 1LDK | 40㎡〜 | 184,000円 | 4,522円/㎡ |
| 2025年5月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 184,000円 | 4,522円/㎡ |
| 2025年5月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 193,000円 | 4,743円/㎡ |
| 2025年5月 | 中層 | 1LDK | 40㎡〜 | 193,000円 | 4,743円/㎡ |
| 2025年4月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 110,000円 | 4,289円/㎡ |
| 2025年4月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 193,000円 | 4,743円/㎡ |
| 2025年3月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 160,000円 | 3,932円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1LDK | 40㎡〜 | 160,000円 | 3,932円/㎡ |
| 2025年3月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 158,000円 | 3,883円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1LDK | 40㎡〜 | 158,000円 | 3,883円/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,483円/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,483円/㎡ |
| 2025年1月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,704円/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 109,000円 | 4,254円/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 109,000円 | 4,266円/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 109,000円 | 4,243円/㎡ |
他 70 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。