東京都中央区築地1丁目3-4 | 築11年 | 24戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 9件 | 8,769万 | 7,270万 | 10,093万 |
| 2LDK | 4件 | 11,081万 | 7,847万 | 12,480万 |
| 所在地 | 東京都中央区築地1丁目3-4 |
|---|---|
| 築年月 | 2015年9月(築11年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 13階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 専有面積 | 42.00m² ~ 50.06m² |
| 分譲会社 | マリモ |
| 施工会社 | 新日本建設 |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アルティザ東銀座 | 2015 | 24戸 | 239.7万 | 11,999万 |
| ファミール東銀座グランスイートタワー | 2004 | 113戸 | 214.6万 | 9,380万 |
| シンシア銀座イースト | 2003 | 28戸 | 110.6万 | 2,400万 |
| リビオレゾン東銀座 | 2014 | 32戸 | 143.7万 | 5,900万 |
| 横谷ビル | 1989 | 8戸 | 95.4万 | 2,680万 |
| ガリシア銀座イースト | 2005 | 46戸 | 139.7万 | 3,240万 |
| カルム築地 | 1981 | 19戸 | 117.3万 | 4,500万 |
| オープンレジデンシア銀座est | 2012 | 73戸 | 172.2万 | 9,800万 |
| 銀座イーストシティタワー | 2002 | 55戸 | 217.7万 | 6,680万 |
| ザ・パークハウス東銀座 | 2015 | 36戸 | 238.5万 | 19,500万 |
| ガーラステーション新富町 | 2007 | 49戸 | 177.5万 | 15,000万 |
| 間取り | 2017 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | - | - | - | 133.2万 | 242.9万 |
| 1LDK | 135.2万 | 130.5万 | 135.7万 | 164.1万 | 164.3万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 12,480万 | 249.31万/㎡ |
| 2025年12月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 11,999万 | 239.7万/㎡ |
| 2025年11月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 11,999万 | 239.7万/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 6,350万 | 151.19万/㎡ |
| 2024年3月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 6,500万 | 154.77万/㎡ |
| 2024年11月 | 10〜12階 | 1LDK | 40㎡〜 | 8,580万 | 204.29万/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 6,180万 | 147.15万/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | 2LDK | 50㎡〜 | 6,670万 | 133.24万/㎡ |
| 2023年6月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 6,890万 | 164.05万/㎡ |
| 2023年10月 | 1〜3階 | ー | 40㎡〜 | 7,235万 | 172.27万/㎡ |
| 2020年9月 | 10〜12階 | 1LDK | 40㎡〜 | 5,700万 | 135.72万/㎡ |
| 2019年7月 | 13〜13階 | 1LDK | 40㎡〜 | 5,480万 | 130.48万/㎡ |
| 2017年4月 | 13〜13階 | 1LDK | 40㎡〜 | 5,680万 | 135.24万/㎡ |
| 2017年11月 | 13〜13階 | 1LDK | 40㎡〜 | 5,680万 | 135.24万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 13〜13階 | 2LDK | 50㎡〜 | 240,000円 | 4,794円/㎡ |
| 2025年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 195,000円 | 4,094円/㎡ |
| 2025年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 195,000円 | 4,643円/㎡ |
| 2025年2月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 179,000円 | 4,262円/㎡ |
| 2025年2月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 199,000円 | 4,738円/㎡ |
| 2023年8月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 180,000円 | 4,286円/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜9階 | 2LDK | 50㎡〜 | 230,000円 | 4,594円/㎡ |
| 2023年6月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 190,000円 | 4,524円/㎡ |
| 2023年5月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 185,000円 | 4,405円/㎡ |
| 2023年5月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 189,000円 | 4,500円/㎡ |
| 2023年5月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 169,000円 | 4,024円/㎡ |
| 2023年5月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 185,000円 | 4,405円/㎡ |
| 2023年5月 | 1〜3階 | 1LDK | 40㎡〜 | 195,000円 | 4,643円/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | 2LDK | 50㎡〜 | 255,000円 | 5,094円/㎡ |
| 2023年4月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 250,000円 | 4,994円/㎡ |
| 2022年7月 | 13〜13階 | 1LDK | 40㎡〜 | 198,000円 | 4,714円/㎡ |
| 2022年4月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 213,000円 | 4,255円/㎡ |
| 2022年4月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 233,000円 | 4,654円/㎡ |
| 2021年8月 | 7〜9階 | 2LDK | 50㎡〜 | 210,000円 | 4,195円/㎡ |
| 2021年7月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 185,000円 | 4,405円/㎡ |
| 2021年5月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 243,000円 | 4,854円/㎡ |
| 2021年5月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 213,000円 | 4,255円/㎡ |
| 2021年4月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 185,000円 | 4,405円/㎡ |
| 2021年4月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 243,000円 | 4,854円/㎡ |
| 2021年11月 | 13〜13階 | 2LDK | 50㎡〜 | 240,000円 | 4,794円/㎡ |
| 2021年11月 | 10〜12階 | 2LDK | 50㎡〜 | 230,000円 | 4,594円/㎡ |
| 2020年7月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 175,000円 | 4,167円/㎡ |
| 2020年7月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 195,000円 | 4,643円/㎡ |
| 2020年7月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 195,000円 | 3,895円/㎡ |
| 2020年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 179,000円 | 4,262円/㎡ |
他 63 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。