北海道札幌市中央区大通西16丁目1-24 | 築44年 | 26戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1DK | 4件 | 515万 | 480万 | 550万 |
| 1LDK | 7件 | 1,427万 | 1,020万 | 1,800万 |
| 2DK | 6件 | 1,168万 | 486万 | 1,680万 |
| 2LDK | 3件 | 1,647万 | 1,380万 | 1,980万 |
| 3LDK | 2件 | 1,823万 | 1,650万 | 1,995万 |
最上層と最下層の差: +7.0万/㎡
| 所在地 | 北海道札幌市中央区大通西16丁目1-24 |
|---|---|
| 築年月 | 1982年12月(築44年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付9階建 |
| 総戸数 | 26戸 |
| 専有面積 | 30.38m² ~ 79.18m² |
| 分譲会社 | 大京観光 |
| 施工会社 | 鉄建建設 |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション第3大通 | 1982 | 26戸 | 25.0万 | 1,580万 |
| ライオンズマンション第6大通 | 1984 | 25戸 | 33.6万 | 2,490万 |
| ニューライフ大通公園 | 1981 | 58戸 | 35.2万 | 1,380万 |
| マンション大通 | 1974 | 50戸 | 28.3万 | 1,990万 |
| ライオンズシティ大通 | 1996 | 28戸 | 31.2万 | 3,250万 |
| ニューライフ大通弐番館 | 1985 | 74戸 | 21.2万 | 420万 |
| リラハイツ大通西ミュゼ | 2000 | 18戸 | 71.1万 | 6,980万 |
| けいほくビル | 1973 | 56戸 | 11.5万 | 840万 |
| クリーンリバーフィネス大通公園西 | 2013 | 25戸 | 58.0万 | 4,980万 |
| ライオンズ大通グランゼ | 2011 | 50戸 | 80.7万 | 5,980万 |
| ライオンズマンション大通 | 1981 | 54戸 | 42.9万 | 2,298万 |
| 間取り | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | - | - | - | 31.3万 | - | - | 23.4万 |
| 1LDK | 26.1万 | - | - | - | - | 37.6万 | 31.7万 | 22.7万 |
| 2DK | 36.3万 | 21.2万 | 23.8万 | - | - | 23.4万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月 | 高層 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,580万 | 25万/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,380万 | 21.83万/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 1,020万 | 22.06万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 1,080万 | 23.35万/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 480万 | 15.8万/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 500万 | 16.46万/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 530万 | 17.45万/㎡ |
| 2023年7月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 550万 | 18.11万/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 1,350万 | 29.19万/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 1,580万 | 34.17万/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 1,680万 | 36.33万/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 1,800万 | 38.92万/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | 2DK | 45㎡〜 | 1,080万 | 23.35万/㎡ |
| 2021年12月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 31.32万/㎡ |
| 2020年7月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,995万 | 25.2万/㎡ |
| 2020年7月 | 高層 | ー | 55㎡〜 | 1,700万 | 29.99万/㎡ |
| 2020年1月 | 高層 | 2SLDK | 55㎡〜 | 1,280万 | 22.58万/㎡ |
| 2020年10月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 1,650万 | 29.11万/㎡ |
| 2019年2月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 1,100万 | 23.79万/㎡ |
| 2017年2月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 980万 | 21.2万/㎡ |
| 2016年4月 | 中層 | 1LDK | 55㎡〜 | 1,480万 | 26.11万/㎡ |
| 2016年11月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 1,680万 | 36.33万/㎡ |
| 2016年11月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 1,680万 | 36.37万/㎡ |
| 2014年2月 | 中層 | 2DK | 45㎡〜 | 486万 | 10.51万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月 | 中層 | 1K | 30㎡〜 | 50,000円 | 1,646円/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 70,000円 | 1,513円/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | 1K | 30㎡〜 | 47,000円 | 1,547円/㎡ |
| 2020年8月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 110,000円 | 1,940円/㎡ |
| 2020年6月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 120,000円 | 2,116円/㎡ |
| 2020年4月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 142,000円 | 2,504円/㎡ |
| 2020年10月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 105,000円 | 1,852円/㎡ |
| 2016年5月 | 中層 | 1K | 30㎡〜 | 42,000円 | 1,382円/㎡ |
| 2016年4月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 47,000円 | 1,706円/㎡ |
| 2016年4月 | 中層 | 1K | 30㎡〜 | 46,000円 | 1,514円/㎡ |
| 2016年2月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 47,000円 | 1,547円/㎡ |
| 2016年1月 | 中層 | 1DK | 30㎡〜 | 45,000円 | 1,481円/㎡ |
| 2016年10月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 60,000円 | 1,058円/㎡ |
| 2015年11月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 70,000円 | 1,235円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。