プレミアムキューブ品川大崎
東京都品川区東五反田3丁目21-7 | 築12年 | 37戸
売買㎡単価の推移
160万140万120万100万80万
20152016201720192020
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2015年から2020年にかけて㎡単価は134.8〜132.1万/㎡でほぼ横ばいに推移しています。直近3年は安定した推移を見せています。
賃料の推移
22万18万14万10万6万
2014201620182020202220242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は105,192〜106,714円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。現在の表面利回りは4.8%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築11-20年 ×
0-40㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 8件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
141.3万円/㎡
レンジ
106.0〜176.7万円/㎡
市区町村ベースライン 177.8万円/㎡
補正係数 ×0.795
補正係数 ×0.795
代表面積 20.85㎡ / 最寄駅徒歩 8分 / 市区町村サンプル数 1101件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1K(全体の69%・9件)で、平均3,664万円です。1LDKが最も高く平均6,027万円、1Kは平均3,664万円です。
1K
3,664万
9件
1LDK
6,027万
4件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 9件 | 3,664万 | 3,040万 | 4,483万 |
| 1LDK | 4件 | 6,027万 | 5,349万 | 6,689万 |
階数別の㎡単価
4-7階
6件
133.7万/㎡
8階以上
7件
120.4万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都品川区東五反田3丁目21-7 |
|---|---|
| 築年月 | 2014-07(築12年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 14階建 |
| 総戸数 | 37戸 |
| 専有面積 | 20.85m² ~ 41.70m² |
| 分譲会社 | ヴェリタス・インベストメント |
| 施工会社 | 古久根建設 |
| 管理会社 | ヴェリタス・インベストメント |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
五反田駅
JR山手線 / 東急池上線 / 都営浅草線
🚉
徒歩10分
大崎駅
JR山手線 / JR埼京線 / JR湘南新宿ライン / 相鉄・JR直通線 / りんかい線
🚉
徒歩10分
高輪台駅
都営浅草線
学区情報
小学校
品川区小学校・中学校学区
中学校
品川区小学校・中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムキューブ品川大崎 | 2014 | 37戸 | 126.6万 | 5,280万 |
| アルテシモピトレ | 2017 | 37戸 | 179.0万 | 3,980万 |
| パラスト島津山 | 1978 | 40戸 | 96.6万 | 4,280万 |
| 坂の上テラス | 2018 | 12戸 | 192.8万 | 15,900万 |
| 御殿山テラス | 2016 | 12戸 | - | - |
| ディックマンション五反田 | 1976 | 189戸 | 92.9万 | 3,980万 |
| ディックマンション五反田Cブロック | 1976 | 58戸 | - | - |
| ルーブル五反田弐番館 | 2001 | 56戸 | 125.7万 | 2,480万 |
| ディックマンション五反田Bブロック | 1976 | 63戸 | - | - |
| ディックマンション五反田Aブロック | 1976 | 67戸 | 81.2万 | 3,480万 |
| 菱和パレス品川島津山 | 1998 | 34戸 | 104.8万 | 2,630万 |
売買データ分析(13件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の62%を占めます。次いで3,000〜4,000万が3件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
8件
3,000〜4,000万
3件
5,000〜7,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 134.8万 | - | 127.1万 | 142.4万 | 133.5万 |
| 1LDK | - | 92.9万 | - | - | 129.3万 |
全 13 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,830万 | 135.74万/㎡ |
| 2020年8月 | 13〜14階 | 1LDK | 40㎡〜 | 5,500万 | 131.9万/㎡ |
| 2020年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,830万 | 135.74万/㎡ |
| 2020年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,970万 | 142.45万/㎡ |
| 2020年12月 | 13〜14階 | 1LDK | 40㎡〜 | 5,280万 | 126.62万/㎡ |
| 2020年10月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,500万 | 119.91万/㎡ |
| 2019年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,970万 | 142.45万/㎡ |
| 2017年6月 | 13〜14階 | 1K | 20㎡〜 | 2,650万 | 127.1万/㎡ |
| 2017年12月 | 13〜14階 | 1K | 20㎡〜 | 2,650万 | 127.1万/㎡ |
| 2016年9月 | 13〜14階 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,980万 | 95.45万/㎡ |
| 2016年12月 | 13〜14階 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,770万 | 90.41万/㎡ |
| 2015年8月 | 13〜14階 | 1K | 20㎡〜 | 3,000万 | 143.89万/㎡ |
| 2015年12月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,620万 | 125.66万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(134件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の85%)で、平均月額94,864円。1LDKなら月額180,850円が相場です。
1K
80,000〜115,000円
94,864円
1LDK
163,000〜200,000円
180,850円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の72%を占めます。投資判断の参考にしてください。
8〜10万
97件
10〜15万
17件
15〜20万
16件
20〜30万
4件
全 134 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 114,000円 | 5,468円/㎡ |
| 2025年6月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 109,000円 | 5,228円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 98,000円 | 4,700円/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 97,000円 | 4,652円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 112,500円 | 5,409円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 107,500円 | 5,156円/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 109,000円 | 5,241円/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 109,000円 | 5,228円/㎡ |
| 2025年4月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 106,000円 | 5,084円/㎡ |
| 2025年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 105,000円 | 5,036円/㎡ |
| 2025年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 105,000円 | 5,048円/㎡ |
| 2025年11月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 105,000円 | 5,036円/㎡ |
| 2025年11月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 109,000円 | 5,228円/㎡ |
| 2025年10月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 108,000円 | 5,180円/㎡ |
| 2024年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,556円/㎡ |
| 2024年8月 | 13〜14階 | 1LDK | 40㎡〜 | 200,000円 | 4,796円/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 101,500円 | 4,868円/㎡ |
| 2024年6月 | 13〜14階 | 1LDK | 40㎡〜 | 200,000円 | 4,796円/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,556円/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,556円/㎡ |
| 2024年1月 | 13〜14階 | 1K | 20㎡〜 | 100,500円 | 4,820円/㎡ |
| 2024年1月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 95,500円 | 4,580円/㎡ |
| 2024年11月 | 10〜12階 | 1LDK | 40㎡〜 | 190,000円 | 4,556円/㎡ |
| 2024年11月 | 13〜14階 | 1LDK | 40㎡〜 | 190,000円 | 4,556円/㎡ |
| 2023年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 89,500円 | 4,292円/㎡ |
| 2023年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 91,500円 | 4,388円/㎡ |
| 2023年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 94,000円 | 4,508円/㎡ |
| 2023年5月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,317円/㎡ |
| 2023年5月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,837円/㎡ |
| 2023年3月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 96,000円 | 4,606円/㎡ |
他 104 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。