熊本県熊本市中央区京町2丁目12-33 | 築12年 | 44戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 6件 | 2,708万 | 2,560万 | 2,880万 |
| 4LDK | 9件 | 3,385万 | 2,980万 | 3,702万 |
最上層と最下層の差: +0.3万/㎡
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区京町2丁目12-33 |
|---|---|
| 築年月 | 2014年6月(築12年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 72.46m² ~ 90.44m² |
| 分譲会社 | あなぶき興産九州 |
| 施工会社 | 和久田建設 |
| 管理会社 | 穴吹ハウジングサービス |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アルファステイツ京町 | 2014 | 44戸 | 38.3万 | 3,180万 |
| グリーンハイツ | 1972 | 44戸 | 6.9万 | 398万 |
| 京町サンライズハイツ | 1974 | 65戸 | 3.6万 | 250万 |
| フラワーマンション京町 | 1996 | 62戸 | 27.5万 | 2,499万 |
| ヴェルビュ京町 | 1995 | 34戸 | 19.5万 | 1,399万 |
| スカイハイツ京町 | 1994 | 35戸 | 16.4万 | 1,200万 |
| アヴィニール京町 | 2003 | 18戸 | 29.1万 | 2,870万 |
| コアマンション京町坂 | 1998 | 35戸 | 20.2万 | 1,780万 |
| コアマンションヒルズ京町 | 1998 | 28戸 | 31.6万 | 2,490万 |
| ライオンズマンション京町 | 1989 | 35戸 | 33.3万 | 2,180万 |
| 第30プリンスマンション | 1984 | 18戸 | 19.8万 | 1,390万 |
| 間取り | 2013 | 2016 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 40.1万 | - | 35.3万 | 39.7万 | 38.3万 |
| 3LDK | 35.2万 | 33.8万 | 37.3万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月 | 高層 | 4LDK | 80㎡〜 | 3,180万 | 38.3万/㎡ |
| 2023年7月 | 高層 | 2LDK | 90㎡〜 | 3,180万 | 35.17万/㎡ |
| 2023年5月 | 高層 | 4LDK | 80㎡〜 | 3,260万 | 39.26万/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 3,350万 | 41.52万/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 38.37万/㎡ |
| 2021年7月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,790万 | 36.86万/㎡ |
| 2021年3月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,880万 | 38.05万/㎡ |
| 2021年12月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,190万 | 35.28万/㎡ |
| 2021年10月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,690万 | 37.13万/㎡ |
| 2016年8月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,560万 | 33.83万/㎡ |
| 2013年9月 | 中層 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,620万 | 40.03万/㎡ |
| 2013年7月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,730万 | 36.07万/㎡ |
| 2013年7月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,660万 | 40.47万/㎡ |
| 2013年6月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,600万 | 34.36万/㎡ |
| 2013年6月 | 低層 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,520万 | 38.92万/㎡ |
| 2013年10月 | 中層 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,702万 | 40.94万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。