千葉県千葉市中央区新町3-8 | 築11年 | 71戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 3件 | 4,770万 | 4,350万 | 5,380万 |
| 3LDK | 13件 | 4,633万 | 3,340万 | 5,500万 |
最上層と最下層の差: +2.3万/㎡
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区新町3-8 |
|---|---|
| 築年月 | 2015年2月(築11年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 15階建 |
| 総戸数 | 71戸 |
| 専有面積 | 57.15m² ~ 81.60m² |
| 分譲会社 | セントラル総合開発 新日本建設 |
| 施工会社 | 新日本建設 |
| 管理会社 | セントラルライフ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| クレアホームズ千葉センタープレイス | 2015 | 71戸 | 71.5万 | 4,980万 |
| サンセイハイム千葉 | 1978 | 19戸 | 21.6万 | 760万 |
| ラポール千葉新町 | 1981 | 26戸 | 26.6万 | 850万 |
| グレース22 | 1982 | 24戸 | 41.3万 | 2,680万 |
| オーベル千葉ステイト | 2002 | 68戸 | 66.7万 | 5,280万 |
| ファーストステージ | 1998 | 25戸 | 37.0万 | 2,600万 |
| エクセレントシティ千葉ザフロント | 2025 | 31戸 | - | - |
| エクセレントシティ千葉グランクラス | 2017 | 152戸 | 88.6万 | 5,780万 |
| ダイアパレス千葉新田第1 | 1981 | 20戸 | 35.8万 | 2,180万 |
| ステージファースト千葉駅南 | 2025 | 39戸 | - | - |
| プレシスヴィアラ千葉登戸 | 2023 | 56戸 | 87.2万 | 3,780万 |
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 60.0万 | - | - | - | - | - | 73.3万 |
| 3LDK | - | 51.3万 | 57.6万 | 61.7万 | 63.4万 | 67.2万 | 67.1万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 4,350万 | 76.12万/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,200万 | 74.67万/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | 2LDK | 75㎡〜 | 5,380万 | 70.51万/㎡ |
| 2024年6月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 5,180万 | 67.9万/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 5,320万 | 69.73万/㎡ |
| 2024年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,920万 | 56.29万/㎡ |
| 2024年10月 | 4〜6階 | ー | 65㎡〜 | 4,980万 | 71.5万/㎡ |
| 2023年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 5,480万 | 67.16万/㎡ |
| 2022年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,780万 | 57.88万/㎡ |
| 2022年11月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,480万 | 64.33万/㎡ |
| 2022年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,730万 | 67.92万/㎡ |
| 2020年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,750万 | 58.22万/㎡ |
| 2020年12月 | 13〜15階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,980万 | 65.27万/㎡ |
| 2018年7月 | 13〜15階 | 3LDK | 80㎡〜 | 5,500万 | 67.41万/㎡ |
| 2018年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,340万 | 47.75万/㎡ |
| 2018年1月 | 13〜15階 | 3SLDK | 80㎡〜 | 4,990万 | 61.16万/㎡ |
| 2017年12月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,570万 | 51.26万/㎡ |
| 2016年7月 | 7〜9階 | 2SLDK | 75㎡〜 | 4,480万 | 58.72万/㎡ |
| 2016年2月 | 7〜9階 | 2LDK | 75㎡〜 | 4,580万 | 60.03万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 170,000円 | 2,579円/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 180,000円 | 3,150円/㎡ |
| 2025年5月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 190,000円 | 2,909円/㎡ |
| 2025年5月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 185,000円 | 2,833円/㎡ |
| 2025年4月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 200,000円 | 3,062円/㎡ |
| 2025年2月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 210,000円 | 3,015円/㎡ |
| 2025年10月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 190,000円 | 3,324円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 187,000円 | 2,863円/㎡ |
| 2024年4月 | 7〜9階 | 2LDK | 75㎡〜 | 185,000円 | 2,425円/㎡ |
| 2024年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 75㎡〜 | 199,000円 | 2,608円/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 2LDK | 75㎡〜 | 220,000円 | 2,883円/㎡ |
| 2024年10月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 190,000円 | 2,909円/㎡ |
| 2023年7月 | 13〜15階 | 2LDK | 65㎡〜 | 220,000円 | 3,159円/㎡ |
| 2023年5月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 190,000円 | 2,909円/㎡ |
| 2023年3月 | 13〜15階 | 3LDK | 80㎡〜 | 200,000円 | 2,451円/㎡ |
| 2023年3月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 158,000円 | 2,765円/㎡ |
| 2022年3月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 185,000円 | 2,833円/㎡ |
| 2021年4月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 179,000円 | 2,741円/㎡ |
| 2021年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 179,000円 | 2,741円/㎡ |
| 2021年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 182,000円 | 2,787円/㎡ |
| 2021年12月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 185,000円 | 2,833円/㎡ |
| 2020年7月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 200,000円 | 3,062円/㎡ |
| 2020年10月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 198,000円 | 3,032円/㎡ |
| 2019年7月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 179,000円 | 2,741円/㎡ |
| 2019年4月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 158,000円 | 2,765円/㎡ |
| 2019年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 185,000円 | 2,833円/㎡ |
| 2018年6月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 158,000円 | 2,765円/㎡ |
| 2018年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 180,000円 | 2,584円/㎡ |
| 2018年3月 | 13〜15階 | 3LDK | 80㎡〜 | 220,000円 | 2,696円/㎡ |
| 2018年11月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 195,000円 | 2,986円/㎡ |
他 5 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。